ID | 展会名称 | 展览场馆 | 主办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
90617 | 2016第十届华港迎春食品(光大)大联展 | 上海光大会展中心 | 中国合作贸易 | 10000平方米 | 2016-01-02 | 2016-02-04 |
93893 | (取消)2016全球快消品牌年展暨2016全球贺岁年货展销会 | 上海新国际博览中心 | 中国国际贸易 | 20000平方米 | 2016-01-22 | 2016-01-31 |
93567 | 2016第二十九届中国上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主 | 上海新国际博览中心 | 中国国际贸易 | 103500平方米 | 2016-02-23 | 2016-02-26 |
94588 | 2016第十六届中国(上海)国际眼镜业展览会 | 上海世博展览馆 | 中国眼镜协会 | 71000平方米 | 2016-02-24 | 2016-02-26 |
98852 | 2016上海现代(春季)婚博会 | 上海展览中心 | 上海市人民政 | 21000平方米 | 2016-02-27 | 2016-02-28 |
92742 | (取消)2016上海国际品牌内衣及泳装博览会 | 上海世博展览馆 | 上海内衣行业 | 10000平方米 | 2016-03-01 | 2016-03-03 |
94505 | 2016中国机床展 | 国家会展中心(上海) | 国家商务部外 | 90762平方米 | 2016-03-01 | 2016-03-04 |
94722 | 第十一届中国(上海)国际袜业采购交易会 | 上海世博展览馆 | 中国同源有限 | 17000平方米 | 2016-03-01 | 2016-03-03 |
91738 | 第26届中国华东进出口商品交易会 | 上海新国际博览中心 | 上海市商务委 | 115000平方米 | 2016-03-01 | 2016-03-05 |
94676 | 2016(上海)中国国际化妆品个人及家庭护理用品原料展览会 | 上海世博展览馆 | 25000平方米 | 2016-03-01 | 2016-03-03 | |
93674 | 2016中国(上海)国际铸造、压铸展览会 | 国家会展中心(上海) | 国家商务部 | 26829平方米 | 2016-03-01 | 2016-03-04 |
96141 | 2016上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 17000平方米 | 2016-03-01 | 2016-03-03 | |
94638 | 中国(上海)第二十一届国际玩具展暨上海第五十二届玩具博览会(童 | 上海光大会展中心 | 上海玩具进出 | 23900平方米 | 2016-03-02 | 2016-03-04 |
97610 | 2016动漫游戏潮流文化展 | 上海世博展览馆 | 12000平方米 | 2016-03-05 | 2016-03-06 | |
94846 | 2016第十三届中国框业与装饰画展览会 | 上海跨国采购会展中心 | 15000平方米 | 2016-03-05 | 2016-03-07 | |
89640 | 2016中国(上海)国际健身、康体休闲展览会 | 上海世博展览馆 | 中国文教体育 | 37000平方米 | 2016-03-06 | 2016-03-08 |
97521 | 2016第13届中国国际自助服务产品及自动售货系统展 | 上海新国际博览中心 | 11500平方米 | 2016-03-09 | 2016-03-11 | |
95273 | 2016上海国际智能产业展 2016上海国际智能零售终端展 | 上海新国际博览中心 | 10000平方米 | 2016-03-09 | 2016-03-11 | |
95691 | 2016中国智慧教育及在线课堂 | 上海新国际博览中心 | 上海市多媒体 | 20000平方米 | 2016-03-09 | 2016-03-11 |
94644 | 第十七届中国国际农用化学品及植保展览会 | 上海新国际博览中心 | 中国国际贸易 | 57500平方米 | 2016-03-09 | 2016-03-11 |
94947 | 2016上海国际设计创意博览会 | 上海展览中心 | Media 10 | 10000平方米 | 2016-03-09 | 2016-03-12 |
94669 | 第十一届中国(上海)国际照明展览会 2016上海国际智能家居展 | 国家会展中心(上海) | 27226平方米 | 2016-03-09 | 2016-03-12 | |
97752 | 第二十四届上海国际印刷包装纸业展览会 | 国家会展中心(上海) | 50000平方米 | 2016-03-09 | 2016-03-12 | |
94024 | 第二十四届上海国际广告技术设备展览会 | 国家会展中心(上海) | 213272平方米 | 2016-03-09 | 2016-03-12 | |
94665 | 2016上海零售业博览会 2016上海国际商业设施店铺产业展览会 | 国家会展中心(上海) | 52670平方米 | 2016-03-09 | 2016-03-12 | |
94658 | 2016中国家电及消费电子博览会(原中国家电博览会) | 上海新国际博览中心 | 中国家用电器 | 80500平方米 | 2016-03-09 | 2016-03-12 |
92150 | 2016上海国际幼教用品及装备展览会 | 上海新国际博览中心 | 12500平方米 | 2016-03-10 | 2016-03-12 | |
94692 | 2016亚洲3D打印、增材制造展览会 | 上海跨国采购会展中心 | 英国快速新闻 | 7000平方米 | 2016-03-10 | 2016-03-12 |
93551 | 2016上海国际餐饮美食加盟展 | 上海世博展览馆 | 亚太餐饮行业 | 42000平方米 | 2016-03-11 | 2016-03-13 |
97783 | 2016中国华夏家博会 | 上海光大会展中心 | 20000平方米 | 2016-03-11 | 2016-03-13 | |
97568 | 2016春季中国婚博会 | 上海世博展览馆 | 59000平方米 | 2016-03-12 | 2016-03-13 | |
97611 | 2016上海国际件杂货运输展览会 | 上海世博展览馆 | 17000平方米 | 2016-03-14 | 2016-03-17 | |
94719 | 第25届中国国际电子电路展览会 | 上海新国际博览中心 | 中国印制电路 | 34500平方米 | 2016-03-15 | 2016-03-17 |
90076 | 2016慕尼黑上海光博会 | 上海新国际博览中心 | 46000平方米 | 2016-03-15 | 2016-03-17 | |
112170 | 2016慕尼黑上海电子展 | 上海新国际博览中心 | 46000平方米 | 2016-03-15 | 2016-03-17 | |
94715 | 2016国际半导体设备、材料、制造和服务展览暨研讨会 | 上海新国际博览中心 | 中国电子商会 | 57500平方米 | 2016-03-15 | 2016-03-17 |
96070 | 2016中国国际针织博览会 | 国家会展中心(上海) | 中国纺织工业 | 23000平方米 | 2016-03-16 | 2016-03-18 |
97757 | 2016中国国际家用纺织品及辅料(春夏)博览会 | 国家会展中心(上海) | 中国国际贸易 | 110000平方米 | 2016-03-16 | 2016-03-18 |
93643 | 2016中国国际服装服饰展览会 | 国家会展中心(上海) | 中国服装协会 | 132969平方米 | 2016-03-16 | 2016-03-18 |
96242 | 2016上海国际分选设备及技术展览会 | 上海光大会展中心 | 中国国际贸易 | 30000平方米 | 2016-03-16 | 2016-03-18 |
94339 | 2016中国国际纺织面料及辅料(春夏)博览会 2016中国国际纺织纱线 | 国家会展中心(上海) | 中国纺织工业 | 166000平方米 | 2016-03-16 | 2016-03-18 |
111983 | 2016中国热泵热水、采暖、干燥及特种应用展览会 | 上海光大会展中心 | 15800平方米 | 2016-03-16 | 2016-03-18 | |
96232 | 2016上海国际振动机械设备及技术博览会 | 上海光大会展中心 | 中国振动工程 | 30000平方米 | 2016-03-16 | 2016-03-18 |
93516 | 2016上海国际宠博会 | 上海世博展览馆 | 中国轻工工艺 | 25000平方米 | 2016-03-17 | 2016-03-20 |
97591 | 2016中国国际眼科和视光技术及设备展览会 | 上海跨国采购会展中心 | 上海市医学会 | 10000平方米 | 2016-03-18 | 2016-03-20 |
95701 | 2016中国高端牛羊肉展览会 | 上海光大会展中心 | 中国食品土畜 | 10000平方米 | 2016-03-20 | 2016-03-23 |
95707 | 2016第九届中国高端瓶装水及健康水(机)展览会 | 上海光大会展中心 | 中国食品土畜 | 10000平方米 | 2016-03-20 | 2016-03-22 |
103383 | 2016第二届中国上海微商博览会 | 上海光大会展中心 | 中国电子商务 | 8100平方米 | 2016-03-20 | 2016-03-22 |
97621 | 2016集装箱多式联运亚洲展 | 上海世博展览馆 | 17000平方米 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | |
93407 | 2016 R+T Asia 亚洲门窗遮阳展 | 上海新国际博览中心 | 57500平方米 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | |
93645 | 2016第十八届中国国际地面材料及铺装技术展览会 | 上海新国际博览中心 | 138000平方米 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | |
95940 | 第21届中国国际建筑贸易博览会 | 国家会展中心(上海) | 中国对外贸易 | 40000平方米 | 2016-03-23 | 2016-03-26 |
94150 | 2016第二十届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第二十六届全国食品 | 国家会展中心(上海) | 中国食品添加 | 106763平方米 | 2016-03-23 | 2016-03-25 |
95017 | 2016上海国际亲子活动、儿童培训机构博览会 | 上海展览中心 | 上海市民办教 | 4000平方米 | 2016-03-25 | 2016-03-27 |
94642 | 2016上海海外置业投资移民(春季)展览会 | 上海光大会展中心 | 7700平方米 | 2016-03-25 | 2016-03-27 | |
94453 | 2016(上海)第十七届投资理财金融博览会 | 上海光大会展中心 | 7000平方米 | 2016-03-25 | 2016-03-27 | |
98799 | 2016上海国际珠宝首饰展览会 | 上海展览中心 | 亚洲经贸发展 | 15000平方米 | 2016-03-25 | 2016-03-28 |
94450 | 2016上海第二十一届创业项目投资暨连锁加盟展览会 | 上海光大会展中心 | 7700平方米 | 2016-03-25 | 2016-03-27 | |
95797 | 2016第十一届(上海)餐饮食品博览会 | 上海光大会展中心 | 中华餐饮网 | 10000平方米 | 2016-03-25 | 2016-03-27 |
95748 | SFEC2016第十一届上海绿色食品及有机食品展览会 | 上海光大会展中心 | 中国营养协会 | 8100平方米 | 2016-03-25 | 2016-03-27 |
E展网 沪ICP备18039236号|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。