2021中国广州国际鞋机、鞋材皮革工业展览会,由广东省鞋机协会主办,本展会于2021/5/31至2021/6/2在广州保利世贸展览馆举办,展厅面积为22752平方米.
2025厦门国际鞋业博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025广州国际皮革鞋包皮具产业链展暨广州国际鞋业展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024广州国际鞋机、鞋材皮革工业展 2024CBE广州国际箱包手袋皮具展览会 2024CISE广州国际鞋业展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11376平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023广州国际鞋机、鞋材皮革工业展 2023广州国际箱包手袋皮具展览会 2023CISE广州国际鞋业展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 熱321·标准展位 RMB 5900元/9㎡ USD 300美元/㎡ 光地展位 RMB 4800元/㎡ USD 280美元/㎡ • 以上价格为标准价格,其中标准展位 9 平方米起租,光地展位 36 平方米起租;
• 光地展位不含地毯及其他任何展具设施,需自行联系施工单位进行展台设计搭建。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022中国广州国际鞋机、鞋材皮革工业展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1、标准展位:5900元/9㎡ (包含标准展位配置及搭建)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021中国广州国际鞋机、鞋材皮革工业展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5500元/个 国外特装:300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019中国广州国际鞋机、鞋材皮革工业展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 234家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018中国广州国际鞋业展、皮革鞋材鞋机展 广州国际鞋类展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018中国广州国际鞋业展 广州国际鞋类展 广州国际鞋类展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11376平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 46家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国外标摊:3000 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:300 普标 A类:11800元/9平米 B类:9800元/9平米 两面及两面以上的多开口展位需加收10%费用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017中国广州国际鞋业展、皮革鞋材鞋机展 广州国际鞋类展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:4800元/个 国内特装:500元/㎡ 普通标准展位(3m X 3m):4800元/个(双面开口加收10%)
光地展位:500元/平米(36平方米起租施)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016中国广州国际鞋业展、皮革鞋材鞋机展 广州国际鞋类展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13800元/个 标摊:13800元/9平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015广州国际鞋展皮革鞋材鞋机展 广州国际鞋类展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 21450平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 33家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国内特装:1200元/㎡ 1.豪华精装展位(3m×3m):13800元/个(双面开口加收10%)
2.普通标准展位(3m×3m):11800元/个(双面开口加收10%)
3.光地展位:1200元/平米(36平方米起租,不包含任何设施)
4.展位配:三面围板、一桌两椅、公司楣板、两只射灯、220V插座、地毯。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014广州国际鞋展皮革鞋材鞋机展 2014广州国际箱包皮具手袋展暨原料配饰展 广州国际鞋类展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 36800平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11800元/个 标摊:11800元/9平方 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014广州国际鞋类展 2014广州皮革鞋材鞋机暨合成革展 2014第13届广州国际箱包皮具手袋及原材料技术展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11376平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 166家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11800元/个 国内特装:1000元/㎡ 标准展位(9平米):11800 元/个 光地(36平米起租):1000元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013广州国际鞋类展、2013广州皮革鞋材鞋机暨合成革展、2013广州国际箱包皮具手袋展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11376平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 66家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:1800 元/个 国内特装:1000元/㎡ 标准展位(9平米):1800 元/个 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012广州国际鞋类展、2012广州皮革鞋材鞋机暨合成革展、2012广州国际箱包皮具手袋展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11376平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011广州国际鞋类展、2011广州皮革鞋材鞋机暨合成革展、2011广州国际箱包皮具手袋展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11376平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011广州国际鞋类展、2011广州皮革鞋材鞋机暨合成革展、2011广州国际箱包皮具手袋展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11376平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 |