2021中国(武汉)消防产品与应急救援装备展览会暨消防安全论坛,由湖北省消防协会主办,本展会于2021/3/29至2021/3/31在武汉国际会展中心举办,展厅面积为20000平方米.
| 2026第八届中国(武汉)消防安全与应急救援产业博览会 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 标准展台:(9㎡)国内企业8800元/个,国外企业﹩1600/个,双开口展位加收10﹪
豪华标展:(9㎡)国内企业10800元/个,国外企业﹩1800/个,双开口展位加收10﹪
特装展台:1000元/㎡ 、外资$160/㎡(自付施工管理费)
参展需知
1、参展企业必须保证三证齐全(营业执照、企业代码证、税务登记证),展品符合《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国知识产权法》,为了保护公众安全权益,严禁侵犯知识产权和假冒伪劣的产品参展。
2、参展企业填写申请表(合同)并加盖公章,邮寄、扫描至组委会。
3、参展企业于一周内支付总参展费的50﹪作为定金,余款在2026年3月10日前付清,并将电汇凭证发送至组委会,否则组委会不予保留原展位,原交定金不予退还。组委会在2026年3月20日前提供《参展指南》协助参展单位做好展前准备工作。以上组委会拥有此次活动最终解释权
|
||||||||||||||||||||
| 2022中国(武汉)消防产品与应急救援装备展览会 | |||||||||||||||||||||
| 届数 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 面积 | 14033平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 标摊9平米:7800元 光地36平米起:800元/平米 |
||||||||||||||||||||
| 2021中国(武汉)消防产品与应急救援装备展览会暨消防安全论坛 | |||||||||||||||||||||
| 届数 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国外标摊:1800 国内特装:800元/㎡ 国外特装:200 |
||||||||||||||||||||
| 2019中国(武汉)消防产品与应急救援装备展览会暨新时代消防论坛 | |||||||||||||||||||||
| 届数 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 面积 | 12512平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||
| 2018中国(武汉)消防产品与应急救援装备展览会 | |||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||
| 面积 | 12512平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:7200元/个 国外标摊:1800 国内特装:800元/㎡ 国外特装:200 角位加收10% 施工管理费20元/平米 |
||||||||||||||||||||
| 2017中国(武汉)消防安全技术与应急救援设备展览会 | |||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||
| 面积 | 12512平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国外标摊:1800美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:200美元/㎡ 标摊
国内:7800元/9平米
国外:1800美元/9平米
角位加收10%
光地36平米起
国内:800元/平米
国外:200美元/平米
施工管理费20元/平米 |
||||||||||||||||||||
| 2016中国(武汉)消防安全技术与应急救援设备展览会 | |||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||
| 面积 | 14033平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国外标摊:1800美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:200美元/㎡ 国际标准展台(9M):国内企业7800元/个,外资企业$1800/个,角位展台加收10%
室内光地(36 ㎡起租):800元/㎡、外资$200/㎡(自付施工管理费¥20元/㎡)。
|
||||||||||||||||||||