2018上海国际自驾游与房车露营博览会,由中华全国工商业联合会汽车经销商商会主办,本展会于2018/5/19至2018/5/21在上海汽车会展中心举办,展厅面积为40000平方米.
| 2025 RVSHOW第二十四届上海国际房车展 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | 24 | ||||
| 面积 | 27226平方米 | ||||
| 展商数量 | |||||
| 参展费用 |
优惠政策:在2025年10月31日之前报名并缴纳展位定金的各类参展商可享参展优惠,具体咨询工作人员。 标准展位:三面隔间板、公司招牌中英文门楣、220V*5Amp插座1个、咨询桌1张、座椅2把、投射灯2盏。订光地的展商自行负责展位布置的所需费用并须向展馆缴纳特装管理费。(具体咨询工作人员) |
||||
| 2025 RVSHOW第二十三届上海国际房车展 | |||||
| 届数 | |||||
| 面积 | 60000平方米 | ||||
| 展商数量 | |||||
| 参展费用 |
优惠政策:在2025年6月31日之前报名并缴纳展位定金的各类参展商可享参展优惠,具体咨询工作人员。
标准展位:三面隔间板、公司招牌中英文门楣、220V*5Amp插座1个、咨询桌1张、座椅2把、投射灯2盏。订光地的展商自行负责展位布置的所需费用并须向展馆缴纳特装管理费。
(具体咨询工作人员)
|
||||
| 2025RVSHOW第二十二届上海国际房车展 | |||||
| 届数 | |||||
| 面积 | 60000平方米 | ||||
| 展商数量 | |||||
| 参展费用 | 标准展位(3mx3m) 9900/9㎡
馆区光地(60㎡起) 660/㎡
馆外光地(60㎡起) 600元/ 优惠政策:在2024年12月31日前参展享9折优惠,仅限房车配件配套企业。
标准展位:三面隔间板、公司招牌中英文门楣、220V*5Amp插座1个、咨询桌1张、座椅2把、投射灯2盏。订光地的展商自行负责展位布置的所需费用并须向展馆缴纳特装管理费。(具体咨询工作人员)
|
||||
| 2024RVSHOW第二十一届上海国际房车露营展 | |||||
| 届数 | 21 | ||||
| 面积 | 60000平方米 | ||||
| 展商数量 | |||||
| 参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国内特装:550元/㎡ 标准展位(3mx3m) 9900/9㎡
馆区光地(60㎡起) 660/㎡
馆外光地(60㎡起) 600元/
优惠政策:在2024年12月31日前参展享9折优惠,仅限房车配件配套企业。
标准展位:三面隔间板、公司招牌中英文门楣、220V*5Amp插座1个、咨询桌1张、座椅2把、投射灯2盏。订光地的展商自行负责展位布置的所需费用并须向展馆缴纳特装管理费。(具体咨询工作人员) |
||||
| 2024RVSHOW第二十届上海国际房车展 | |||||
| 届数 | |||||
| 面积 | 60000平方米 | ||||
| 展商数量 | |||||
| 参展费用 | |
||||
| 2024RVSHOW第十九届上海国际房车展 上海国际露营展 | |||||
| 届数 | 19 | ||||
| 面积 | 60000平方米 | ||||
| 展商数量 | |||||
| 参展费用 | |
||||
| 2023第十八届上海国际房车展 上海国际房车露营博览会、上海国际汽车改装及配套产品展览 会、上海国际汽车露营与自驾旅游展览会 RVSHOW | |||||
| 届数 | 18 | ||||
| 面积 | 80000平方米 | ||||
| 展商数量 | |||||
| 参展费用 | 标准展位:3米X3米/9平方8800/个,光地:6600/平方(36平起租) |
||||
| 2023第十七届上海国际房车展 2023上海国际露营展 RVSHOW | |||||
| 届数 | 17 | ||||
| 面积 | 50000平方米 | ||||
| 展商数量 | |||||
| 参展费用 | 标准展位 8800/9㎡
展区光地(36㎡起)660/㎡ |
||||
| 2023第十六届上海国际自驾游与房车露营博览会 RVSHOW | |||||
| 届数 | |||||
| 面积 | 80000平方米 | ||||
| 展商数量 | |||||
| 参展费用 | 标准摊位:8800/个/9平方(3米X3米),室内光地:660/平方(36平起租) |
||||
| 2021上海国际自驾游与房车露营博览会 | |||||
| 届数 | 14 | ||||
| 面积 | 80000平方米 | ||||
| 展商数量 | |||||
| 参展费用 | 国内标摊:7700元/个 国内特装:550元/㎡ |
||||
| 2020上海国际自驾游与房车露营博览会 | |||||
| 届数 | 13 | ||||
| 面积 | 100000平方米 | ||||
| 展商数量 | |||||
| 参展费用 | 国内标摊:7700元/个 国内特装:700元/㎡ |
||||
| 2019上海国际自驾游与房车露营博览会 | |||||
| 届数 | |||||
| 面积 | 100000平方米 | ||||
| 展商数量 | |||||
| 参展费用 | |
||||
| 2018上海国际自驾游与房车露营博览会 | |||||
| 届数 | |||||
| 面积 | 40000平方米 | ||||
| 展商数量 | |||||
| 参展费用 | |
||||
| 2017上海国际自驾游与房车露营博览会 | |||||
| 届数 | |||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||
| 展商数量 | |||||
| 参展费用 | |
||||
| 2016上海国际自驾游与房车露营博览会 | |||||
| 届数 | |||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||
| 展商数量 | |||||
| 参展费用 | |
||||
| 2015上海国际自驾游与房车露营博览会 | |||||
| 届数 | 4 | ||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||
| 展商数量 | |||||
| 参展费用 | 国内标摊:6000元/个 国内特装:600元/㎡ 光地(36平米起租):600元/平米
标摊:6000元/9平米 |
||||
| 2014上海国际自驾游与房车露营博览会 | |||||
| 届数 | 1 | ||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||
| 展商数量 | |||||
| 参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国内特装:1380元/㎡ 标准展台:RMB 13800元/个展位9㎡
光地面积:RMB 1380元/平方米
注明:
1、标准展位含:企业楣板、一张洽谈桌、两把椅子、两盏射灯、一个220V电源插座; 2、光地面积50平起租,不提供任何展具; |
||||