2023中国(安徽)国际煤炭装备及矿山设备博览会暨2023安徽煤博会 ,由安徽省煤炭学会主办,本展会于2023/7/29至2023/7/31在安徽淮南奥体中心举办,展厅面积为30000平方米.
| 2025中国 (安徽)国际煤炭装备及矿山设备博览会暨2025安徽煤博会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
参展注意事项:参展商报名后三个工作日之内请将参展费用的一次性汇入组织单位指定帐户,并及时传真付款底单,以便核查;组织单位以收到全部参展费用为最终确认参展商展出资格。 广告宣传
注:详细的赞助方案,请联系组委会进行了解。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024中国 (安徽)国际煤炭装备及矿山设备博览会暨2024安徽煤博会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
参展注意事项:参展商报名后三个工作日之内请将参展费用的一次性汇入组织单位指定帐户,并及时传真付款底单,以便核查;组织单位以收到全部参展费用为最终确认参展商展出资格。 广告宣传
注:详细的赞助方案,请联系组委会进行了解。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023中国(安徽)国际煤炭装备及矿山设备博览会暨2023安徽煤博会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 1、标准展位¥8800 元 9m²(3m×3m);配置:展出场地、三面展板(高 2.5m)、一块中文楣板 、一 张洽谈桌、二把椅子、地毯、220V 电源插座一个、二支射灯。(注:双开口展位加收 1000 元)
2、光地(36 m²起租)¥900 元/㎡;配置:展出场地、保安服务、公共责任保险、无任何设施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||