2023第四届拉萨国际暖通热泵舒适家居展览会(进藏展子展),由中国建材流通协会电能供热委员会 拉萨市环境保护局 北京旺旅展览展示有限公司 西部清洁能源供暖产业联盟主办,本展会于2023/7/28至2023/7/30在西藏展览中心举办,展厅面积为10000平方米.
| 2026第7届西藏医疗器械及大健康产业展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第6届西藏医疗器械、供氧制氧及大健康产业展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第6届西藏暖通热泵供氧电采暖及舒适家居产品展览会(进藏展子展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 标准展位12800元;光地:1300元/平米。
展位数量有限,先到先得。参展者需在2025年3月18日前完成展位费用的支付,并按照展位选择规则获得相应的展位。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第五届西藏医疗器械及大健康产业展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第四届拉萨国际暖通热泵舒适家居展览会(进藏展子展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第四届中国·进藏优选产品展览会(进藏展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||