2023第19届辽宁植保(农资)双交会,由辽宁省农药发展与应用协会、辽宁省农药工业协会主办,本展会于2023/9/11至2023/9/12在沈阳国际展览中心举办,展厅面积为26400平方米.
| 2025第21届辽宁植保(农资)双交会 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | |||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||
| 2024第20届辽宁植保(农资)双交会 | |||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||
| 2023第19届辽宁植保(农资)双交会 | |||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||
| 面积 | 26400平方米 | ||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||
| 2021辽宁植保(农资)双交会 | |||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||
| 2020辽宁植保(农资)双交会 | |||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||
| 面积 | 13000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||
| 2019辽宁植保(农资)双交会 | |||||||||||||||||
| 届数 | 15 | ||||||||||||||||
| 面积 | 26400平方米 | ||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||
| 2018辽宁植保(农资)双交会 | |||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||
| 面积 | 35000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||
| 参展费用 | 标准展位:5000元/个(3M*3M,双开口展位加收500元,标准展位配备)
微型特装:12800元/组(6M*3M,18㎡包含标准桁架装修)
净 地:500元/㎡(36㎡起租,参展商自行承担特装搭建费及电费)
【现场广告】 大会入口处广告牌: 3米*6米5000元、 4米*8米7000元
主通道上方悬空广告: 6米*2.5米5000元、8米*4米8000元
【印刷品广告】
会刊封面20000元、会刊封面拉页20000元、会刊封二/扉页8000元
会刊彩页4000元、门票广告10000元/组、嘉宾请柬12000/组
参观指南5000元、宣传展报3000元/版、手提袋10000元/2000个 |
||||||||||||||||
|
展位类型 |
标准展位 |
微型特装 |
特装展位(36㎡以上) |
|
收费标准 |
洞位5500元 角位6000元 |
13800元(18㎡) 19600元(27㎡) |
550元/㎡(不含装修) 700元/㎡(含桁架装修) 850元/㎡(含桁架精品装修) 1100元/㎡(含木质装修) |
|
展位配置 |
地毯、展板、楣板、洽谈桌椅、220V电源 |
桁架标准装修、15A以下电源、特装管理费 |
仅空地,不含特装管理费、电源等任何设施 |
|
优惠政策 |
详细情况请咨询业务人员。 |
||