2024新疆喀什智慧医疗暨医院建设博览会 喀什药品工业博览会、中亚南亚医疗服务贸易博览会,由新疆北展展览集团有限公司主办,由e 家健康医疗器械展示交易中心 上海天呈医流科技股份有限公司协办,本展会于2024/5/9至2024/5/11在新疆喀什国际会展中心举办,展厅面积为20000平方米.
| 2026新疆医疗博览会 2026新疆药品及中医药大健康博览会 新疆中医药(中药材)产业高质量发展论坛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
注:空地不提供任何展具设施,展馆收取的特装管理费、水电费由展商及其特装承建商自理。
【广告收费】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新疆(喀什)药品及中医药大健康博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
展位配备:光管两支、展板、楣板、一桌二椅、空调、照明、保安、清洁等。 注:空地不提供任何展具设施,展馆收取的特装管理费、水电费由展商及其特装承建商自理。
【广告收费】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025新疆医疗博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 12230平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 【展位收费标准】
展位配备:光管两支、展板、楣板、一桌二椅、空调、照明、保安、清洁等。 注:空地不提供任何展具设施,展馆收取的特装管理费、水电费由展商及其特装承建商自理。 【卫星会收费标准】
【广告收费】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025喀什智慧医疗暨医院建设博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 【展位收费标准】
展位配备:光管两支、展板、楣板、一桌二椅、空调、照明、保安、清洁等。 注:空地不提供任何展具设施,展馆收取的特装管理费、水电费由展商及其特装承建商自理。 【卫星会收费标准】
【广告收费】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024新疆智慧医疗暨医院建设博览会、新疆首届药品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 18470平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
展位配备:光管两支、展板、楣板、一桌二椅、空调、照明、保安、清洁等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024新疆喀什智慧医疗暨医院建设博览会 喀什药品工业博览会、中亚南亚医疗服务贸易博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
展位配备:光管两支、展板、楣板、一桌二椅、空调、照明、保安、清洁等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023新疆医疗博览会 新疆大健康产业博览会 西北地区医院建设大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 12230平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 【展位收费标准】
展位配备:光管两支、展板、楣板、一桌二椅、空调、照明、保安、清洁等。 注:空地不提供任何展具设施,展馆收取的特装管理费、水电费由展商及其特装承建商自理。 【卫星会收费标准】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9㎡(3m*3m)
|
18㎡(3m*6m)
|
36 ㎡及以上光地
|
|
9800元/个
|
19600元/个
|
1000元/㎡
|
展位配备:光管两支、展板、楣板、一桌二椅、空调、照明、保安、清洁等。
注:空地不提供任何展具设施,展馆收取的特装管理费、水电费由展商及其特装承建商自理。