2024第二十五届中国(安徽)国际糖酒食品交易会(安徽糖酒会 CAWFF)、2024第二十五届中国(安徽)国际酒业博览会,由安徽省食品行业协会 法国高美艾博展览集团 中贸科技集团有限公司主办,由安徽省绿色食品协会 山东中贸国际会展有限公司 安徽中贸展览有限公司 山东中贸江苏国际会展有限公司协办,本展会于2024/5/24至2024/5/26在合肥滨湖国际会展中心举办,展厅面积为23000平方米.展览面积:40000㎡ 展商数量:1600+ 专业观众:70000+
| 2026第二十七届中国(安徽)国际糖酒食品交易会(安徽糖酒会 CAWFF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | (标准展位3米*3米=9平米,双开口展位另加收1000元人民币)
会刊广告:最为有效的展会后期宣传方式,广告内容由展商自行设计、提供。
现场广告收费
大会赞助(详见赞助) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第二十六届中国(安徽)国际糖酒食品交易会(安徽糖酒会 CAWFF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | (标准展位3米*3米=9平米,双开口展位另加收1000元人民币)
会刊广告:最为有效的展会后期宣传方式,广告内容由展商自行设计、提供。
现场广告收费
大会赞助(详见赞助) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第二十五届中国(安徽)国际糖酒食品交易会(安徽糖酒会 CAWFF)、2024第二十五届中国(安徽)国际酒业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | (标准展位3米*3米=9平米,双开口展位另加收1000元人民币)
会刊广告:最为有效的展会后期宣传方式,广告内容由展商自行设计、提供。
现场广告收费
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第二十四届中国(安徽)国际糖酒食品交易会(安徽糖酒会 CAWFF)2023第二十四届中国(安徽)国际酒业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | (标准展位3米*3米=9平米,双开口展位另加收1000元人民币)
会刊广告:最为有效的展会后期宣传方式,广告内容由展商自行设计、提供。
现场广告收费
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第二十三届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 2023中国(安徽)国际酒业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | T类特装光地 54㎡以下:1000元/㎡ 54㎡(含)以上:900元/㎡ A类简特展位 18㎡:16800元/18㎡ 9㎡双开口:8800元/9㎡ B类豪华展位 18㎡:14000元/18㎡ 9㎡双开口:7800元/9㎡ 9㎡单开口:7000元/9㎡ C类标准展位 18㎡:12000元/18㎡ 9㎡双开口:6800元/9㎡ 9㎡单开口:6000元/9㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第二十二届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 2021中国(安徽)国际酒业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020第二十一届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:1000元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第十九届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:5800元/个 国内特装:700元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第十八届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第十七届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第十六届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第十五届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 2017第三届中国(安徽)徽菜餐饮产业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 19189平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:17600元/个 国外标摊:4000 国内特装:700元/㎡ 国外特装:200 豪华简特(A类):
国内:17600元/个
外资:4000美元/个
豪华标展(B类):
国内:6800元/个
外资:1600美元/个
标准标展(C类):
国内:5800元/个
外资:1500美元/个
室内空地:(36平起)
国内:700元/平
外资:200美元/平
按展馆规定缴纳水电费及15元/㎡的特装管理费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第十四届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 19189平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:5800元/个 国内特装:1500元/㎡ 豪华简特(A类)
国内:17600元/9平米
国外:4000美元/9平米
豪华标摊(B类)
国内:6800元/9平米
国外:1600美元/9平米
标准展位(C类)
国内:5800元/9平米
国外:1500美元/9平米
空地36平米起
国内:700元/平米
国外:200美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第十三届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 19189平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:3000美元/个 国内特装:700元/㎡ 国外特装:200美元/㎡ 豪华简特(A类)
国内:8800元/个
国外:3000美元/个
豪华标展(B类)
国内:6800元/个
国外:2000美元/个
标准标展(C类)
国内:5800元/个
国外:1500美元/个
非标展位(G类)
国内:2800元/个
国外:500美元/个
室内空地
国内:700元/㎡
国外:200美元/㎡
按展馆规定缴纳水电费及15元/㎡的特装管理费
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第十二届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 10692平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:3000美元/个 国内特装:700元/㎡ 国外特装:300美元/㎡ 豪华简特(A类)
国内:8800元/个
外资:3000美元/个
豪华标展(B类)
国内:6800元/个
外资:2000美元/个
标准标展(C类)
国内:5800元/个
外资:1500美元/个
室内空地
国内:700元/㎡
外资:300美元/㎡
室内空地:36㎡起租,不提供任何配置,由展商自行装修,按展馆规定缴纳水电费及15元/㎡的特装管理费等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第十一届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 10692平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:1800美元/个 国内特装:700元/㎡ 国外特装:150美元/㎡ 豪华简特(A类)
国内:8800元/个
国外:1800美元/个
豪华标摊(B类)
国内:6800元/个
国外:1500美元/个
标准标展(C类)
国内:5800元/个
国外:1000美元/个
室内空地
国内:700元/平米
国外:150美元/平米
A类展位配置:桁架、地毯、喷绘、咨询桌一张、玻璃洽谈桌一张、四把洽谈椅、射灯、一个插座。
B类展位配置:三面展板、彩色KT板楣板(3mX0.5m)、5A/220V插座一个、一桌两椅、两只射灯、9㎡地毯、一张洽谈桌、两把洽谈椅。
C类展位配置:三面展板、公司楣板、5A/220V插座一个、一桌两椅、两只射灯。
室内空地:36㎡起租,不提供任何配置,由展商自行装修,按展馆规定缴纳水电费及15元/㎡的特装管理费等。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第十届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:3000美元/个 国内特装:700元/㎡ 国外特装:300美元/㎡ 国内企业
豪华简特(A类):8800元/个
豪华标展(B类):6800元/个
标准标展(C类):5800元/个
室内空地:700元/㎡
外资企业
豪华简特(A类):3000美元/个
豪华标展(B类):2000美元/个
标准标展(C类):1500美元/个
室内空地:300美元/㎡
A类展位配置:桁架、地毯、喷绘、咨询桌一张、玻璃洽谈桌一张、四把洽谈椅、射灯、一个插座。
B类展位配置:三面展板、彩色KT板楣板(3mX0.5m)、5A/220V插座一个、一桌两椅、两只射灯、9㎡地毯、一张洽谈桌、两把洽谈椅。
C类展位配置:三面展板、公司楣板、5A/220V插座一个、一桌两椅、两只射灯。
室内空地:36㎡起租,不提供任何配置,由展商自行装修,按展馆规定缴纳水电费及15元/㎡的特装管理费等。 标准展位3米*3米=9平米,双开口展位另加收1000元人民币。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第九届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 36589平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:3000美元/个 国内特装:700元/㎡ 国外特装:300美元/㎡ 标准展位3米*3米=9平米,双开口展位另加收1000元人民币。
豪华简特(A类)
国内企业:8800元/个
外资企业:3000美元/个
豪华标展(B类)
国内企业:6800元/个
外资企业:2000美元/个
标准展位(C类)
国内企业:5800元/个
外资企业:1500美元/个
室内空地
国内企业:700元/㎡
外资企业:300美元/㎡
A类展位配置:桁架、地毯、喷绘、咨询桌一张、玻璃洽谈桌一张、四把洽谈椅、射灯、一个插座。
B类展位配置:在C类展位配置的基础上增加9㎡地毯、彩色KT板公司楣板、一张洽谈桌、两把洽谈椅。
C类展位配置:三面展板、公司楣板、5A220V插座一个、一桌两椅、两只射灯。
室内空地:36㎡起租,不提供任何配置,由展商自行装修,按展馆规定缴纳水电费及15元/㎡的特装管理费等。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第八届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 36037平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:700美元/个 国内特装:3000元/㎡ 国外特装:300美元/㎡ 标准展位3米*3米=9平米,双开口展位另加收1000元人民币。 豪华简特(A类)
国内企业:8800元/个
外资企业:3000美元/个
豪华标展(B类)
国内企业:6800元/个
外资企业:2000美元/个
标准标展(C类)
国内企业:5800元/个
外资企业:1500美元/个
室内空地
国内企业:700元/㎡
外资企业:300美元/㎡
A类展位配置:桁架、地毯、喷绘、咨询桌一张、玻璃洽谈桌一张、四把洽谈椅、射灯、一个插座。
B类展位配置:在C类展位配置的基础上增加9㎡地毯、彩色KT板公司楣板、一张洽谈桌、两把洽谈椅。
C类展位配置:三面展板、公司楣板、5A220V插座一个、一桌两椅、两只射灯。
室内空地:36㎡起租,不提供任何配置,由展商自行装修,按展馆规定缴纳水电费及15元/㎡的特装管理费等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013第七届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:3000美元/个 国内特装:700元/㎡ 豪华简特(A类) 国内企业8800元/个
外资企业3000美元/个
A类展位配置:桁架、地毯、喷绘、咨询桌一张、玻璃洽谈桌一张、四把洽谈椅、射灯、一个插座。
豪华标展(B类) 国内企业6800元/个 外资企业2000美元/个
B类展位配置:在C类展位配置的基础上增加9㎡地毯、彩色KT板公司楣板、一张洽谈桌、两把洽谈椅。
标准标展(C类)
国内企业 5800元/个 外资企业 1500美元/个 C类展位配置:三面展板、公司楣板、5A220V插座一个、一桌两椅、两只射灯。
室内空地
国内企业 700元/㎡ 外资企业 300美元/㎡ 室内空地:36㎡起租,不提供任何配置,由展商自行装修,按展馆规定缴纳水电费及15元/㎡的特装管理费等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013第六届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 36037平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:700元/㎡ A类简特展位8800/个B类豪华标展6800/个C类普通标展5800/个 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第五届中国(安徽)国际糖酒食品交易会暨2012安徽食品及包装设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 19189平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:5800元/个元/个 国内特装:600元/㎡元/㎡ 国外特装:300美元/㎡ 展位费用:标准展位3米*3米=9平米,双开口展位另加收1000元人民币。 展位类型价格展 位 配 置 说 明 国内企业外资企业 简特展位(A类)8800元/个3000美元/个A类展位配置:桁架、地毯、喷绘、咨询桌一张、玻璃洽谈桌一张、四把洽谈椅、射灯、一个垃圾篓、一个插座。 豪华标展(B类)6800元/个2000美元/个 普通标展(C类)5800元/个1500美元/个 室内空地 600元/㎡300美元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第四届中国(安徽)国际糖酒食品交易会暨2012安徽食品及包装设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 19189平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内企业 豪华展位(A类):8800元/个 简特展位(B类):6800元/个 标准展位(C类):5800元/个 室内空地(36㎡起租):600元/㎡ 外资企业 豪华展位(A类):10080元/个 简特展位(B类):8800元/个 标准展位(C类):6800元/个 室内空地(36㎡起租):1000元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011第三届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 9072平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 展位费用: 1、A类展位配置:桁架、地毯、喷绘、咨询桌一张、玻璃洽谈桌一张、四把洽谈椅、射灯、一个垃圾篓、一个插座。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011第二届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 19189平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 标准展位(3m*3m=9㎡) 国内企业 5800元/个 合资企业 7800元/个 外资企业 9800元/个 室内光地(36㎡起租) 国内企业600元/㎡ 合资企业800元/㎡ 外资企业1000元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、酒类:国内名酒展区、国际名酒展区、时尚酒饮展区、酒类原辅材料展区、酒类配套及服务展区;
2、食品饮料:休闲食品展区、进口食品展区、粮油展区、方便食品展区、餐饮食材展区、饮品展区、乳制品展区;
3、调味品:传统调味品展区、复合调味料展区、干调香辛料展区、配料添加剂展区;
4、包装及加工机械:酒类、食品及饮料生产机械、灌装机械、包装机械,食品保鲜及冷冻、冷藏设备、冷库、食品保鲜、冷藏运输、冷柜等;
5、特色展区:地理标志食品,中华老字号,地方老字号、特色旅游商品、农副产品、连锁加盟、内外贸联动、餐饮供应链、烘焙轻餐、直播带货。
(标准展位3米*3米=9平米,双开口展位另加收1000元人民币)
|
展位类型Booth Type |
展位面积Booth Area |
展位价格 Booth Price/ RMB |
展位配置 |
|||
|
T类 特装光地 |
<54㎡ |
¥1000/㎡ |
36㎡起租,不含任何展具,需搭建 |
|||
|
≥54㎡ |
¥900/㎡ |
|||||
|
A类 简特展位 |
18㎡ |
¥16800/18㎡ |
型材搭建,2套玻璃桌椅,1个接待桌,地毯,电源,射灯。 |
|||
|
B类 豪华展位 |
18㎡ |
¥14000/18㎡ |
型材搭建,KT板楣板,地毯,2套玻璃桌椅,2套接待桌 |
|||
|
9㎡双开口 |
¥7800/9㎡ |
型材搭建,KT板楣板,地毯,1套玻璃桌椅,1套接待桌 |
||||
|
9㎡单开口 |
¥7000/9㎡ |
型材搭建,KT板楣板,地毯,1套玻璃桌椅,1套接待桌 |
||||
|
C类 标准展位 |
18㎡ |
¥12000/18㎡ |
高清楣板,2套接待桌椅,射灯电源 |
|||
|
9㎡双开口 |
¥6800/9㎡ |
板楣板,1套接待桌椅,射灯电源 |
||||
|
9㎡单开口 |
¥6000/9㎡ |
|||||
|
展位类型 |
18m2 A类双开门 |
18m2B类双开门 |
9m2B类双开门 |
9m2B类单开门 |
9m2C类单开门 |
9m2C类双开门 |
会刊广告:最为有效的展会后期宣传方式,广告内容由展商自行设计、提供。
|
版 位 |
封 面 |
封 底 |
扉 页 |
跨 页 |
封二/封三 |
显要内页 |
彩色内页 |
黑白内页 |
|
RMB |
15000元 |
12000元 |
8000元 |
10000元 |
6000元 |
3600元 |
3000元 |
1000元 |
现场广告收费
|
广告类型 |
刀旗广告 |
室外喷绘 |
拱 门 |
门 票 |
手提袋 |
参展证、参观证 |
|
价格RMB |
300元/面 |
400元/平米 |
5000元/个 |
5000元/万份 |
5000元/千个 |
30000元/全部证 |