2025第9届中国(临沂)全屋定制暨供应链展览会,由中国木材与木制品流通协会 中国林产工业协会 山东福瑞德国际会展集团主办,由中国木材与木制品流通协会木门窗专业委员会 中国木材与木制品流通协会全屋定制分会 山东省木材与木制品协会 山东省建材工业协会 临沂市木业协会 临沂市装饰装修业协会 临沂市地坪行业协会 临沂市房地产行业协会 临沂市工商联装饰板材城商会 临沂市兰山区木业板材行业协会协办,本展会于2025/4/18至2025/4/21在临沂国际会展中心(鲁信)举办,展厅面积为120000平方米.
| 2026第10届中国(临沂)全屋定制暨供应链展览会 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | |||||||||||||||||||||||
| 面积 | 120000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | (一)展会规格及收费标准(详见展位图)
(二)展会现场广告价格
备注:更多广告形式请与组委会联系 |
||||||||||||||||||||||
| 2025第9届中国(临沂)全屋定制暨供应链展览会 | |||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||
| 面积 | 120000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | (一)展会规格及收费标准(详见展位图)
(二)展会现场广告价格
备注:更多广告形式请与组委会联系 |
||||||||||||||||||||||
| 2024第8届中国(临沂)全屋定制精品展览会 | |||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||
| 面积 | 100000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||
| 2023第7届中国(临沂)全屋定制精品展览会 | |||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||
| 面积 | 100000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||
| 2022第6届中国(临沂)全屋定制精品展览会 | |||||||||||||||||||||||
| 届数 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 面积 | 90000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||
| 2021第5届中国(临沂)全屋定制精品展览会 | |||||||||||||||||||||||
| 届数 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||
| 2020第4届中国(临沂)全屋定制精品展览会 | |||||||||||||||||||||||
| 届数 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 面积 | 80000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国内特装:400元/㎡ |
||||||||||||||||||||||
| 2019第3届中国(临沂)全屋定制精品展览会 | |||||||||||||||||||||||
| 届数 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||
| 2018第2届中国(临沂)全屋定制精品展览会 | |||||||||||||||||||||||
| 届数 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 283家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:3500元/个 国内特装:300元/㎡ 双开口标展(3*3㎡*2个)7500元/组。
|
||||||||||||||||||||||
| 2017中国(临沂)全屋定制精品展览会 | |||||||||||||||||||||||
| 届数 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:4000元/个 国外标摊:1500 国内特装:300元/㎡ 国外特装:200 标准展位(3m×3m)
国内:4000元/展期/个
外资:1500美元/展期/个
光地(36㎡起租)
国内:300元/展期/㎡
外资:200美元/展期/㎡ |
||||||||||||||||||||||
(一)展会规格及收费标准(详见展位图)
|
标准展位(3 x 3=9m) |
室内外光地 |
|
提供:一桌两椅、两只射灯、地毯、 插排、配置展板、展位周边清洁服务。 |
不提供任何配置, 由参展商自行布置、装修 |
|
¥6000元/个 (双开口加收 500元/个) |
¥600元/㎡ |
(二)展会现场广告价格
|
广告位 |
价格 |
广告位 |
价格 |
|
定制水 |
30000元 |
手提袋 |
60000元 |
|
形象门 |
(大) 40000元/个/展期 (小) 30000元/个/展期 |
广告牌 |
(大) 12000元/个/展期 (小) 10000元/个/展期 |
|
注水刀旗 |
45000元 独家打包价30个 |
墙体广告 |
(大) 26000元/个/展期 (中) 22000元/个/展期 (小) 20000元/个/展期 |
备注:更多广告形式请与组委会联系