2025广州国际电梯展览会,由广州市政府协作办公室 广州博览会组委会办公室主办,由特邀单位:中山电梯行业协会协办,本展会于2025/8/22至2025/8/24在广交会场馆举办,展厅面积为30000平方米.展商数量300+(预计)规模30,000sqm(预计)观众30,000+(预计)
| 2025广州国际电梯展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 1、标准展位: 收费RMB - 13800元/12㎡ (12平方米起租,包含标准展位配置及搭建)
2、光地展位: 收费RMB - 1000元/㎡ (48平方米起租,不包含任何设施)
3、广告投放报价
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2024广州国际电梯展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 1、标准展位: 收费RMB - 1150元/㎡ (12平方米起租,包含标准展位配置及搭建)
2、豪华展位: 收费RMB - 1317元/㎡ (12平方米起租,包含豪华展位配置及搭建)
3、光地展位: 收费RMB - 1000元/㎡ (48平方米起租,不包含任何设施) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2023广州国际电梯展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 7150平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||
|
封面 |
封底 |
封二 |
封三 |
参观证 |
参观系统 |
参观指南 |
|
20000元 |
15000元 |
6000元 |
6000元 |
1.5元(15000) |
10000元 |
1.5元(10000起) |
|
独家总冠名 |
协办单位 |
支持单位 |
祝贺单位 |
手提袋 |
户外广告 |
桁架广告 |
|
100000元 |
60000元 |
40000元 |
25000元 |
2万元(5000) |
5000元 |
15000元 |