2025第九届杭州国际网红品牌博览会暨第二届展播节,由上海雷科展览有限公司主办,由支持单位:热度星选|蝉选|融马会 |旺团联盟|大宴传媒/上海国际短视频中心|中国直播电商协会|快手磁力引擎上海分公司协办,本展会于2025/6/13至2025/6/15在杭州国际博览中心(G20)举办,展厅面积为60000平方米.
| 2026第十一届杭州国际网红品牌博览会暨杭州私域电商大会 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 豪华标准展位:15800元/9平方(加高搭建)
普通标准展位:12800元/9平方(2.5米高普通展位)
(双开口加收1000元)注:包含门楣、三面围板、地毯、一桌二椅、2只射灯、220V/500W电源插座一个
光地: 1280/平方(36平方起订)
光地展位不含展台搭建,参展商需要委托第三方服务商进行搭建和装修,或者由组委会推荐搭建商。
其它广告赞助请联系主办方,获取资料。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026长沙私域直播爆品大会暨第十一届长沙国际网红品牌博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 特装展位(36㎡起租)RMB:880元/㎡ 注:不含展台搭建,只提供光地,参展商需委托第三方进行搭建。 标准展位(3㎡x 3㎡f)RMB:8080元/9㎡ 标准展位(2㎡x3㎡)RMB:6600元/6m 注:海外企业1680USD/9㎡ 双开口加收1000元开口费 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第十届杭州国际网红品牌博览会暨私域直播电商展 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | (一)展位费用
(二)广告赞助
• 手提袋独家赞助:50000 元,印刷 6 万个手提袋 • 参观券独家赞助:28000 元,印刷 10 万张 • 胸卡证件独家赞助:60000 元,含展商证、参观证广告 • 论坛赞助:10000 元,提供 30 分钟场地使用权 (三)层级赞助
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第九届杭州国际网红品牌博览会暨第二届展播节 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 豪华标准展位:15800元/9平方(加高搭建)
普通标准展位:12800元/9平方(2.5米高普通展位)
(双开口加收1000元)注:包含门楣、三面围板、地毯、一桌二椅、2只射灯、220V/500W电源插座一个
光地: 1280/平方(36平方起订)
光地展位不含展台搭建,参展商需要委托第三方服务商进行搭建和装修,或者由组委会推荐搭建商。
其它广告赞助请联系主办方,获取资料。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第八届杭州国际网红品牌博览会暨电商选品会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 豪华标准展位:15800元/9平方(加高搭建)
普通标准展位:12800元/9平方(2.5米高普通展位)
(双开口加收1000元)注:包含门楣、三面围板、地毯、一桌二椅、2只射灯、220V/500W电源插座一个
光地: 1280/平方(36平方起订)
光地展位不含展台搭建,参展商需要委托第三方服务商进行搭建和装修,或者由组委会推荐搭建商。
其它广告赞助请联系主办方,获取资料。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第七届上海国际网红品牌博览会暨电商选品大会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 收费标准:
光地:1380元/㎡(36平方米起租)
备注:需参展商自行搭建!
精装展位:A区15800元/9㎡
标准展位:B区13800元9㎡
(双开口展位需加收1000元)
广告价格:
会刊广告
封面:20000元 封底:15000元 扉页:12000元 封二 :10000元
封三 :6000元 彩色整版:5000元 黑白整版: 2000元
其它广告
地贴:10000元/块 证件/绳带:30000元起 手提袋背面:20000元起
参观卷背面:10000元/20000张 矿泉水赞助:20000元起
注意事项:
1、参展单位须详细填写《参展报名表》加盖公章,扫描或快递至大会组委会;
2、报名后,参展单位须在三个工作日内将参展费用汇入组委会指定账户;
3、展位安排以“先报名、先交款,先安排”为原则,余款在会前一个月内付清,否则主办单位将视其放弃参展,不再保留展位。组委会有权对少量展位予以调整。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第六届上海国际网红品牌博览会暨电商选品大会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 收费标准:
光地:1380元/㎡(36平方米起租)
备注:需参展商自行搭建!
精装展位:A区15800元/9㎡
标准展位:B区13800元9㎡
(双开口展位需加收1000元)
广告价格:
会刊广告
封面:20000元 封底:15000元 扉页:12000元 封二 :10000元
封三 :6000元 彩色整版:5000元 黑白整版: 2000元
其它广告
地贴:10000元/块 证件/绳带:30000元起 手提袋背面:20000元起
参观卷背面:10000元/20000张 矿泉水赞助:20000元起
注意事项:
1、参展单位须详细填写《参展报名表》加盖公章,扫描或快递至大会组委会;
2、报名后,参展单位须在三个工作日内将参展费用汇入组委会指定账户;
3、展位安排以“先报名、先交款,先安排”为原则,余款在会前一个月内付清,否则主办单位将视其放弃参展,不再保留展位。组委会有权对少量展位予以调整。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第3届上海国际网红品牌博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||