2025第二十届中国(济南)国际太阳能利用大会暨第四届中国(山东)新能源与储能应用博览会,由新丞华国际会展(山东)集团有限公司主办,本展会于2025/3/5至2025/3/7在山东国际会展中心举办,展厅面积为60000平方米.
| 2026第二十一届中国(济南)国际太阳能利用大会暨展览会 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | |||||||||||||||||||
| 面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||||
| 2025第二十届中国(济南)国际太阳能利用大会暨第四届中国(山东)新能源与储能应用博览会 | |||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||
| 面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||||
| 2024第十九届中国(济南)国际太阳能利用大会暨展览会 | |||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||
| 面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商数量 | 361家 查看详细 | ||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||||
| 2023第十八届中国(济南)国际太阳能利用大会暨展览会 | |||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||
| 面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||||
| 2022第十七届中国(济南)国际太阳能利用大会暨展览会 | |||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||||
| 2021第十六届中国(济南)国际太阳能利用大会暨展览会 | |||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||||
| 2020第十五届中国(济南)国际太阳能利用大会暨展览会 | |||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||||
| 2019第十四届中国(济南)国际太阳能利用大会暨展览会 | |||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||||
| 2018第十三届中国(济南)国际太阳能利用大会暨展览会 | |||||||||||||||||||
| 届数 | 13 | ||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||
| 2017第十二届中国(济南)国际太阳能利用大会暨展览会 | |||||||||||||||||||
| 届数 | 12 | ||||||||||||||||||
| 面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:5800元/个 国内特装:650元/㎡ 普标:5800元/9平米
精标:7200元/9平米
特装
室内:650元/平米
室外:500元/平米 |
||||||||||||||||||
| 2016第十一届中国(济南)国际太阳能利用博览会暨光伏发电展览会 | |||||||||||||||||||
| 届数 | 11 | ||||||||||||||||||
| 面积 | 14100平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:5500元/个 国内特装:620元/㎡ 特装展位
室内形象展示:
一楼:620元/㎡
二楼:520元/㎡
室外形象展示:520元/㎡
普通标准展位
一楼:5500元/9㎡
二楼:4600元/9㎡
|
||||||||||||||||||
| 2015第十届中国(济南)国际太阳能利用博览会暨光伏发电展览会 | |||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:5500元/个 国内特装:620元/㎡ 特装展位
室内形象展示:
一楼:620元/㎡
二楼:520元/㎡
室外形象展示:520元/㎡
普通标准展位
一楼:5500元/9㎡
二楼:4600元/9㎡
|
||||||||||||||||||
|
普标展位(3m*3m) |
6500元/个(二层) 6000元/个(一层、三层) |
配置包括三面围板、一张洽谈桌、2把椅子、2只射灯、一个电源插座(220V/5A)、中英文公司名称楣板。 |
|
精标展位(3m*3m) |
7800元/个(二层) 7500元/个(一层、三层) |
配置包括地毯、KT板门头(灯箱)、三面围板、一张洽谈桌、2把椅子、2只射灯、一个电源插座(220V/5A)、中英文公司名称楣板。 |
|
室内光地收费(36㎡起租) |
700元/㎡ (二层厅B、D厅) 750元/㎡ (二层厅C厅) 680元/㎡ (一层、三层) |
室内光地含展期内使用面积和使用空间,不含标准展位配置,由企业自行装修。 |
|
室外光地收费(36㎡起租) |
500元/㎡ |
室外光地含展期内使用面积和使用空间,不含标准展位配置,由企业自行装修。 |
|
企业论坛发言 |
50000元/15分钟 (参展企业20000元) |
相关设施组委会提供。 |
|
备注:所有参展企业在大会会刊免费刊登500字企业简介 |
||