2024第八届国际碳材料大会暨产业展览会,由DT新材料主办,本展会于2024/12/5至2024/12/7在上海新国际博览中心举办,展厅面积为23000平方米.
| 2025第九届国际碳材料大会暨产业展览会 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | |||||||||||||
| 面积 | 34500平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||
| 2024第八届国际碳材料大会暨产业展览会 | |||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||
| 面积 | 23000平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||
| 2023第七届国际碳材料大会暨产业展览会 | |||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||
| 面积 | 13000平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||
| 2022第六届国际碳材料大会暨产业展览会 | |||||||||||||
| 届数 | 6 | ||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | 标准展位 (3m×3m)
国内:RMB 12800元/展位 外商:US$ 3200/展位
双面开口另加收20%费用,展位配置:豪华展板、加大写真楣牌、9平方米地毯、资料台一张、椅子二 把、10A/220V单相插座一个、纸篓一个、射灯二支、保洁及保安服务。
特装空地 (36平方米起定)
国内:RMB 1280元/平方米 外商:US$ 320/平方米
特装空地由参展企业自行设计搭建,或选用组委会推荐特装搭建商设计搭建,为了整体效果,特装展台高 度不宜超过4.5米。 |
||||||||||||
| 2020第五届国际碳材料大会暨产业展览会 | |||||||||||||
| 届数 | 5 | ||||||||||||
| 面积 | 13000平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||