2020第25届中国(温州)国际皮革、鞋材、鞋机展览中国国际合成革展览会,由中国塑料加工工业协会主办,本展会于2020/8/21至2020/8/23在温州国际会展中心举办,展厅面积为45000平方米.
| 2025第28届中国(温州)国际皮革、鞋材、鞋机展览 中国国际合成革展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第27届中国(温州)国际皮革、鞋材、鞋机展览 中国国际合成革展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第26届中国(温州)国际皮革、鞋材、鞋机展览 中国国际合成革展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 45000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020第25届中国(温州)国际皮革、鞋材、鞋机展览中国国际合成革展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 45000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第24届中国(温州)国际皮革、鞋材、鞋机展览 2019中国国际合成革展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 45000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 标准展位:8800元/个
精装展位:9800元/个
光地:900元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018中国国际合成革展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 45000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017中国国际合成革展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 45000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国内特装:800元/㎡ 普通展位:7800元
精装展位:8800元
光地展位:800元/㎡(36㎡起租)
(双开口加收500元) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016中国国际合成革展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 42000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 972家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国内特装:800元/㎡ 普通展位:7800元
精装展位:8800元
光地展位:800元/㎡(36㎡起租)
(双开口加收500元) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015中国国际合成革展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:800元/㎡ 普装展位
标摊9平米:7800元/展位
12平米:9800元/展位
光地:800元/m2
精装展位
标摊9平米:8800元/展位
12平米:10800元/展位
非精装区展位如需改精装修,需在原展位价格基础上,每个展位加1000元。双开口另加500元/展位。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014中国国际合成革展览会 第19届中国(温州)国际皮革、鞋材、鞋机展览会 2014中国(温州)国际缝制、制衣设备及面辅料展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:800元/㎡ 标摊
普通9平米:7800元/个
加大12平米:9800元/个
光地:800元/平米
精装
普通9平米:8800元/个
加大12平米:10800元/个
非精装区展位如需改精装修,需在原展位价格基础上,每个展位加1000元。双开口另加500元/展位。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013中国国际合成革展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:800元/㎡ 标摊
普通9平米:7800元/个
加大12平米:9800元/个
光地:800元/平米
精装
普通9平米:8800元/个
加大12平米:10800元/个
非精装区展位如需改精装修,需在原展位价格基础上,每个展位加1000元。双开口另加500元/展位。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展馆规划 | 标准展位 (3m×3m) |
非标准展位 (3m×3.5m) |
非标准展位 (3m×4m) |
光地 (36㎡起租) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2号馆(鞋材) | 国际区 | 16000元/展位 | 21000元/展位 | 1600元/㎡ | |
| 精装区 | 9800元/展位 | 10800元/展位 | 13000元/展位 | 1000元/㎡ | |
| 普装区 | 8800元/展位 | 10800元/展位 | 900元/㎡ | ||
| 3号馆 (合成革/飞织/3D打印) |
普装区 | 8800元/展位 | 10800元/展位 | 900元/㎡ | |
| 5、6号馆(鞋机) | 普装区 | 8800元/展位 | 900元/㎡ | ||
| 7号馆(缝制设备) | 品牌区 | 9800元/展位 | 1000元/㎡ | ||
| 普装区 | 8800元/展位 | 900元/㎡ | |||
| 8号馆(鞋机) | 普装区 | 8800元/展位 | 900元/㎡ | ||
|
|||||