2026第8届成都医药产业博览会(成都药交会),由四川省医药行业协会联合四川省药品零售行业协会、四川省执业药师协会、四川省保健协会主办,本展会于2026/3/17至2025/3/19在成都世纪城新国际会展中心举办,展厅面积为60000平方米.
| 2026第8届成都医药产业博览会(成都药交会) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | 8 | ||||||||||||
| 面积 | 60000平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||
| 2025第7届成都医药产业博览会(成都药交会) | |||||||||||||
| 届数 | 7 | ||||||||||||
| 面积 | 50000平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||
| 2022西部(成都)医药产业博览会 | |||||||||||||
| 届数 | 7 | ||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:6500元/个 国内特装:700元/㎡ |
||||||||||||
| 2021西部(成都)医药产业博览会 | |||||||||||||
| 届数 | 6 | ||||||||||||
| 面积 | 60000平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:6500元/个 国内特装:700元/㎡ |
||||||||||||
| 2020西部(成都)医药产业博览会 | |||||||||||||
| 届数 | 5 | ||||||||||||
| 面积 | 57500平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:6500元/个 国内特装:700元/㎡ |
||||||||||||
| 2019西部(成都)医药产业博览会 | |||||||||||||
| 届数 | 4 | ||||||||||||
| 面积 | 23000平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||
| 2019西部(成都)医药产业博览会 | |||||||||||||
| 届数 | 3 | ||||||||||||
| 面积 | 46000平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | 560家 查看详细 | ||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||
| 2018西部(成都)医药产业博览会 | |||||||||||||
| 届数 | 2 | ||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||
| 展位 | 价格 | 配置 |
| 空地展位 | 1000元/㎡/展期 | 空地展位无展具及设施。 |
| 豪标展位 | 10000元/9㎡/展期 | 配置包括加高展板、楣板、咨询桌一张、椅子两把、射灯两只、220V/5A电源插座一个。 |
| 标准展位 | 8000元/9㎡/展期(B区) 7500元/9㎡/展期(A区) 5500元/6㎡/展期(C区) |
配置包括展板、楣板、咨询桌一张、椅子两把、射灯两只、220V/5A电源插座一个。 |