2024第十六届中国(济南)国际信息技术博览会(济南信博会),由中国电子信息行业联合会 中通信工业协会 中国电子商会 中国电子学会 中国智慧城市协会 山东省经济和信息化委员会 济南市人民政府主办,由济南市经济和信息化委员会 济南高新区管委会 济南市商务局 山东电子商会 山东电子学会 山东信息产业协会协办,本展会于2024/12/21至2024/12/23在济南黄河国际会展中心举办,展厅面积为40000平方米.
| 2025第十七届中国(济南)国际信息技术博览会(济南信博会) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | |||||||||
| 面积 | 40000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | 1、特装展示(光地,36m²起租):1000元/平米
2、标准展位:8800元/个,(3m×3m,配备:中英文楣板(高度25cm)、日光灯两盏、隔板(可用高度2.46m,宽3m)、洽谈桌一张、椅子两把、可容400W/220电源插座一个) |
||||||||
| 2024第十六届中国(济南)国际信息技术博览会(济南信博会) | |||||||||
| 届数 | |||||||||
| 面积 | 40000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | 1、特装展示(光地,36m²起租):1000元/平米
2、标准展位:8800元/个,(3m×3m,配备:中英文楣板(高度25cm)、日光灯两盏、隔板(可用高度2.46m,宽3m)、洽谈桌一张、椅子两把、可容400W/220电源插座一个) |
||||||||
| 2023第十五届中国(济南)国际信息技术博览会(济南信博会) | |||||||||
| 届数 | |||||||||
| 面积 | 50000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | 1、特装展示(光地,36m²起租):1000元/平米
2、标准展位:8800元/个,(3m×3m,配备:中英文楣板(高度25cm)、日光灯两盏、隔板(可用高度2.46m,宽3m)、洽谈桌一张、椅子两把、可容400W/220电源插座一个) |
||||||||
| 2021第十四届中国(济南)国际信息技术博览会(济南信博会) | |||||||||
| 届数 | |||||||||
| 面积 | 30000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | 1、特装展示(光地,36m²起租):900元/平米
2、标准展位:7800元/个,(3m×3m,配备:中英文楣板(高度25cm)、日光灯两盏、隔板(可用高度2.46m,宽3m)、洽谈桌一张、椅子两把、可容400W/220电源插座一个) |
||||||||
| 2020第十三届中国(济南)国际信息技术博览会(济南信博会) | |||||||||
| 届数 | |||||||||
| 面积 | 26400平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | 1、特装展示(光地,36m²起租):900元/平米
2、标准展位:7800元/个,(3m×3m,配备:中英文楣板(高度25cm)、日光灯两盏、隔板(可用高度2.46m,宽3m)、洽谈桌一张、椅子两把、可容400W/220电源插座一个) |
||||||||
| 2019第十二届中国(济南)国际信息技术博览会 | |||||||||
| 届数 | |||||||||
| 面积 | 26400平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | 1、特装展示(光地,36m²起租):900元/平米
2、标准展位:7800元/个,(3m×3m,配备:中英文楣板(高度25cm)、日光灯两盏、隔板(可用高度2.46m,宽3m)、洽谈桌一张、椅子两把、可容400W/220电源插座一个) |
||||||||
| 2018第十一届中国(济南)国际信息技术博览会 | |||||||||
| 届数 | 11 | ||||||||
| 面积 | 26400平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | 标准展位(3M*3M):7800元/个;
中英文楣板(高度25CM)、日光灯两盏、隔板(可用高度2.46M,宽3M)、洽谈桌1张、椅子两把、可容400W/220V电源插座一个
精装展位:8800/个;
标展改造、地毯、洽谈桌两张、椅子4把、日光灯两盏、可容400W/220V、电源插座一个;
特装展位:(光地36㎡起租)900元/㎡ |
||||||||
| 2017第十届中国(济南)国际信息技术博览会 | |||||||||
| 届数 | 10 | ||||||||
| 面积 | 26400平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国内特装:900元/㎡ 光地:(36㎡起租)900元/平米
标准展位:7800元/个 |
||||||||
| 2016第九届中国(济南)国际信息技术博览会 | |||||||||
| 届数 | 9 | ||||||||
| 面积 | 26400平方米 | ||||||||
| 展商数量 | 361家 查看详细 | ||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:900元/㎡ 特装展位:(光地36㎡起租 ):900元/平米
标准展位(3m*3m):7800元/个
精装展位:8800元/个
|
||||||||
| 2015第八届中国(济南)国际信息技术博览会 | |||||||||
| 届数 | 8 | ||||||||
| 面积 | 50000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国内特装:900元/㎡ 特装展位(光地、36㎡起租)900元/平米
标准展位:7800元/个 |
||||||||
| 2014第七届中国(济南)国际信息技术博览会 | |||||||||
| 届数 | 7 | ||||||||
| 面积 | 30000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国内特装:900元/㎡ 特装展位:(光地36 ㎡起租 ) 900 元/平米
标准展位:(3m*3m)7800 元 / 个
|
||||||||
| 2010中国(济南)国际信息技术博览会 | |||||||||
| 届数 | |||||||||
| 面积 | 40550平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 |
备注
标准展位配套设施:摊位三面围板、参展商公司中、英文楣板一块,摊位范围内铺有地毡、220V/5A单相电源插座一个、摊位内基本照明(2盏射灯)、咨询桌一张、椅子两把、展览期内的摊位清洁。 |
||||||||