2026第六届北京国际酒业博览会(CHIADE),由中国酒类流通协会主办,本展会于2026/5/14至2026/5/16在中国国际展览中心(朝阳馆)举办,展厅面积为30000平方米.
| 2026第六届北京国际酒业博览会(CHIADE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第五届北京国际酒业博览会(CHIADE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
观众领域
流通领域:经销商/代理商/批发商/零售商/进口商/加盟商/配送公司/专卖店/网商/商超/进口超市等;
零售领域:国内各省市大型商超/百货公司/大卖场/KA卖场/便利店等;
餐饮领域:各种大中小型酒店饭店/餐饮连锁机构/中西餐厅等;
酒吧会所:酒吧/咖啡厅/会所/KTV等;
团购渠道:各省市机关单位/商业团体/院校/餐饮/企事业单位/团餐机构等;
高端消费群体:行业精英/企业高层/商业精英/白领/高级管理人员等;
金融投资机构:有意进军酒水行业的各类金融投资机构;
国际贸易商:港澳台地区及海外国际贸易商/采购商/进口批发商等;
协会媒介:各省市行业主管单位/商(协、学)会/媒介媒体等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024北京国际酒业博览会 CHIADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023上海国际酒业博览会 CHIADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 1、标准展位:2.5米高、配置公司中英文楣板、展位地毯、1张桌子、2把椅子、2支射灯、1个220V电源插座。
2、豪华标展:3.5米高、配置公司中英文楣板、3面加高展板、展位地毯、一个纸篓、1张桌子、2把椅子、1套玻璃圆桌、2支射灯、1个220V电源插座。
3、光地展位(36m2起租,无任何设施)。 企业类型 国内企业 合资企业 外资企业
标准展位 12800元/展位/展期 15800元/展位/展期 18800元/展位/展期
豪华标展 15800元/展位/展期 16800元/展位/展期 19800元/展位/展期
光地展位 1300元/平方米/展期 1500元/平方米/展期 1800元/平方米/展期
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023北京国际酒业博览会 CHIADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 1、标准展位:2.5米高、配置公司中英文楣板、展位地毯、1张桌子、2把椅子、2支射灯、1个220V电源插座。
2、豪华标展:3.5米高、配置公司中英文楣板、3面加高展板、展位地毯、一个纸篓、1张桌子、2把椅子、1套玻璃圆桌、2支射灯、1个220V电源插座。
3、光地展位(36m2起租,无任何设施)。 企业类型 国内企业 合资企业 外资企业
标准展位 12800元/展位/展期 15800元/展位/展期 18800元/展位/展期
豪华标展 15800元/展位/展期 16800元/展位/展期 19800元/展位/展期
光地展位 1300元/平方米/展期 1500元/平方米/展期 1800元/平方米/展期
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收费标准 |
|
|
|
|||||||
|
企业类型 |
国内企业 |
合资企业 |
外资企业 |
|||||||
|
标准展位(9㎡) |
12800元/展位/展期 |
15800元/展位/展期 |
17800元/展位/展期 |
|||||||
|
豪华标展(9㎡) |
15800元/展位/展期 |
17800元/展位/展期 |
19800元/展位/展期 |
|||||||
|
光地展位(36㎡起) |
1300元/平方米/展期 |
1600元/平方米/展期 |
1800元/平方米/展期 |
|||||||
|
论坛、推介会 |
18000元/30分钟/场;各参展商可以自愿申请论坛演讲、技术交流。 |
|||||||||
|
标展:2.5米高、楣板、地毯、1桌2椅、2支射灯、220V电源插座。 |
||||||||||
|
展位安排原则:“先申请、先付款、先安排”;参展单位认真填写《参展合约表》经签字、盖章后扫描传真或邮寄至组委会;组委会收到《参展合约表》后,经审核后将加章回传至参展单位,以确认参展申请。 |
||||||||||
|
印刷广告 |
||||||||||
|
封面 |
30,000元 |
封三 四 |
1,5000元 |
书眉 |
12,000元 |
参观券 |
20,000元 |
|||
|
封底 |
28,000元 |
跨彩页 |
9,000元 |
胸卡广告 |
30,000元 |
请柬广告 |
20,000元 |
|||
|
封一 二 |
18,000元 |
内彩页 |
6,000元 |
吊绳广告 |
30,000元 |
矿泉水 |
30,000元 |
|||