2026第34届中国中西部(重庆)医疗器械展览会(CWMEE),由重庆市医学会主办,本展会于2026/3/10至2026/3/12在重庆国际会议展览中心(南坪)举办,展厅面积为15373平方米.
| 2026第34届中国中西部(重庆)医疗器械展览会(CWMEE) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | 34 | ||||||||||||||||
| 面积 | 15373平方米 | ||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||
| 2025第33届中国中西部(重庆)医疗器械展览会(CWMEE) | |||||||||||||||||
| 届数 | 33 | ||||||||||||||||
| 面积 | 15373平方米 | ||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||
| 2024第32届中国中西部(重庆)医疗器械展览会(CWMEE) | |||||||||||||||||
| 届数 | 32 | ||||||||||||||||
| 面积 | 15373平方米 | ||||||||||||||||
| 展商数量 | 201家 查看详细 | ||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||
| 2023第31届中国中西部(重庆)医疗器械展览会(CWMEE) | |||||||||||||||||
| 届数 | 31 | ||||||||||||||||
| 面积 | 15373平方米 | ||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||
| 2021第二十九届中国中西部(重庆)医疗器械展览会(CWMEE) | |||||||||||||||||
| 届数 | 29 | ||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:800元/㎡ |
||||||||||||||||
| 2020第二十八届中国中西部(重庆)医疗器械展览会 | |||||||||||||||||
| 届数 | 28 | ||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:800元/㎡ |
||||||||||||||||
| 2019第二十七届中国中西部(重庆)医疗器械展览会 | |||||||||||||||||
| 届数 | 27 | ||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商数量 | 322家 查看详细 | ||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||
| 2018第二十六届中国中西部(重庆)医疗器械展览会(CWMEE) | |||||||||||||||||
| 届数 | 26 | ||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商数量 | 330家 查看详细 | ||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:800元/㎡ 特装18平米起:800元/平米
一类展区:6800元/9平米
二类展区:5800元/9平米
三类展区:5000元/6平米 标准双开口加收10%的费用 |
||||||||||||||||
| 2017第二十五届中国中西部(重庆)医疗器械展览会(CWMEE) | |||||||||||||||||
| 届数 | 25 | ||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:800元/㎡ 一类展区标准配置:6800元/9㎡ 二类展区标准配置:5800元/9㎡ 三类展区标准配置:5000元/6㎡
特装展位18㎡起租:800元/㎡
|
||||||||||||||||
| 2016第二十四届中国中西部(重庆)医疗器械展览会(CWMEE) | |||||||||||||||||
| 届数 | 24 | ||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商数量 | 208家 查看详细 | ||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:800元/㎡ 一类展区(特装区):800元/㎡,18㎡起租
(只提供相应展出场地;无任何配置,自行搭建)
一类展区(标准展位):6800元/9㎡
二类展区(标准展位):5800元/9㎡
三类展区(非标准展位):5000元/6㎡
光地:700元/㎡(36㎡起租)
(二类和三类展位包括:楣板、接待桌一张、椅子两把,电源插座一个,射灯二支、地毯,展位高2.5米)
|
||||||||||||||||
| 2015第二十三届中国中西部(重庆)医疗器械展览会(CWMEE) | |||||||||||||||||
| 届数 | 23 | ||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:700元/㎡ 特装展位3m×3m:6800元/个
标准展位3m×3m:5800元/个
非标展位3m×2m:5000元/个
光地36㎡起租,不配置任何设施:700元/㎡
|
||||||||||||||||
| 2014第二十二届中国中西部(重庆)医疗器械展览会 | |||||||||||||||||
| 届数 | 22 | ||||||||||||||||
| 面积 | 15373平方米 | ||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:6800元/个 特装展位3×3m,标准配置 6800元/个 标准展位3×3m,标准配置 5800元/个 非标展位3×2m,标准配置 5000元/个 光 地 36㎡起租,700元/㎡不配置任何设施 |
||||||||||||||||
| 2013第二十一届中国(重庆)国际医疗器械展览会 | |||||||||||||||||
| 届数 | 21 | ||||||||||||||||
| 面积 | 15373平方米 | ||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:6800元/个 |
||||||||||||||||
| 2012第二十届中国(重庆)国际医疗器械展览会 | |||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||
| 面积 | 18000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商数量 | 134家 查看详细 | ||||||||||||||||
| 参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||||||
| 2011第十九届中国(重庆)国际医疗器械展览会 | |||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||
| 面积 | 15373平方米 | ||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||
| 参展费用 | |||||||||||||||||
|
类 别 |
说 明 |
价 格(人民币) |
说明: 1、特装区只提供相应展出场地,无任何配置,自行搭建; 2、标准展位的配置:三面白色展板(高度2.5米)、中文楣板、2盏射灯、1张咨询桌、2张折椅及1只电源插座(220V5A)。 3、展位费指展商租用标准展位或光地的费用,不包含展品的展具租赁、现场水电气租用、特别装修搭建及其管理费等费用。 4、技术讲座提供讲座场地、照明、音响、桌椅、投影仪、饮水,不包含会场布置或其他特别安排费用。 5、展商宣传资料由展商按承办单位规定规格自行设计、制作 |
|
特装空地 |
18㎡起租 |
800元/㎡ |
|
|
一类展区 |
3×3m,标准配置 |
7800元/9㎡ |
|
|
二类展区 |
3×3m,标准配置 |
6800元/9㎡ |
|
|
商业信函 |
利用大会庞大专业观众数据库邮寄宣传 |
20000元/万封 |