2026中国家电与消费电子制造业供应链展览会 家电与消费电子零部件、制造设备展览会(CAEE),由南京闻帆展览有限公司、上海闻帆展览有限公司、深圳市闻帆展览有限公司主办,本展会于2026/3/16至2026/3/18在慈溪会展中心举办,展厅面积为20000平方米.
| 2026中国家电与消费电子制造业供应链展览会 家电与消费电子零部件、制造设备展览会(CAEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 1、展览收费:(双开口标准展位加收10%)
展位配置与搭建: 标准展位配置:1张洽谈桌、2把折椅、饮用水、围板、废纸篓、射灯、一个单相电源插座(5A/220V/50Hz)、楣板; 空地展位费:不包含展位设计和搭建,亦不包括上述标准展位内的基本设施。 2、中国家电与消费电子新技术发布会:20,000元/15分钟。 3、会刊《家电与消费电子制造业供应链定制与采购指南》广告:
4、其他广告收费:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026中国家电与消费电子制造业供应链展览会 家电与消费电子零部件、制造设备展览会(CAEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 1、展览收费:(双开口标准展位加收10%)
展位配置与搭建: 标准展位配置:1张洽谈桌、2把折椅、饮用水、围板、废纸篓、射灯、一个单相电源插座(5A/220V/50Hz)、楣板; 空地展位费:不包含展位设计和搭建,亦不包括上述标准展位内的基本设施。 2、中国家电与消费电子新技术发布会:20,000元/15分钟。 3、会刊《家电与消费电子制造业供应链定制与采购指南》广告:
4、其他广告收费:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026第十届中国家电与消费电子制造业供应链展览会 第十届家电与消费电子零部件、制造设备展览会(CAEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 1、展览收费:(双开口标准展位加收10%)
展位配置与搭建: 标准展位配置:1张洽谈桌、2把折椅、饮用水、围板、废纸篓、射灯、一个单相电源插座(5A/220V/50Hz)、楣板; 空地展位费:不包含展位设计和搭建,亦不包括上述标准展位内的基本设施。 2、中国家电与消费电子新技术发布会:20,000元/15分钟。 3、会刊《家电与消费电子制造业供应链定制与采购指南》广告:
4、其他广告收费:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026中国家电与消费电子制造业供应链展览会 家电与消费电子零部件、制造设备展览会(CAEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 1、展览收费:(双开口标准展位加收10%)
展位配置与搭建: 标准展位配置:1张洽谈桌、2把折椅、饮用水、围板、废纸篓、射灯、一个单相电源插座(5A/220V/50Hz)、楣板; 空地展位费:不包含展位设计和搭建,亦不包括上述标准展位内的基本设施。 2、中国家电与消费电子新技术发布会:20,000元/15分钟。 3、会刊《家电与消费电子制造业供应链定制与采购指南》广告:
4、其他广告收费:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026中国家电与消费电子制造业供应链展览会 家电与消费电子零部件、制造设备展览会(CAEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 1、展览收费:(双开口标准展位加收10%)
展位配置与搭建: 标准展位配置:1张洽谈桌、2把折椅、饮用水、围板、废纸篓、射灯、一个单相电源插座(5A/220V/50Hz)、楣板; 空地展位费:不包含展位设计和搭建,亦不包括上述标准展位内的基本设施。 2、中国家电与消费电子新技术发布会:20,000元/15分钟。 3、会刊《家电与消费电子制造业供应链定制与采购指南》广告:
4、其他广告收费:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025中国家电、智能家居制造业供应链展览会(CAEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025中国家电、智能家居制造业供应链展览会(CAEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025中国家电、智能家居制造业供应链展览会(CAEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025中国家电、智能家居制造业供应链展览会(CAEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025中国家电、智能家居制造业供应链展览会(CAEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家电材料展丨CAEE2024中国国际家电制造业供应链博览会(浙江展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家电材料展丨CAEE2024中国国际家电制造业供应链博览会(合肥展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 展位配置与搭建:
标准展位配置:1张洽谈桌、2把折椅、饮用水、围板、废纸篓、射灯、一个单相电源插座(5A/220V/50Hz)、楣板;
空地展位费:不包含展位设计和搭建,亦不包括上述标准展位内的基本设施。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家电材料展丨CAEE2024中国国际家电制造业供应链博览会(广东展)(佛山站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
【展会现场广告】 1、《家电供应链定制与采购指南》广告:
2、其他广告:
【参展程序】 1、展商填写《参展申请及合约》并加盖公章发送给组委会; 2、组委会收到《参展申请及合约》后将复函给予确认; 3、展商在收到确认函后2个工作日内将参展费用汇至组委会;组委会收到费用后即出具等额发票并邮寄给展商。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023上海国际家电与电子电器供应链博览会 CAEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 1、展览收费:(双开口标准展位加收10%)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023全国家电零部件、技术、材料、设备展览会 中国家电科技与创新博览会 中国国际家电供应链博览会(上海站)(CAEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 118家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023全国家电零部件、技术、材料、设备展览会 中国家电科技与创新博览会 中国国际家电供应链博览会(佛山站)(CAEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、展览收费:(双开口标准展位加收10%)

展位配置与搭建:
标准展位配置:1张洽谈桌、2把折椅、饮用水、围板、废纸篓、射灯、一个单相电源插座(5A/220V/50Hz)、楣板;
空地展位费:不包含展位设计和搭建,亦不包括上述标准展位内的基本设施。
2、中国家电与消费电子新技术发布会:20,000元/15分钟。
3、会刊《家电与消费电子制造业供应链定制与采购指南》广告:

4、其他广告收费:
