CCPE2026武汉国际橡塑与包装工业展览会(第14届),由武汉市城市建设投资开发集团有限公司 汉诺威米兰展览(上海)有限公司 东浩兰生会展集团上海工业商务展览有限公司 中国机电产品进出口商会主办,由重庆温华商务会展有限公司 湖北立嘉启荟科技有限公司协办,本展会于2026/9/21至2026/9/24在武汉国际博览中心(汉阳)举办,展厅面积为20000平方米.
| CCPE2026武汉国际橡塑与包装工业展览会(第14届) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | |||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | 3m×3m、围板、地毯、咨询桌、椅子、垃圾桶、220V/5A 电源插座、中文即时贴刻字楣板、 60W 射灯
|
||||||||||||
| 2025第13届中国(武汉)橡塑及包装工业展览会 | |||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||
| 2024第12届中国(武汉)橡塑及包装工业展览会暨第24届中国国际机电产品博览会 | |||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||
| 2021中国(武汉)国际塑料橡胶及包装工业展览会 2021武汉汽车工程与技术展览会 2021武汉工业自动化与机器人展览会 | |||||||||||||
| 届数 | 10 | ||||||||||||
| 面积 | 40000平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:880元/㎡ |
||||||||||||
| 2020中国(武汉)国际塑料橡胶机械及材料展 | |||||||||||||
| 届数 | 9 | ||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||
| 2019中国(武汉)国际塑料橡胶机械及材料展 | |||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||
| 2018中国(武汉)国际塑料橡胶机械及材料展 | |||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:7200元/个 国内特装:720元/㎡ 普通标准展台:人民币6600元/个(9平方米)
升级标准展位:人民币7200元/个(9平方米)
光地:(36平方米起)人民币720元/平方米 |
||||||||||||
|
展位规格 |
国内企业(人民币) |
合资企业(人民币) |
外资企业(美元) |
|
升级标准展位(9 ㎡) |
RMB 8800/个 |
RMB 10000/个 |
USD 2200/个 |
|
光地(36 ㎡起租) |
RMB 880/㎡ |
RMB 1200/㎡ |
USD 200/㎡ |