2025济南国际数控机床展览会 2025第28届济南国际工业自动化及机器人展览会,由中国机械工业联合会 山东省工业和信息化研究院主办,由德州市装备制造业协会 济宁市机械行业协会 淄博市装备制造业协会协办,本展会于2025/2/27至2025/3/2在山东国际会展中心举办,展厅面积为80000平方米.
| 2026济南国际数控机床展览会 2026第29届济南国际工业自动化及机器人展览会 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | 29 | ||||||||||||
| 面积 | 100000平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 |
备注 1. 标准展位基本配置:3m×3m展位(包括三面围板、一块楣板、一桌两椅、两个射灯、220V电源插座);
2. 精标展位基本配置:3m×3m展位(包括精装标准展台、布幅广告门楣、地毯、一桌两椅、门楣射灯、展位射灯、220V电源插座);
3. 特装展示区:不含任何配套设施,由参展单位自行或委托设计、装修。
技术交流、专题讲座 展会期间主办单位将组织多场技术交流会,以扩大企业技术交流以及经贸合作。各单位均可报名申请举办,请自定交流主题,并与申请表一并传真至组委会。
主办单位提供场地、灯光、讲桌、座椅、矿泉水、音响、白板、投影仪等。
收费标准:会议室每场(限3小时)8000元(RMB)。
|
||||||||||||
| 2025济南国际数控机床展览会 2025第28届济南国际工业自动化及机器人展览会 | |||||||||||||
| 届数 | 28 | ||||||||||||
| 面积 | 80000平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||
| 2024济南国际数控机床展览会 2024第27届济南国际工业自动化及机器人展览会 | |||||||||||||
| 届数 | 27 | ||||||||||||
| 面积 | 80000平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||
| 2023济南国际数控机床展览会 2023第26届济南国际工业自动化及机器人展览会 | |||||||||||||
| 届数 | 26 | ||||||||||||
| 面积 | 100000平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:7200元/个 国内特装:900元/㎡ |
||||||||||||
| 2022济南国际数控机床展览会 2022第25届济南国际工业自动化及动力传动展览会 | |||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||
| 面积 | 120000平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||
| 2021济南国际数控机床展览会 2021第24届济南国际工业自动化及动力传动展览会 | |||||||||||||
| 届数 | 24 | ||||||||||||
| 面积 | 100000平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:10000元/个 国内特装:1000元/㎡ |
||||||||||||
| 2020济南国际数控机床展览会 2020第23届济南国际工业自动化及动力传动展览会 | |||||||||||||
| 届数 | 23 | ||||||||||||
| 面积 | 12200平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||
| 2019济南国际数控机床展览会(2019世界激光应用大会暨产业博览会) | |||||||||||||
| 届数 | 23 | ||||||||||||
| 面积 | 31400平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:9000元/个 |
||||||||||||
| 2019济南国际数控机床展览会 2019第22届济南国际工业自动化及动力传动展览会 | |||||||||||||
| 届数 | 22 | ||||||||||||
| 面积 | 31400平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||
| 2018济南国际数控机床展览会 | |||||||||||||
| 届数 | 20 | ||||||||||||
| 面积 | 26400平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:7200元/个 国内特装:900元/㎡ 精标展位(3m×3m):9200元 |
||||||||||||
| 2017济南国际数控机床展览会 | |||||||||||||
| 届数 | 19 | ||||||||||||
| 面积 | 12200平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:7200元/个 国内特装:800元/㎡ 精标:9200元/9平米 |
||||||||||||
| 2017济南国际数控机床展览会 | |||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||
| 面积 | 26400平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:7200元/个 国内特装:900元/㎡ 精标展位:9000元/9平米 |
||||||||||||
| 2016济南国际数控机床展览会 2016济南国际工业自动化及机器人展览会 2016国际钣金加工设备展览会 | |||||||||||||
| 届数 | 17 | ||||||||||||
| 面积 | 12200平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:7200元/个 国内特装:900元/㎡ 特装展示区(36㎡起租):900元/㎡
精标展位(3m×3m):9000元/个
标准展位(3m×3m):7200元/个
|
||||||||||||
| 2016济南国际数控机床展览会 | |||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||
| 面积 | 9600平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:9200元/个 国内特装:900元/㎡ 标摊:7200元/9平米
精标:9200元/9平米
光地36平米:900元/平米 |
||||||||||||
| 2015济南国际数控机床展览会 | |||||||||||||
| 届数 | 15 | ||||||||||||
| 面积 | 9000平方米 | ||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:9000元/个 国内特装:900元/㎡ 特装展示区(36㎡起租):900元/㎡
精标展位(3mx3m):9000元/个
标准展位(3m×3m):7200元/个
1、标准展位基本配置:3m×3m展位(三面围板、一块楣板、一桌两椅、两个射灯、220V电源插座);
2、精标展位基本配备:3m×3m展位(精标展架、布幅广告、地毯、一桌两椅、两个射灯、220V电源插座);
3、特装展示区:不含任何配套设施 |
||||||||||||