2026第二十一届亚洲供热暖通、热水、烘干干燥及热泵产业博览会(AHE2026亚洲供热展),由广东省粤港澳经贸合作促进会 广东鸿威国际会展集团有限公司主办,由(拟): 广东省燃气采暖热水炉商会中国电子节能技术协会 清洁能源装备与应用工委会中国制冷产业联盟 广东省暖通空调协会陕西省暖通空调与制冷行业协会 河北省暖通行业协会云南省锅炉压力容器安全技术协会 河北省低碳产业技术改造协会中国锅炉与锅炉水处理协会 安徽省暖通空调协会天津市制冷设备行业协会 甘肃省清洁能源行业协会陕西省城市燃气热力协会 河南省暖通空调冷冻节能协会贵州省暖通行业协会 重庆暖通与管道安装行业协会广东省燃气具协会协办,本展会于2026/9/16至2026/9/18在广交会场馆举办,展厅面积为35750平方米.
| 2026第二十一届亚洲供热暖通、热水、烘干干燥及热泵产业博览会(AHE2026亚洲供热展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 35750平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
会刊及其它广告(广告版面由企业自行设计)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第二十届亚洲供热暖通、热水、烘干干燥及热泵产业博览会(AHE2025亚洲供热展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 35750平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第十九届亚洲供热暖通、热水、烘干干燥及热泵产业博览会(AHE2024亚洲供热展)/2024第8届亚太洁净技术与设备展览会 2024第十八届广州国际电热技术与设备展览会 2024广州国际制冷、空调、通风及冷链技术展览会/ 2024第12届亚太国际生物质能展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 35750平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第十八届广州国际电热技术与设备展览会(2023第18届中国热能博览会)2023亚洲供热展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 52620平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022第十七届广州国际电热技术与设备展览会(2022第17届中国热能博览会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 52620平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 183家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020第十六届广州国际电热技术与设备展览会(2020第16届中国热能博览会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 52620平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 73家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:9800元/个 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第十五届广州国际电热技术与设备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 264家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第十四届广州国际电热技术与设备展览会 2018广州国际供热锅炉及燃烧系统展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 130000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第十三届广州国际电热技术与设备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 206家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国外标摊:2600 国内特装:920元/㎡ 国外特装:180 国内参展商:豪华标准展位:3m×3m:RMB 13800元/个
普通标准展位:3m×3m:RMB 9800元/个;
空地展位(36 m2起租):RMB 920元/m2
境外参展商:豪华标准展位:3m×3m:USD 2600元/个;
普通标准展位:3m×3m:USD 2400元/个;
空地展位(36m2起租): USD 180元/m2
注1:凡特装展位,组委会按RMB 50元/m2收取特装管理费。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第十二届广州国际电热技术与设备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国外标摊:2400美元/个 国内特装:920元/㎡ 国外特装:180美元/㎡ 国内参展商:豪华标准展位:3m×3m:RMB 13800元/个
普通标准展位:3m×3m:RMB 9800元/个;
空地展位(36 m2起租):RMB 920元/m2
境外参展商:豪华标准展位:3m×3m:USD 2400元/个;
普通标准展位:3m×3m:USD 2000元/个;
空地展位(36m2起租): USD 180元/m2
注1:凡特装展位,组委会按RMB 50元/m2收取特装管理费。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第十一届广州国际电热技术与设备展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 10490平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国外标摊:2400美元/个 国内特装:920元/㎡ 国外特装:180美元/㎡ 国内参展商
豪华标准展位:3m×3m:13800元/个
普通标准展位:3m×3m:9800元/个;
空地展位(36 m2起租):920元/m2
境外参展商
豪华标准展位:3m×3m:2400美元/个;
普通标准展位:3m×3m:2000美元/个;
空地展位(36m2起租):180美元/m2
注1:凡特装展位,按50元/m2收取特装管理费。
注2:普通标准展位配备:三面白色围板(2.5米高)、一张洽谈台、折椅二把、日光灯二盏、中英文楣板、展台铺满地毯。其它设施客户可自备或提前申请租用。
注3:空地展位不带任何设施展馆限高4.5m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第十届广州国际电热技术与设备展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 9820平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 412家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国外标摊:2400美元/个 国内特装:920元/㎡ 国外特装:180美元/㎡ 国内参展商:豪华标准展位:3m×3m:RMB 13800元/个
普通标准展位:3m×3m:RMB 9800元/个;
空地展位(36 m2起租):RMB 920元/m2
境外参展商:豪华标准展位:3m×3m:USD 2400元/个;
普通标准展位:3m×3m:USD 2000元/个;
空地展位(36m2起租): USD 180元/m2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013第九届广州国际电热技术与设备展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 10490平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 1207家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国外标摊:2400美元/个 国内特装:920元/㎡ 国外特装:180美元/㎡ 国内参展商
豪华标准展位:RMB 13800元/9㎡ 普通标准展位:RMB 9800元/9㎡
空地展位(36㎡起租)RMB 920元/㎡
非标准展位(1m×2m)RMB 2500元/个
境外参展商
豪华标准展位:USD 2400/9㎡ 普通标准展位:USD 2000/9㎡
空地展位(36㎡起租)USD 180元/㎡
注1:凡特装展位,组委会按RMB50元/㎡收取特装管理费。
注2:普通标准展位配备:三面白色围板(2.5米高)、一个500W电源、一张洽谈台、折椅二把、日光灯二盏、中英文楣板、展台铺满地毯。其它设施客户可自备或提前申请租用。豪华标准展位请向组委会索取相关资料。
注3:非标准展位只提供一张洽谈台、折椅二把,两张1m×2m不干胶宣传海报张贴广告。
注4:空地展位不带任何设施,由参展商自行设计装修或委托设计、装修,展馆限高4.5m
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第八届广州国际电热技术与设备展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 10490平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国外标摊:2400美元/个 国内特装:920元/㎡ 国外特装:180美元/㎡ 国内参展商:豪华标准展位:3m×3m:RMB 13800元/个
普通标准展位:3m×3m:RMB 9800元/个;
空地展位(36 m2起租):RMB 920元/m2
非标准展位:1m×2m : RMB 2500元/个
境外参展商:豪华标准展位:3m×3m:USD 2400元/个;
普通标准展位:3m×3m:USD 2000元/个;
空地展位(36m2起租): USD 180元/m2
注1:凡特装展位,组委会按RMB 50元/m2收取特装管理费。
注2:普通标准展位配备:三面白色围板(2.5米高)、一个500W电源、一张洽谈台、折椅二把、日光灯二盏、中英文楣板、展台铺满地毯。其它设施客户可自备或提前申请租用。豪华标准展位请向组委会索取相关资料。
注3:非标准展位只提供一张洽谈台、折椅二把,两张1m×2m不干胶宣传海报张贴广告。
注4:空地展位不带任何设施,由参展商自行设计装修或委托设计、装修,展馆限高4.5m
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空地 | 标准展位 | 豪华标准展位 | |
| 国内企业(RMB) | 1200 | 12800 | 15800 |
| 境外企业(USD) | 280 | 2800 | 3200 |
| 备注 | ◆ 空地:36㎡起租,不包括任何设施,参展单位需自行设计、装修, 另按展馆规定收取特装管理费50元/㎡。 ◆ 标准展位:规格:3m×3m,含三面白色围板(高2.5米)、一张洽谈台、折椅二把、日光灯二盏、中英文楣板、垃圾篓、地毯。双开口展位,加收500元/个。3A/500W照明插座100元/个(选配)。 ◆ 豪华标准展位:除以上配置外,对展位进行统一豪华装修,有效体现参展企业整体实力与形象。效果图备索。双开口展位,加收1000元/个。 |
||
会刊及其它广告(广告版面由企业自行设计)
| 封 面 | 18000元 | 参观商证件广告 | 3万元/1.5万个 |
| 封底/封二/扉页 | 15000元 | 礼品袋 | 20000元/6000个 |
| 彩色内页 | 5000元 | 吊绳广告 | 20000元/1.5万个 |
| 大型广告牌 | 20000元(4*8米) | 特邀赞助 | 10000元/家 |
| B区西广场落地桁架 | 20000元(3*6米) | 门 票 | 12000元/2万张 |
| 展馆入口背景板广告 | 20000元(3*2.5米) | 会刊企业简介 | 3000元/1P |
| B区珠散廊桥上方横幅 | 3万/幅(1.7*19米) | B区珠散上空吊幅 | 2.5万/幅(5*8米) |