2026第十届河北国际工业博览会,由河北省自动化学会 河北省人工智能学会 河北省工业节能与清洁生产协会 河北省工业设计协会 石家庄市装备制造行业协会 石家庄市工业自动化及智能控制系统行业协会主办,本展会于2026/3/26至2026/3/29在石家庄国际博览中心举办,展厅面积为20000平方米.
| 2026第十届河北国际工业博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 标准展位:3*3米,5800元/9㎡/个,双开加收10%,每展位含一桌两椅两射灯、电源插座一个、楣板一个;
光地36㎡起租,550元/㎡。光地不带任何展具、电源,参展商自行设计。
赞助企业、新品发布、论坛、宣传推广等更多深度合作方案,细则另文。
【广告收费】
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2025第九届河北国际工业博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 16000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 标准展位:3*3米,5800元/9㎡/个,双开加收10%,每展位含一桌两椅两射灯、电源插座一个、楣板一个;
光地36㎡起租,550元/㎡。光地不带任何展具、电源,参展商自行设计。
赞助企业、新品发布、论坛、宣传推广等更多深度合作方案,细则另文。
【广告收费】
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2024第八届河北国际工业博会 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 16000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 标准展位:3*3 米,5800 元/9 ㎡/个,每展位含一桌两椅两射灯、电源插座一个、楣板一个,双开口展位(角位)加收 10%元费用;
光地 36 ㎡起租,550 元/㎡。光地不带任何展具、电源,参展商自行设计。
专场论坛等会议,8000 元/30 分钟,并协助邀请相关人士出席。
赞助企业:冠名单位、协办单位赞助招商中,细则另文。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
名称 |
规格 |
金额 |
|
入场券 |
10000张 |
6000元 |
|
注水道旗 |
每组10个 |
8000元/组 |
|
龙门广告 |
21.8*6米 |
38000元 |
|
落地广告 |
4×8米 |
15000元 |
|
参展证 |
6000个 |
15000元 |
|
参观证 |
30000个 |
30000元 |
|
资料袋 |
5000个 |
25000元 |
|
拱门广告 |
每座15米跨度 |
10000元 |