2026第41届山东畜牧业博览会,由山东省畜牧协会 厦门市凤凰创意会展服务有限公司主办,本展会于2026/10/31至2026/11/1在山东国际会展中心举办,展厅面积为40000平方米.4W+展示面积、6W+观众人次、600+参展企业、30+同期活动
| 2026第41届山东畜牧业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第40届山东畜牧业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第39届山东畜牧业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第38届山东畜牧业博览会暨第9届山东智能养殖装备展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017山东畜牧业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016山东畜牧业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 26400平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:3800元/个 国内特装:750元/㎡ 豪标:4500元/9平米
普标:3800元/9平米
机械光地:3000元/9平米
微型特装:12000元
特装光地:750元/平米
豪华、普通展位拐角位置加300元,特装光地租用面积不得少于36平方米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015山东畜牧业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:4500元/个 国内特装:750元/㎡ 豪华标展9㎡:4500元
普通标展9㎡:3800元
机械光地9㎡:3000元
微型特装:12000元
特装光地:750元/㎡
标准展位:一张展桌、两把折椅、一个电源插座(5A)、两盏灯(特殊用电请事先说明,另行收费)、三面展板、公司名称楣板、豪华、普通展位拐角位置加300元。 参展企业特装光地租用面积不得少于36平方米,展位施工管理费、电箱费、电费等由参展单位据实另付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014山东畜牧业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:3800元/个 国内特装:750元/㎡ 标摊:3800元/个
机械光地:2500元/个
特装光地:750元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
展位类型 |
价格 |
||
|
标展9㎡ (3*3) |
单开口 |
5800/个 |
|
|
|
双开口 |
6200/个 |
|
|
微特18㎡ (3*6) |
包搭建 |
16800/个 |
|
|
特装光地 (36㎡起) |
饲料动保馆 畜产品馆 |
主通道 |
750/㎡ |
|
|
|
非主通道 |
700/㎡ |
|
|
设备馆 |
主通道 |
650/㎡ |
|
|
|
非主通道 |
600/㎡ |