2027第34届遛纸·中国(沈阳)生活用纸及卫生用品展览会,由中国生活用纸产业推进联盟 、中国生活用纸网主办,本展会于2027-9-11至2027-9-13在沈阳国际展览中心举办,展厅面积为20000平方米。
| 2027第34届遛纸·中国(沈阳)生活用纸及卫生用品展览会 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | |||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | |
||||||||
| 2027第33届遛纸·中国(西安)生活用纸及卫生用品展览会(遛纸) | |||||||||
| 届数 | |||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||
| 2027第32届遛纸·山东(国际)生活用纸及卫生用品展览会(遛纸) | |||||||||
| 届数 | |||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | |
||||||||
| 2026第31届遛纸·中国(沈阳)生活用纸及卫生用品展览会 | |||||||||
| 届数 | |||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | |
||||||||
| 2026第30届遛纸·中国(西安)生活用纸及卫生用品展览会(遛纸) | |||||||||
| 届数 | |||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||
| 2026第29届遛纸·山东(国际)生活用纸及卫生用品展览会(遛纸) | |||||||||
| 届数 | 29 | ||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | |
||||||||
| 2025第二十八届遛纸·中国(沈阳)生活用纸及卫生用品展览会 | |||||||||
| 届数 | |||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | |
||||||||
| 2025第二十五届遛纸·中国(西安)生活用纸及卫生用品展览会(遛纸) | |||||||||
| 届数 | 25 | ||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||
| 2025第26届中国(济南)生活用纸及纸制卫生用品展览会(遛纸) | |||||||||
| 届数 | 26 | ||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | |
||||||||
| 2024遛纸·中国(沈阳)生活用纸及卫生用品展览会 | |||||||||
| 届数 | |||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | |
||||||||
| 2024第二十四届遛纸·中国(西安)生活用纸及卫生用品展览会(遛纸) | |||||||||
| 届数 | 24 | ||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||
| 2024中国(济南)生活用纸及纸制卫生用品展览会(遛纸) | |||||||||
| 届数 | 19 | ||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | |
||||||||
| 2023遛纸·中国(沈阳)生活用纸及卫生用品展览会 | |||||||||
| 届数 | |||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | |
||||||||
| 2023年遛纸·中国(西安)生活用纸及卫生用品展览会 | |||||||||
| 届数 | |||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||
| 2023山东(国际)生活用纸及纸制卫生用品展览会暨第十八届山东国际造纸展(遛纸) | |||||||||
| 届数 | |||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | |
||||||||
| 2019山东(国际)制浆造纸技术及装备展览会 2019山东(国际)生活用纸及纸质卫生用品展览会(遛纸) | |||||||||
| 届数 | |||||||||
| 面积 | 12000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | |
||||||||
| 2018第十三届遛纸西安(国际)生活用纸及卫生用品展览会 | |||||||||
| 届数 | 13 | ||||||||
| 面积 | 13000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:7500元/个 国内特装:700元/㎡ |
||||||||
| 2018山东(国际)制浆造纸技术及装备展览会 2018山东(国际)生活用纸及纸质卫生用品展览会(遛纸) | |||||||||
| 届数 | |||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | |
||||||||
| 2017第十二届遛纸西安(国际)生活用纸及卫生用品展览会 | |||||||||
| 届数 | 12 | ||||||||
| 面积 | 13000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | |
||||||||
| 2017山东(国际)制浆造纸技术及装备展览会 2017山东(国际)生活用纸及纸质卫生用品展览会(遛纸) | |||||||||
| 届数 | |||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | |
||||||||
| 2016山东(国际)制浆造纸技术及装备展览会 2016 山东(国际)生活用纸及纸制卫生用品展览会暨第十四届山东国际造纸展(遛纸) | |||||||||
| 届数 | |||||||||
| 面积 | 12000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:4800元/个 标准展位:4800元 |
||||||||
| 2015山东(国际)制浆造纸技术及装备展览会 2015山东(国际)生活用纸及纸制卫生品展览会(遛纸) | |||||||||
| 届数 | |||||||||
| 面积 | 12000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:4800元/个 标准展位:4800元 |
||||||||