2011香港潮流商品(广州)展览会,由香港贸易发展局主办,由香港信达中国顾问公司韩国泰星商务株式会社协办,本展会于2011/1/7至2011/1/11在广州锦汉展览中心举办,展厅面积为29172平方米.
| 2011香港潮流商品(广州)展览会 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | |||||||||||||||||||||||
| 面积 | 29172平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 140家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||
| 香港潮流商品(广州)展览会 | |||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||
| 面积 | 暂无面积 | ||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||||||||||||
| 参展费用: | | 特级展台* (每15平方米) |
标准展台 (每15平方米) |
光地 (以每平方米计,总面积不可少于45平方米) |
| | 原价 | 港币26,000元正 | 港币22,000元正 | 港币1,150元正 |
| | 85折优惠 (于8月27日前报名) |
港币22,100元正 | 港币18,700元正 | 港币978元正 |
| | *「特级展台」为协助参展商突显其公司及品牌形象而设,配合时尚及独特的摊位设计,更能吸引消费者及买家到访其展位。 | |||
| 截止报名日期: | 2010年9月24日(星期五) | |||