2011春季广州五金、家电、汽配展览会,由杭州瑞宏展览有限公司主办,本展会于2011/4/14至2011/4/17在广州保利世贸展览馆举办,展厅面积为11376平方米.预计展出面积共计11,300平方米,专业买家预计超过18000人
| 2011第五届广州五金建材交易会 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | ||||||||||
| 面积 | 11376平方米 | |||||||||
| 展商数量 | 142家 查看详细 | |||||||||
| 参展费用 | ||||||||||
| 2011春季广州五金、家电、汽配展览会 | ||||||||||
| 届数 | ||||||||||
| 面积 | 11376平方米 | |||||||||
| 展商数量 | 139家 查看详细 | |||||||||
| 参展费用 | 标准展位:11,000元/个(展位规格:3米x3米) 光地租赁:1,100元/平方米 |
|||||||||
| 2010秋季广州五金、家电、汽配展览会 | ||||||||||
| 届数 | ||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | |||||||||
| 展商数量 | 169家 查看详细 | |||||||||
| 参展费用 |
|
|||||||||
| 广州五金·家电·汽配展览会 | ||||||||||
| 届数 | ||||||||||
| 面积 | 暂无面积 | |||||||||
| 展商数量 | 178家 查看详细 | |||||||||
| 参展费用 | |
|||||||||