2009第六届广州国际纸业展览会,由广东省造纸协会 河南省造纸工业协会中国国际贸易促进委员会广州市分会 广州市奥驰展览服务有限公司主办,由广东省包装行业商会 越南制浆造纸协会 泰国制浆造纸协会 菲律宾制浆造纸协会 印度制浆造纸技术联合会 印度尼西亚纸浆与造纸业协会协办,本展会于2009/7/23至2009/7/25在广州锦汉展览中心举办,展厅面积为10000平方米.预计·预计展会面积:10,000平方米
·预计参展商数目:超过300家
·预计参观买家人数将达到10,000名,将主要来自中国、东盟诸国、印度等10多个国家和地区
·提供结识东盟诸国、印度等国采购商和相关企业的好机会·提供中国及东盟诸国、印度等地区造纸行业的最新发展动态,确保您把握最佳商机
| 2025第20届广州国际纸展暨亚洲生活用纸展 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 2024第19届广州国际纸展暨广州国际以纸代塑及纸浆模塑展 | |||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 2023第18届广州国际纸展暨广州国际以纸代塑及纸浆模塑展 | |||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 2021第十七届广州国际纸展暨第五届十省(区)纸业交流会 2021广州国际以纸代塑产业展 广州国际纸业展览会 | |||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||
| 2019第十六届广州国际纸业展览会 第十六届广州国际制浆造纸工业展览会 第五届广州国际造纸化学品展览会 | |||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||
| 2018第十五届广州国际纸业展览会 第十五届广州国际制浆造纸工业展暨机器人及智能装备展 | |||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:880元/㎡ 标准展台:8800元/9㎡
空场地:880元/㎡
双面/三面开口展位另需加收10%费用 |
||||||||||||||||||||||||
| 2017第十四届广州国际纸业展览会 第十四届广州国际制浆造纸工业展暨机器人及智能装备展 | |||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:880元/㎡ 标摊:8800元/9平米
豪标:10800元/9平米
光地:880元/平米
双开及三开另加收10% |
||||||||||||||||||||||||
| 2016第十三届广州国际纸业展览会 | |||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 157家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:8200元/个 国内特装:850元/㎡ 标准展位:8200元
(双开/三面开口展位另加收10%费用)
空地展位:850元/㎡
|
||||||||||||||||||||||||
| 2015第十二届广州国际纸业展览会 | |||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 143家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:8200元/个 标摊:8200元/9平米 |
||||||||||||||||||||||||
| 2014第十一届广州国际纸业展览会 2014第十一届广州制浆造纸工业展览会 2014第四届中国广州生活用纸及一次性卫生用品展览会 | |||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 169家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:8200元/个 国内特装:850元/㎡ 标准展台: RMB 8200 /9㎡ (最少预订9㎡,按国际标准展位标准配置, 可预订多个标准展台) 标准展台说明:双面/三面开口展位另需加收10%费用;标准展台配置:中、英文楣板及摊位围板、展位内地毯、电源供应(6安培电力插1个 )、2盏射灯、2把折椅、1张咨询桌、1个废纸篓。
空场地: RMB 850/㎡
备注:最少预订36㎡,展商自行设计及搭建展位,不包括任何展具设施、水电、及展馆方收取的特装管理费 |
||||||||||||||||||||||||
| 2013第十届广州国际纸业展览会 2013第十届广州制浆造纸工业展览会 2013第三届中国广州生活用纸及一次性卫生用品展览会 | |||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 211家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:8200元/个 国内特装:850元/㎡ 标准展台: RMB 8200 /9㎡ (最少预订9㎡,按国际标准展位标准配置, 可预订多个标准展台)
标准展台说明:双面/三面开口展位另需加收10%费用;标准展台配置:中、英文楣板及摊位围板、展位内地毯、电源供应(6安培电力插1个 )、2盏射灯、2把折椅、1张咨询桌、1个废纸篓。
空场地: RMB 850/㎡
备注:最少预订36㎡,展商自行设计及搭建展位,不包括任何展具设施、水电、及展馆方收取的特装管理费 |
||||||||||||||||||||||||
| 2012第九届广州国际纸业展览会 2012第九届广州制浆造纸工业展览会 2012第二届中国广州生活用纸及一次性卫生用品展览会 | |||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 192家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:7200元/个 国外标摊:2250美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:200美元/㎡ 双面开口加收10%展位费 特装36㎡起租 |
||||||||||||||||||||||||
| 2009第六届广州国际纸业展览会 | |||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国外企业 合资企业 国内企业 |
||||||||||||||||||||||||
| 2008第五届广州国际纸业展览会 | |||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 请来电咨询! | ||||||||||||||||||||||||
国外企业 合资企业 国内企业
标准展台(9㎡) US$2250 12000元人民币 7200元人民币
展览空场地(36㎡) US$200/㎡ 1200元/㎡ 800元/㎡
标准展台配置 2.5米高普通壁板、中英文楣牌制作、铝合金洽谈桌一张、折椅二张、光管两支、地毯、220V/5A电源插座一个
空场地说明 不含任何展具设施、水电、及展馆方收取的特装管理费
特别说明 双面开口展位另需加收10%费用