2010中国国际纺织纱线(春夏)展览会,由中国国际贸易促进委员会纺织行业分会、法兰克福展览(香港)有限公司等主办,本展会于2010/3/31至2010/4/2在中国国际贸易中心举办,展厅面积为5000平方米.预计2010年春季展会展出面积近5000平方米,吸引了近100家企业报名参展 在为期三天的展会期间共有来自43个国家和地区的4556观众参观了本届展览会
| 2012中国国际纺织纱线展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 5500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 标准展位(9平方米起订): 9平米—人民币10800元,12平米—人民币15000元,15平米—人民币18000元 光地展位(36平方米起订,自行设计、装修):人民币960元/平方米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011中国国际纺织纱线(春夏)展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 5500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 标摊价格:10800元 标摊价格:15000元 标摊价格:18000元 特装价格:960元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010中国国际纺织纱线(春夏)展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 5000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 100家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009中国国际纺织纱线(春夏)展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 4800平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 92家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008中国国际纺织纱线(春夏)展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 5000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 87家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
展位价格 |
|||||||
| 标准展位(9平方米起订): 9平米—人民币8600元 12平米—人民币11500元 15平米—人民币14500元 光地展位(36平方米起订,自行设计、装修):人民币780元/平方米 |
12平米-20000元 | | |||||
| 15平米-25000元 | | ||||||
| 9平方米标准展位配置 | |||||||
| a.带公司名称的眉版。 | |||||||
| b.展墙围身:3面围身墙(白色)铝料制作,墙高2.8米,侧边及展示柜高1.5米。 | |||||||
| c.3个1米长层板。 | |||||||
| d.电俱:3支100W射灯,1支石英射灯在展示柜内。 | |||||||
| e.家俱:1个问询台、3把折椅、1个垃圾筒、1个圆桌、化纤地毯、展位清洁 | |||||||
| f.展览会的场刊中刊登公司资料 | |||||||
| g.30张观众请柬 | |||||||