第二十四届中国国际自行车展览会暨2014年中国国际摩托车及零部件交易会,由中国自行车协会主办,本展会于2014/4/13至2014/4/16在上海新国际博览中心举办,展厅面积为115000平方米.
第三十届中国国际自行车展览会 中国国际电动车及零配件展览会 2021上海国际户外骑行装备展览会 2021中国国际摩托车及零部件展览会 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 30 | |||||||||||||||||||
面积 | 115000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 938家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:2000元/个 国内特装:1900元/㎡ |
|||||||||||||||||||
第二十九届中国国际自行车展览会 中国国际电动车及零配件展览会 2019上海国际户外骑行装备展览会 2019中国国际摩托车及零部件展览会 | ||||||||||||||||||||
届数 | 29 | |||||||||||||||||||
面积 | 150000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 1218家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
第二十八届中国国际自行车展览会 中国国际电动车及零配件展览会 2018上海国际户外骑行装备展览会 2018中国国际摩托车及零部件展览会 | ||||||||||||||||||||
届数 | 28 | |||||||||||||||||||
面积 | 143432平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 1751家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
第二十七届中国国际自行车展览会 中国国际电动车及零配件展览会 2017上海国际户外骑行装备展览会 2017中国国际摩托车及零部件展览会 | ||||||||||||||||||||
届数 | 27 | |||||||||||||||||||
面积 | 143432平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 1225家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | ||||||||||||||||||||
第二十六届中国国际自行车展览会 中国国际电动车及零配件展览会 2016上海国际户外骑行装备展览会 2016中国国际摩托车及零部件展览会 | ||||||||||||||||||||
届数 | 26 | |||||||||||||||||||
面积 | 159162平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 1313家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:1900/㎡元/个 国内特装:1800元/㎡ 特区A
标准展位:1900元/㎡
光地展位:1800元/㎡
特区B
标准展位:1700元/㎡
光地展位:1600元/㎡
甲区(9㎡)
标准展位:9800元/个
光地展位:9300元/个
乙区
标准展位:9300元/个
光地展位:8500元/个 |
|||||||||||||||||||
第二十五届中国国际自行车展览会 中国国际电动车及零配件展览会 2015上海国际户外用品骑行装备展览会 2015中国国际摩托车及零部件交易会 | ||||||||||||||||||||
届数 | 25 | |||||||||||||||||||
面积 | 143432平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 1306家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
第二十四届中国国际自行车展览会暨2014年中国国际摩托车及零部件交易会 | ||||||||||||||||||||
届数 | 24 | |||||||||||||||||||
面积 | 115000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 1329家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:17100元/个 国内特装:1800元/㎡ 特区A
标准展位 1900元/㎡
光地展位 1800元/㎡
特区B
标准展位 1700元/㎡
光地展位 1600元/㎡
甲区
标准展位 9800元/9㎡
光地展位 9300元/9㎡
乙区
标准展位 9000元/9㎡
光地展位 8500元/9㎡ |
|||||||||||||||||||
第二十三届中国国际自行车展览会暨2013年中国国际摩托车及零部件交易会 | ||||||||||||||||||||
届数 | 23 | |||||||||||||||||||
面积 | 115000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 1278家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9300元/个 国内特装:1700元/㎡ 特区A 标准展位 1800元/㎡ 光地展位 1700元/㎡ 特区B 标准展位 1500元/㎡ 光地展位 1400元/㎡ 甲区 标准展位 9300元/9㎡ 光地展位 8800元/9㎡ 乙区 标准展位 8300元/9㎡ 光地展位 7800元/9㎡ |
|||||||||||||||||||
第二十二届中国国际自行车展览会 2012年中国国际电动自行车展览会 | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 115000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 1288家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 特区 特装展位价(会员) 1000元/平方米 (非会员) 1100元/平方米 甲区 标准展位价(会员) 7600元/个 (非会员)8600元/个 特装展位价(会员)7200元/个 (非会员)8200元/个 甲区 标准展位价(会员) 6200元/个 (非会员)7200元/个 特装展位价(会员)5800元/个 (非会员)6800元/个 |
|||||||||||||||||||
第二十一届中国国际自行车展览会、2011中国国际电动自行车展览会 | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 92000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 1150家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 特区 特装展位价(会员) 1000元/平方米 (非会员) 1100元/平方米 |
|||||||||||||||||||
第二十届中国国际自行车展览会、2010年中国国际摩托车及零部件交易会 | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 100000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 1087家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 |
|