六月香港珠宝首饰展览会,由亚洲博闻有限公司主办,本展会于2014/6/19至2014/6/22在香港会议展览中心举办,展厅面积为平方米.
| 六月香港珠宝首饰展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 暂无面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | ZONE C
一面开口430美元
两面开口450美元
三或四面开口460美元
ZONE B
一面开口450美元
两面开口470美元
三或四面开口480美元
ZONE A
一面开口460美元
两面开口480美元
三或四面开口490美元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六月香港珠宝首饰展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 暂无面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 标准摊位:参展商最少预订9平方米
(展位包括:围版、地毡、公司招牌、一张会议台、三张椅子、四支射灯及一个废纸篓。)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六月香港珠宝首饰展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 暂无面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(展位包括:围版、地毡、公司招牌、一张会议台、三张椅子、四支射灯及一个废纸篓。)
每平方米价钱(美元)
|
ZONE
|
一面开口
|
两面开口
|
三或四面开口
|
|
ZONE C
|
414美元
|
429美元
|
439美元
|
|
ZONE B
|
429美元
|
444美元
|
454美元
|
|
ZONE A
|
439美元
|
454美元
|
464美元
|
标准摊位正面
展览空地:参展商最少预订36平方米
每平方米价钱(美元)
|
ZONE
|
一面开口
|
两面开口
|
三或四面开口
|
|
ZONE C
|
364美元
|
379美元
|
389美元
|
|
ZONE B
|
379美元
|
394美元
|
404美元
|
|
ZONE A
|
389美元
|
404美元
|
414美元
|