第2届中国(海南)健康产业博览会,由中国健康产业联合会 中国国际贸易促进委员会海南省委员会主办,本展会于2015/12/19至2015/12/21在海南国际会展中心举办,展厅面积为20000平方米.
| 2023第七届海南国际健康产业博览会暨2023第七届海南医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 参展费用
广告费用
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4届海南国际健康产业博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 35000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:5800元/个 国外标摊:1000 国内特装:550元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3届中国(海南)国际大健康产业博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:2500美元/个 国内特装:800元/㎡ 海外企业区:2500美元/9平米
标摊:8800元/9平米
光地36平米起:800元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2届中国(海南)健康产业博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:600元/㎡ 标准展位9㎡ 6800元/个
标展配置:楣板制作、一张洽谈桌、二把椅子,220v电源插座一个,日光灯二支;展位高为2.5米 特装光地36㎡起租 600/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1届中国(海南)健康产业博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:600元/㎡ 标准展位9㎡ 6800元/个
标展配置:楣板制作、一张洽谈桌、二把椅子,220v电源插座一个,日光灯二支;展位高为2.5米 特装光地36㎡起租 600/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||