2016第17届山西医疗器械展览交易会,由山西省医疗器械行业协会 山西省社区卫生服务协会主办,本展会于2016/5/28至2016/5/30在中国(太原)煤炭交易中心举办,展厅面积为10000平方米.
| 2026第24届山西医疗器械展览交易会(SXMEE) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 面积 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
说明:
1,国际标准展位的配置:三面白色展板(高度2.5米)、中文楣板、2盏射灯、1张咨询桌、
2张折椅、1 只电源插座(220V/5A)。 另外标准展位转角展位均加收10%的费用。
2,展位费指展商租用标准展位或光地的费用,不包含展品的运输仓储、吊装就位、展具租赁
现场水电气租用、特别装修搭建及其 管理费等费用。
3,技术讲座提供讲座场地、音响、桌椅、饮水、投影仪、不包括会场布置或其他特别费用。
如何参展
经本公司与您洽商,签署《参展合同书》;
您在《参展合同书》约定期限内交付展位费;
您根据《参展商手册》 ,如期参加展览;
您现场报到时,请务必带上单位营业执照、生产(经营)许可证和产品注册证的复印件。 |
||||||||||||||||||||
| 2025第23届山西医疗器械展览交易会(SXMEE) | |||||||||||||||||||||
| 届数 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 面积 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
说明:
1,国际标准展位的配置:三面白色展板(高度2.5米)、中文楣板、2盏射灯、1张咨询桌、
2张折椅、1 只电源插座(220V/5A)。 另外标准展位转角展位均加收10%的费用。
2,展位费指展商租用标准展位或光地的费用,不包含展品的运输仓储、吊装就位、展具租赁
现场水电气租用、特别装修搭建及其 管理费等费用。
3,技术讲座提供讲座场地、音响、桌椅、饮水、投影仪、不包括会场布置或其他特别费用。
如何参展
经本公司与您洽商,签署《参展合同书》;
您在《参展合同书》约定期限内交付展位费;
您根据《参展商手册》 ,如期参加展览;
您现场报到时,请务必带上单位营业执照、生产(经营)许可证和产品注册证的复印件。 |
||||||||||||||||||||
| 2024第22届山西医疗器械展览交易会 SXMEE | |||||||||||||||||||||
| 届数 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 面积 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||
| 2023第21届山西医疗器械展览交易会(CWMEE) | |||||||||||||||||||||
| 届数 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 面积 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 室内光地:7800元/9㎡(最少36㎡)
标准展位(1):(9平方米):6800人民币元/个
标准展位(2):(6平方米):5800人民币元/个 |
||||||||||||||||||||
| 2019第20届山西医疗器械展览交易会 | |||||||||||||||||||||
| 届数 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||
| 2018第19届山西医疗器械展览交易会 | |||||||||||||||||||||
| 届数 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:6800元/个 特展 :室内光地:7800元/9㎡(最少36㎡)
标准展位(1):(9平方米):6800人民币元/个 标准展位(2):(6平方米):5800人民币元/个
|
||||||||||||||||||||
| 2017第18届山西医疗器械展览交易会 | |||||||||||||||||||||
| 届数 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:6800元/个 室内光地:7800元/9㎡(最少36㎡)
标准展位:(3X3 m ,9平方米):6800元/个
标准展位:(3X2 m ,6平方米):5800元/个
|
||||||||||||||||||||
| 2016第17届山西医疗器械展览交易会 | |||||||||||||||||||||
| 届数 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 400家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:7800元/9平米元/㎡ 标摊A区:6800元/9平米
标摊B区:5800元/9平米
光地36平米起:7800元/9平米 |
||||||||||||||||||||
| 2015第16届山西医疗器械展览交易会 | |||||||||||||||||||||
| 届数 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:7800元/9平米元/㎡ 特展 :室内光地:7800人民币元/9㎡(最少36㎡)
标准展位(1):(3X3 m ,9平方米):6800人民币元/个
标准展位(2):(3X3 m ,9平方米):5800人民币元/个
标准配置包括三面白色展板(高度2.5米)、中文楣板、1张咨询桌、2张折椅、1只电源插座(220V5A)、300字左右的简介
|
||||||||||||||||||||
| 2014第15届山西医疗器械展览交易会 | |||||||||||||||||||||
| 届数 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:7800元/个 标准展位6800元/个 特装展位7800元/个 |
||||||||||||||||||||
| 2013第14届山西医疗器械展览交易会 | |||||||||||||||||||||
| 届数 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:5800元/个元/个 国内特装:6800元/9㎡元/㎡ 特 展 :6800人民币元/9㎡(最少36㎡) 标准展位:(3X3 m 9平方米):5800人民币元/个 |
||||||||||||||||||||
| 2012第13届山西医疗器械展览交易会 | |||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||
| 2009第十届山西医疗器械展览交易会 | |||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||
| 面积 | 暂无面积 | ||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 标准展位设施为3mx3m、三面展板、一张咨询桌、两把椅子、两盏射灯、一幅楣板、一只220V5A电源插座。 展位收费:境内企业5000元/9平方米/展位,6000元/9平米特展位或双面开口位,境外企业1500美元/展位,室内普通光地560元/平方米(不含任何设施),36平方米起租。 参展手续:详细填写参展合同并加盖公章传真或邮寄至组委会,并于一周内交纳总费用的50%作为展位预订金,余款在4月10日前付清。 |
||||||||||||||||||||