国家会展中心(上海)

当前位置:E展网首页 >> 会展中心 >>上海会展中心>> 国家会展中心(上海)
展会名称 承办方 展出面积 开展时间 闭展时间
2024第三届长三角国际应急减灾和救援博览会 EDRR 华茂国际展览 106120m2 2024年05月13日 2024年05月15日
2024中国健康营养博览会(春季 NHNE) 国药励展展览 40000m2 2024年05月15日 2024年05月17日
2024第90届中国国际医药原料药/中间体/包装/设备交易会 API 国药励展展览 80000m2 2024年05月15日 2024年05月17日
2024第二十六届中国国际焙烤展览会(Bakery China) 北京贝克瑞会 320000m2 2024年05月21日 2024年05月24日
2024第十九届R+T Asia亚洲门窗遮阳展 HD+ Asia亚洲家居装饰及 VNU亚洲展览 132969m2 2024年05月28日 2024年05月30日
2024第十二届上海国际泵管阀展览会(FLOWTECH CHINA) 上海荷祥会展 53022m2 2024年06月03日 2024年06月05日
2024上海国际生态舒适系统展览会(上海舒适系统展) 上海荷祥会展 80000m2 2024年06月03日 2024年06月05日
2024上海环境监测展(监测与控制) 上海国际环境监测与过程控制 上海荷祥会展 15000m2 2024年06月03日 2024年06月05日
2024上海国际环保展 上海国际环保产业与资源利用博览会ECOTE 上海荷祥会展 180000m2 2024年06月03日 2024年06月05日
2024长三角建筑产业化展览会 上海荷祥会展 26477m2 2024年06月03日 2024年06月05日
2024第八届上海建筑管道系统展 上海荷祥会展 27226m2 2024年06月03日 2024年06月05日
2024世环会 Wie Tec 上海国际水展 上海国际泵阀展 上海国际环 上海荷祥会展 224341m2 2024年06月03日 2024年06月05日
2024第九届上海国际空气新风展览会(上海空气新风展) 上海荷祥会展 26193m2 2024年06月03日 2024年06月05日
2024上海国际水处理展览会 第十六届上海国际水展 上海荷嘉会展 185000m2 2024年06月03日 2024年06月05日
2024第十六届上海国际环保产业与资源利用博览会 上海荷祥会展 20000m2 2024年06月03日 2024年06月05日
2024上海国际低碳建筑装饰与设计主题展 上海荷祥会展 10000m2 2024年06月03日 2024年06月05日
2024第二十届上海国际胶带与薄膜展览会,第二十届上海国际模 上海富亚展览 53470m2 2024年06月03日 2024年06月05日
2024上海国际五金展 SIHS 上海中衡展览 53470m2 2024年06月13日 2023年06月15日
2024第二十五届健康天然原料、食品配料中国展(Hi & Fi Asia 上海博华国际 53203m2 2024年06月19日 2024年06月21日
2024年64届中国上海国际美博会、2024上海大虹桥美博会(CIBE 上海腾美展览 107406m2 2024年06月19日 2024年06月21日
E展网 版权所有 沪ICP备18039236号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。