2018第十七届上海国际袋式除尘技术与设备展览会暨研讨会,本展会于2018/10/24至2018/10/26在中国光谷科技会展中心举办,展厅面积为7000平方米.
| 2018第十七届上海国际袋式除尘技术与设备展览会暨研讨会 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 面积 | 7000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||
| 2011第十届国际袋式除尘技术与设备展览会暨研讨会 | |||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||
| 面积 | 9000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 89家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||||||||||
| 2009第八届上海国际袋式除尘技术与设备展览会暨会议 | |||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||
| 面积 | 4000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 77家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||||||