2025中国(广州)跨境电商交易会(秋季)(CCEF),由中国对外贸易中心集团有限公司、商务部外贸发展事务局、福建荟源国际展览有限公司、中国对外贸易广州展览有限公司主办,本展会于2025/8/15至2025/8/17在广交会场馆举办,展厅面积为31410平方米.
| 2026第5届中国(广州)跨境电商交易会(CCEF) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 面积 | 52350平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 标准展位:14800元
光地展位:1480元/平方 |
|||||||||||||||||||||||
| 2026第六届中国跨境电商交易会 (春季)(KWA) | ||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2025中国(广州)跨境电商交易会(秋季)(CCEF) | ||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 31410平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 标准展位:14800元
光地展位:1480元/平方 |
|||||||||||||||||||||||
| 2025第五届中国跨境电商交易会 (春季)(KWA) | ||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 853家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 标准展位费:12000 元/每标准展位 (9 平方米,含基本展具配置,18平方米以上可申请双开摊位,双开口费加收10%);
光地费:1200 元/平方米(光地展位,无任何配置,36平方米起订,申请独立岛摊位需加收10%独立岛光地开口费)
|
|||||||||||||||||||||||
| 2024中国跨境电商交易会 (秋季)(CCEF) | ||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 31410平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 标准展位:14800元
光地展位:1480元/平方 |
|||||||||||||||||||||||
| 2024中国跨境电商交易会 (春季)(CCEF) | ||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 58000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 标准展位费:12000 元/每标准展位 (9 平方米,含基本展具配置,18平方米以上可申请双开摊位,双开口费加收10%);
光地费:1200 元/平方米(光地展位,无任何配置,36平方米起订,申请独立岛摊位需加收10%独立岛光地开口费)
|
|||||||||||||||||||||||
| 2023中国跨境电商交易会(莆田)暨产业创新大会(CCEF) | ||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 15000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||
| 2023中国跨境电商交易会 (秋季)(CCEF) | ||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 41880平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 标准展位:14800元
光地展位:1480元/平方 |
|||||||||||||||||||||||
| 2023中国跨境电商交易会 (春季)(CCEF) | ||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 72000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 标准展位14800 元 标摊∶ 9 ㎡
标准摊位,含基本展具配置(18 ㎡以上可申请双开摊位,双开口费加收10%)
光地展位(36 ㎡起)1480 元/平米
光地∶ 36m²起订
无任何配置(需配置应提前向组委会申请)申请独立岛摊位需加收10%独立岛光地开口费 |
|||||||||||||||||||||||
| 2022第三届中国跨境电商交易会(春季)(CCEF) | ||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 72000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 标准展位:12000元/9㎡,光地:1200/㎡(36平起订) |
|||||||||||||||||||||||
| 2021中国(福州)跨境电商交易会(CCEF) | ||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||