举办时间:2026/3/18---2026/3/20
举办展馆:福州海峡国际会展中心 福建省福州市仓山区城门镇南江滨西大道198号 乘车路线
所属行业:贸易投资
![]()
展会城市:福建|福州市
主办单位:商务部外贸发展事务局、福建省进出口商会、福建荟源国际展览有限公司
承办单位:福建荟源文化发展集团有限公司、福建米多多网络科技有限公司
展会面积:80000平方米
所用展厅:1,2,3,4,5,6,7,8,
举办周期:一年两届
| 展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
| 2026第5届中国(广州)跨境电商交 | 广交会场馆 | 2026/6/16 | 52350㎡ | --------- | --------- |
| 2026第六届中国跨境电商交易会 ( | 福州海峡国际会展中心 | 2026/3/18 | 80000㎡ | --------- | --------- |
| 2025中国(广州)跨境电商交易会( | 广交会场馆 | 2025/8/15 | 31410㎡ | --------- | --------- |
| 2025第五届中国跨境电商交易会 ( | 福州海峡国际会展中心 | 2025/3/18 | 72000㎡ | --------- | 853家 查看 |
| 2024中国跨境电商交易会 (秋季) | 广交会场馆 | 2024/8/16 | 31410㎡ | --------- | --------- |
| 2024中国跨境电商交易会 (春季) | 福州海峡国际会展中心 | 2024/3/18 | 72000㎡ | --------- | --------- |
| 2023中国跨境电商交易会(莆田)暨 | 莆田市会展中心(福建.. | 2023/11/27 | 15000㎡ | --------- | --------- |
| 2023中国跨境电商交易会 (秋季) | 广交会场馆 | 2023/8/18 | 41880㎡ | --------- | --------- |
| 2023中国跨境电商交易会 (春季) | 福州海峡国际会展中心 | 2023/3/18 | 72000㎡ | --------- | --------- |
| 2022第三届中国跨境电商交易会(春 | 福州海峡国际会展中心 | 2022/6/1 | 72000㎡ | --------- | --------- |
| 2021中国(福州)跨境电商交易会( | 福州海峡国际会展中心 | 2021/3/18 | 60000㎡ | --------- | --------- |
|
展区 |
费用项目 |
单位 |
金额 |
备注 |
|
供货商展区 |
标摊 |
9㎡ |
12000元 |
含基本展具配置,18㎡以上可申请双开口摊位,双开口加收10%拐角费 |
|
光地 |
㎡ |
1200元 |
18㎡起定,无任何配置,申请独立岛摊位需加收10%独立岛光地开口费 |
|
|
平台及服务商展区 |
标摊 |
9㎡ |
13000元 |
含基本展具配置,18㎡以上可申请双开口摊位,双开口加收10%拐角费 |
|
光地 |
㎡ |
1300元 |
18㎡起订,无任何配置,申请独立岛摊位需加收10%独立岛光地开口费 |