2026鸿威·第8届武汉国际水科技博览会 暨泵阀管道、水处理及城镇水务展,由武汉市城市建设投资开发集团有限公司 / 湖北省城镇供水排水协会 湖北省水利学会 / 湖北省环境科学学会 / 广东鸿威国际会展集团有限公司主办,由长江经济带九省两市供排水行业协会 / 广东省水处理技术协会 / 河南省城市科学研究会 武汉环境保护产业协会 / 襄阳市生态环境科学学会 / 武汉市五金机电商会协办,本展会于2026/3/19至2026/3/21在武汉国际博览中心(汉阳)举办,展厅面积为60000平方米.60000m2+规模 1000+展商 20+论坛 40000+观众
| 2026鸿威·第8届武汉国际水科技博览会 暨泵阀管道、水处理及城镇水务展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
备注:1、所有国内水科技产业链企业年前报名参展,均可直接按以上年前补贴价格计费; 2、双面开口标准展位角位费:国内企业RMB500元/个,外资企业加收10%; 3、普通标展配置:3m×3m=9㎡/个,含白色围板(2.5米高)、咨询桌一张、折椅二把、射灯二盏、中英文楣板、地毯; 4、豪华标展配置:除标准展位配置外,对展位进行统一豪华装修,有效体现参展企业整体实力与形象,方案另附图; 5、空地展位:36㎡起租,无任何设施,参展商需自行设计、装修, 另代展馆收取30元/㎡特装管理费。 会刊广告(RMB):
展会现场广告(RMB):
更多展会活动冠名、赞助需求,可与主办方联系。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025鸿威·世界水科技博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第7届武汉国际水科技博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第6届武汉国际水科技博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第五届武汉国际水科技博览会(延期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 标摊9平米 国内:9800元/个 国外:2000美元/个 光地36平米起 国内:1000元/平米 国外:200美元/平米 另收30元/平米特装管理费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020第四届武汉国际水科技博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第三届武汉国际水科技博览会 2019第三届武汉国际水利水电博览会 2019第三届武汉国际泵阀、管道及水处理展览会 2019第三届武汉国际城镇水务及供水设备展览会 2019第三届武汉国际防汛抗旱、城市排涝及救灾设备展 2019第三届武汉国际水利机械及水电站展 2019第三届武汉国际灌排技术及设备展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:11800元/个 国内特装:1200元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第二届武汉国际水科技博览会 2018第二届武汉国际水利水电博览会 2018第二届武汉国际泵阀、管道及水处理展览会 2018第二届武汉国际城镇水务及供水设备展览会 2018武汉国际防汛抗旱、城市排涝及救灾设备展 2018第二届武汉国际水利机械及水电站展 2018第二届武汉国际灌排技术及设备展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:11800元/个 国内特装:1200元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
企业类型 |
普通标展(3×3) |
豪华标展(3×3) |
空地展位(36㎡起租) |
|
境外企业(USD) |
$2000/个 |
$2500/个 |
$200/㎡ |
|
国内企业(原价) |
9800元/个 |
12800元/个 |
1000元/㎡ |
|
国内企业(年前补贴价) |
3000元/个 |
6000元/个 |
300元/㎡ |
备注:1、所有国内水科技产业链企业年前报名参展,均可直接按以上年前补贴价格计费;
2、双面开口标准展位角位费:国内企业RMB500元/个,外资企业加收10%;
3、普通标展配置:3m×3m=9㎡/个,含白色围板(2.5米高)、咨询桌一张、折椅二把、射灯二盏、中英文楣板、地毯;
4、豪华标展配置:除标准展位配置外,对展位进行统一豪华装修,有效体现参展企业整体实力与形象,方案另附图;
5、空地展位:36㎡起租,无任何设施,参展商需自行设计、装修, 另代展馆收取30元/㎡特装管理费。
会刊广告(RMB):
|
封面 |
20000元 |
封底 |
15000元 |
扉页 |
10000元 |
内彩 |
5000元 |
|
内黑 |
3000元 |
封二 |
10000元 |
跨版 |
15000元/家 |
企业简介 |
1000元 |
展会现场广告(RMB):
|
桁架广告 |
规格:宽5米×高3米,5000元/个 |
参观指南 |
3000元/个广告位 |
|
饮用水赞助(独家) |
小支,1000箱起,或RMB30000元起(由主办方协助定制) |
纸袋广告 |
10000元/3000个 |
更多展会活动冠名、赞助需求,可与主办方联系。