2026第四届亚洲餐饮展览会(ACE 亚餐展),由法国高美艾博展览集团 指导单位:中国国际贸易促进委员会山东省委员会主办,由山东省火锅餐饮协会 山东省酒店用品行业协会 中贸科技集团有限公司 山东中贸国际经济贸易发展促进中心协办,本展会于2026/5/22至2026/5/24在山东国际会展中心举办,展厅面积为50000平方米.
| 2026第四届亚洲餐饮展览会(ACE 亚餐展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第三届亚洲餐饮展览会(ACE 亚餐展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
现场广告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第二届亚洲餐饮展览会(ACE 亚餐展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
现场广告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023亚洲餐饮展览会(济南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
现场广告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
展位类型 |
展位面积 |
展位价格 |
备注 |
|
标准展位 |
9㎡ |
6000元/9㎡ |
含基本的展具,两面开口的展位加收10%的角位费,三面开口的展位加收20%的角位费。 |
|
豪华展位 |
18㎡ |
15000元/18㎡ |
4.4米高型材搭建,地毯,2套玻璃桌椅,2套接待桌,6张长条桌。 |
|
特装光地 |
36㎡起 |
600元/㎡ |
特装光地36㎡起租,不含任何展具与设施,参展商委托第三方展台搭建商或主办方运营部设计搭建。 |