2008环球资源流行服饰配件采购交易会及环球资源婴儿及儿童产品采购交易会,由环球资源公司主办,本展会于2008/12/3至2008/12/5在上海新国际博览中心举办,展厅面积为10000平方米.
| 2025环球资源婴童用品展(BCP) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | |||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | 标准展位:37,220人民币/9m²
光 地:139,916 人民币/36m² |
||||||||
| 2025环球资源婴童用品展(BCP) | |||||||||
| 届数 | |||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 |
注:包含环球资源B2B平台一年OMO标准线上推广服务 |
||||||||
| 2024环球资源婴童用品展(BCP) | |||||||||
| 届数 | |||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 |
注:包含环球资源B2B平台一年OMO标准线上推广服务 |
||||||||
| 2012环球资源婴儿及儿童产品采购交易会 | |||||||||
| 届数 | |||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | |
||||||||
| 2012环球资源婴儿及儿童产品采购交易会 | |||||||||
| 届数 | |||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | |||||||||
| 参展费用 | |
||||||||
| 2008环球资源流行服饰配件采购交易会及环球资源婴儿及儿童产品采购交易会 | |||||||||
| 届数 | |||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||
| 展商数量 | 227家 查看详细 | ||||||||
| 参展费用 | |
||||||||