ID | 展会名称 | 展览场馆 | 主办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
161316 | 2021年世界移动通信博览会 | 上海新国际博览中心 | 46000平方米 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | |
156328 | 2021第二十届中国(上海)国际眼镜业展览会 | 上海世博展览馆 | 中国眼镜协会 | 71000平方米 | 2021-03-01 | 2021-03-03 |
161301 | 第31届中国华东进出口商品交易会 | 上海新国际博览中心 | 上海市商务委 | 126500平方米 | 2021-03-01 | 2021-03-04 |
159615 | 2021上海全球零售自有品牌产品亚洲展暨2021上海新零售生鲜食材展 | 上海新国际博览中心 | 上海市品牌授 | 69000平方米 | 2021-03-02 | 2021-03-04 |
161122 | 2021中国(上海)国际现代工业智能装备展览会 2021第十八届中国( | 国家会展中心(上海) | 中国设备管理 | 116955平方米 | 2021-03-03 | 2021-03-06 |
161438 | 2021中国机床展 | 国家会展中心(上海) | 169605平方米 | 2021-03-03 | 2021-03-06 | |
157355 | 第二十二届中国国际农用化学品及植保展览会 | 上海新国际博览中心 | 中国国际贸易 | 69000平方米 | 2021-03-03 | 2021-03-05 |
161440 | 2021中国国际服装服饰展览会(春季) | 国家会展中心(上海) | 中国服装协会 | 116955平方米 | 2021-03-10 | 2021-03-12 |
161439 | 2021中国国际纺织面料及辅料(春夏)博览会 2021中国国际纺织纱线 | 国家会展中心(上海) | 中国国际贸易 | 160572平方米 | 2021-03-10 | 2021-03-12 |
161441 | 2021中国国际家用纺织品及辅料(春夏)博览会 | 国家会展中心(上海) | 中国纺织工业 | 26477平方米 | 2021-03-10 | 2021-03-12 |
157508 | 2021中国(上海)国际绕线机、线圈、绝缘材料及电机制造展览会 | 上海世博展览馆 | 17000平方米 | 2021-03-10 | 2021-03-12 | |
157378 | 2021中国家电及消费电子博览会 | 上海新国际博览中心 | 中国家用电器 | 138000平方米 | 2021-03-11 | 2021-03-14 |
161317 | 2021上海国际餐饮美食加盟展 | 上海新国际博览中心 | 23000平方米 | 2021-03-11 | 2021-03-13 | |
155192 | 2021上海国际试验机与试验设备展览会 2021上海国际分析测试技术、 | 上海光大会展中心 | 23900平方米 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | |
161442 | 第30届中国国际电子电路展览会 | 国家会展中心(上海) | 53060平方米 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | |
159019 | 2021第二十四届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第三十届全国食品 | 国家会展中心(上海) | 中国食品添加 | 132956平方米 | 2021-03-16 | 2021-03-18 |
161324 | 2021慕尼黑上海电子生产设备展 | 上海新国际博览中心 | 69000平方米 | 2021-03-17 | 2021-03-19 | |
161323 | 2021慕尼黑上海光博会 | 上海新国际博览中心 | 34500平方米 | 2021-03-17 | 2021-03-19 | |
159836 | 2021上海国际健身与康体博览会 | 上海世博展览馆 | 42000平方米 | 2021-03-21 | 2021-03-23 | |
161443 | 第三十五届中国国际五金博览会 | 国家会展中心(上海) | 中国五金交电 | 133866平方米 | 2021-03-23 | 2021-03-25 |
156344 | 2021 R+T Asia 亚洲门窗遮阳展 | 上海新国际博览中心 | 46000平方米 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | |
156345 | HD+ Asia 亚洲家居装饰展览会 | 上海新国际博览中心 | 11500平方米 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | |
161325 | 2021第二十三届中国国际地面材料及铺装技术展览会 | 上海新国际博览中心 | 138000平方米 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | |
159070 | 第25届中国国际建筑贸易博览会 | 国家会展中心(上海) | 143555平方米 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | |
161353 | 2021上海教育机构品牌培训加盟展览会 | 上海光大会展中心 | 新华通讯社解 | 7700平方米 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |
161350 | 2021上海第三十二届创业项目投资暨连锁加盟展览会 | 上海光大会展中心 | 7700平方米 | 2021-03-26 | 2021-03-28 | |
161354 | 2021上海海外置业移民留学展览会 | 上海光大会展中心 | 7700平方米 | 2021-03-26 | 2021-03-28 | |
159266 | 2021上海国际宠博会 | 上海世博展览馆 | 17000平方米 | 2021-03-26 | 2021-03-28 | |
161446 | 2021第三十三届上海国际连锁加盟展览会 | 国家会展中心(上海) | 上海连锁经营 | 330481平方米 | 2021-03-29 | 2021-04-01 |
159116 | 第30届上海国际酒店及餐饮业博览会 | 国家会展中心(上海) | 346495平方米 | 2021-03-29 | 2021-04-01 | |
161326 | 2021上海第二十九届中国国际建筑装饰展览会暨2021上海国际酒店工程 | 上海新国际博览中心 | 138000平方米 | 2021-03-31 | 2021-04-02 | |
161327 | 2021第18届中国国际自助服务产品及自动售货系统展 2021上海国际智 | 上海新国际博览中心 | 11500平方米 | 2021-03-31 | 2021-04-02 | |
161328 | 2021第二十二届上海国际清洁技术与设备博览会 | 上海新国际博览中心 | 23000平方米 | 2021-03-31 | 2021-04-02 | |
161329 | 2021上海国际室内空气净化展览会 | 上海新国际博览中心 | 11500平方米 | 2021-03-31 | 2021-04-02 | |
161330 | 2021上海国际物业管理产业展览会 | 上海新国际博览中心 | 11500平方米 | 2021-03-31 | 2021-04-02 | |
159177 | 2021第十四届中国(上海)国际体育用品展览会 | 国家会展中心(上海) | 上海市旅游行 | 60000平方米 | 2021-04-01 | 2021-04-03 |
159178 | 2021中国(上海)国际游艇展 第二十五届中国国际船艇及其技术设备 | 上海世博展览馆 | 国船舶行业工 | 71000平方米 | 2021-04-01 | 2021-04-03 |
161331 | 2021中国(上海)国际健身、康体休闲展览会 | 上海新国际博览中心 | 国家体育总局 | 57500平方米 | 2021-04-06 | 2021-04-08 |
161332 | 第三十二届国际制冷、空调、供暖、通风及食品冷冻加工展览会 | 上海新国际博览中心 | 中国国际贸易 | 103500平方米 | 2021-04-07 | 2021-04-09 |
161275 | 中国教育后勤展览会 | 上海世博展览馆 | 中国教育后勤 | 25000平方米 | 2021-04-09 | 2021-04-11 |
161335 | 第101届中国劳动保护用品交易会暨2021中国国际置业安全及防疫物资 | 上海新国际博览中心 | 中国纺织品商 | 80500平方米 | 2021-04-14 | 2021-04-16 |
161336 | 2021慕尼黑上海电子展 | 上海新国际博览中心 | 57500平方米 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | |
161337 | 2021第二十三届中国国际花卉园艺展览会 | 上海新国际博览中心 | 46000平方米 | 2021-04-15 | 2021-04-17 | |
158834 | 2021中国(上海)国际技术进出口交易会 | 上海世博展览馆 | 中华人民共和 | 35000平方米 | 2021-04-15 | 2021-04-17 |
159148 | 2021上海国际潜水暨度假观光展 | 上海世博展览馆 | 12000平方米 | 2021-04-16 | 2021-04-18 | |
161338 | 第二十二届中国环博会 | 上海新国际博览中心 | 中国环境科学 | 195500平方米 | 2021-04-20 | 2021-04-22 |
161215 | 2021第十五届中国国际物联网博览会(上海站) | 上海世博展览馆 | 中国物联网产 | 17000平方米 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |
159225 | 第三十届中国国际电子生产设备暨微电子工业展 | 上海世博展览馆 | 中国国际贸易 | 42000平方米 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |
159157 | 2021第八届上海国际私人健康管理及医疗定制服务展览会 | 上海展览中心 | 16000平方米 | 2021-04-23 | 2021-04-25 | |
159313 | 2021第二十三届中国国际焙烤展览会 | 上海新国际博览中心 | 195500平方米 | 2021-04-27 | 2021-04-30 | |
159307 | 第三十届中国国际自行车展览会 中国国际电动车及零配件展览会 202 | 上海新国际博览中心 | 中国自行车协 | 115000平方米 | 2021-05-05 | 2021-05-08 |
159367 | 2021上海国际茶业交易(春季)博览会 | 上海世博展览馆 | 17000平方米 | 2021-05-06 | 2021-05-09 | |
161449 | 2021第五十七届上海国际美容美发化妆用品进出口博览会 | 国家会展中心(上海) | 133866平方米 | 2021-05-06 | 2021-05-08 | |
159453 | 第三十一届中国国际玻璃工业技术展览会 | 上海新国际博览中心 | 中国硅酸盐学 | 80500平方米 | 2021-05-06 | 2021-05-09 |
161227 | 长三角国际应急减灾和救援博览会 | 国家会展中心(上海) | 上海市应急管 | 52000平方米 | 2021-05-07 | 2021-05-09 |
159352 | 2021上海国际品牌楼梯与配件展览会 | 上海跨国采购会展中心 | 全国工商联家 | 6500平方米 | 2021-05-08 | 2021-05-10 |
159423 | 2021表面活性剂和洗涤剂展览会 | 上海跨国采购会展中心 | 暂无面积 | 2021-05-13 | 2021-05-15 | |
159447 | 2021第二十届上海社会公共安全产品国际博览会 | 上海世博展览馆 | 上海安全防范 | 25000平方米 | 2021-05-17 | 2021-05-19 |
161339 | 第二十二届中国国际食品和饮料展览会 | 上海新国际博览中心 | 149500平方米 | 2021-05-18 | 2021-05-20 | |
161273 | 2021上海国际糖酒商品交易会 | 国家会展中心(上海) | 上海出入境检 | 26867平方米 | 2021-05-20 | 2021-05-22 |
E展网 沪ICP备18039236号|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。