ID | 展会名称 | 展览场馆 | 主办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
161369 | 2022中国国际网印及数字化印刷展 中国国际数码印花工业技术设备展 | 上海新国际博览中心 | 中国印刷技术 | 23000平方米 | 2022-01-07 | 2022-01-09 |
161856 | 2022上海国际珠宝展览会暨上海国际黄金珠宝节 | 上海世博展览馆 | 中国珠宝玉石 | 12000平方米 | 2022-01-15 | 2022-01-18 |
161397 | 2021中国国际婴童用品展览会 | 上海新国际博览中心 | 中国玩具和婴 | 46000平方米 | 2022-02-23 | 2022-02-25 |
161399 | 2022中国上海玩具品牌授权展 | 上海新国际博览中心 | 中国玩具和婴 | 46000平方米 | 2022-02-23 | 2022-02-25 |
163230 | 2022中国(上海)国际健身、康体休闲展览会 | 上海新国际博览中心 | 中国体育报业 | 146000平方米 | 2022-03-01 | 2022-03-03 |
161438 | 2022第7届CME中国机床展 | 国家会展中心(上海) | 169605平方米 | 2022-03-02 | 2022-03-05 | |
161687 | 2022中国(上海)国际现代工业智能装备展览会 2022第十八届中国( | 国家会展中心(上海) | 中国设备管理 | 130000平方米 | 2022-03-02 | 2022-03-05 |
161735 | 2022上海国际日用百货商品(春季)博览会 | 上海新国际博览中心 | 上海市商业联 | 92000平方米 | 2022-03-08 | 2022-03-10 |
163366 | 2022第十七届中国国际物联网博览会(上海站) | 上海新国际博览中心 | 深圳市物联网 | 11500平方米 | 2022-03-17 | 2022-03-19 |
161662 | (因疫情取消)2022第二十三届中国零售业博览会 | 国家会展中心(上海) | 中国连锁经营 | 130000平方米 | 2022-03-17 | 2022-03-19 |
162070 | 2022上海国际快递物流博览会 | 上海新国际博览中心 | 上海市快递行 | 23000平方米 | 2022-03-17 | 2022-03-19 |
161681 | 2022中国国际教育装备(上海)博览会 | 上海世博展览馆 | 中国教育装备 | 17000平方米 | 2022-03-21 | 2022-03-23 |
162099 | 2022第二十三届上海国际清洁技术与设备博览会 | 上海新国际博览中心 | 34500平方米 | 2022-03-29 | 2022-04-01 | |
161901 | 2022上海第三十届中国国际建筑装饰展览会 2022上海国际酒店工程设 | 上海新国际博览中心 | 中国旅游饭店 | 161000平方米 | 2022-03-29 | 2022-04-01 |
161870 | 2022上海国际功能性纺织品展览会 | 上海世贸商城 | 5200平方米 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | |
162067 | 2022上海国际茶业交易(春季)博览会 | 上海世博展览馆 | 17000平方米 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | |
161640 | 2022中国国际文具及办公用品展览会 | 国家会展中心(上海) | 中国文教体育 | 23000平方米 | 2022-05-12 | 2022-05-14 |
166991 | 2022中国国际有机食品博览会 BIOFACH | 上海世博展览馆 | 中国检验检疫 | 17000平方米 | 2022-05-12 | 2022-05-14 |
166908 | 2022CSF第116届中国文化用品商品交易会 | 上海新国际博览中心 | 69000平方米 | 2022-05-30 | 2022-06-01 | |
159501 | 2022中国国际食品、肉类及水产品展览会暨进出口食品政策与法律法规 | 国家会展中心(上海) | 中国出入境检 | 26867平方米 | 2022-05-31 | 2022-06-02 |
161496 | 2022中国(上海)国际紧固件工业博览会(取消) | 上海世博展览馆 | 中国机械通用 | 42000平方米 | 2022-06-01 | 2022-06-03 |
163199 | AQUATECH CHINA上海国际水处理展览会 | 国家会展中心(上海) | 荷兰阿姆斯特 | 107437平方米 | 2022-06-08 | 2022-06-10 |
161710 | 2022第十八届上海国际鞋类博览会 | 上海新国际博览中心 | 上海市皮革技 | 34500平方米 | 2022-06-15 | 2022-06-17 |
161709 | 2022第十八届上海国际箱包展览会 | 上海新国际博览中心 | 中国皮革协会 | 34500平方米 | 2022-06-15 | 2022-06-17 |
166954 | 2022AMTS第17届上海国际汽车制造技术与装备及材料展览会 | 上海新国际博览中心 | 103500平方米 | 2022-07-06 | 2022-07-09 | |
163365 | 2022国际绿色建筑建材(上海)博览会 | 上海新国际博览中心 | 中国国际贸易 | 46000平方米 | 2022-07-13 | 2022-07-15 |
163288 | 2022中国(上海)国际地下空间展览会暨论坛 | 上海世博展览馆 | 中国市政工程 | 17000平方米 | 2022-07-13 | 2022-07-15 |
161365 | 2022第4届上海国际个人护理用品博览会 迎河CMTE | 上海新国际博览中心 | 中国轻工工艺 | 23000平方米 | 2022-08-05 | 2022-08-07 |
163408 | 2022中国国际食品和饮料展览会 | 上海世博展览馆 | 商业发展中心 | 71000平方米 | 2022-08-15 | 2022-08-17 |
161153 | 2022第十三届上海国际冷冻冷藏食品博览会 2022第十三届上海国际餐 | 上海新国际博览中心 | 上海市餐饮烹 | 120000平方米 | 2022-08-24 | 2022-08-26 |
161376 | 第十三届中国(上海)国际化工技术装备展览会 | 上海新国际博览中心 | 中国化工装备 | 11500平方米 | 2022-08-24 | 2022-08-26 |
161175 | 2022第十六届上海国际渔业博览会 | 上海新国际博览中心 | 中华全国工商 | 57500平方米 | 2022-08-24 | 2022-08-26 |
159335 | 2022中国国际皮革展 中国国际箱包、裘革服装及服饰展 | 上海新国际博览中心 | 中国皮革协会 | 169000平方米 | 2022-08-31 | 2022-09-02 |
161380 | 2022上海第十五届国际智能建筑展览会 | 上海新国际博览中心 | 34500平方米 | 2022-08-31 | 2022-09-02 | |
161381 | 2022上海国际智能家居展览会 | 上海新国际博览中心 | 34500平方米 | 2022-08-31 | 2022-09-02 | |
161382 | 2022中国(上海)国际智慧停车展览会 | 上海新国际博览中心 | 11500平方米 | 2022-08-31 | 2022-09-02 | |
163480 | 2022第26届中国国际建筑贸易博览会 | 国家会展中心(上海) | 90762平方米 | 2022-09-05 | 2022-09-08 | |
163479 | 2022第二十届国际家具生产设备及木工机械展览会 | 国家会展中心(上海) | 53060平方米 | 2022-09-05 | 2022-09-08 | |
161259 | 2022第二十五届中国国际胶粘剂及密封剂展览会 | 上海新国际博览中心 | 中国国际贸易 | 11500平方米 | 2022-09-06 | 2022-09-08 |
163410 | 2022国际氢能与燃料电池(上海)技术大会暨展览会 | 国家会展中心(上海) | 54093平方米 | 2022-09-13 | 2022-09-15 | |
163601 | 2022第二十四届中国国际焙烤展览会 | 国家会展中心(上海) | 中国焙烤食品 | 276545平方米 | 2022-09-19 | 2022-09-22 |
166595 | 2022第85届全国药品交易会(药交会) | 国家会展中心(上海) | 107406平方米 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | |
160961 | 2022中国绿色厨卫、燃气用具及家居五金博览会 KIB | 上海新国际博览中心 | 中国五金制品 | 103500平方米 | 2022-09-21 | 2022-09-23 |
161398 | 2022上海国际学期教育及装备展览会 | 上海新国际博览中心 | 34500平方米 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | |
163570 | 2022中国国际进口博览会 进博会CIIE | 国家会展中心(上海) | 中华人民共和 | 346495平方米 | 2022-11-05 | 2022-11-10 |
164872 | 2022慕尼黑上海分析生化展 | 上海新国际博览中心 | 60000平方米 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。