ID | 展会名称 | 展览场馆 | 主办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
163366 | (延期)2022第十七届中国国际物联网博览会(上海站) | 上海世博展览馆 | 深圳市物联网 | 17000平方米 | 2022-04-26 | 2022-04-28 |
163230 | 2022中国(上海)国际健身、康体休闲展览会 | 上海新国际博览中心 | 中国体育报业 | 69000平方米 | 2022-05-01 | 2022-05-03 |
161819 | 2022咖啡与茶展览会 | 上海新国际博览中心 | 11500平方米 | 2022-05-01 | 2022-05-03 | |
161735 | (延期)2022上海国际日用百货商品(春季)博览会 | 上海新国际博览中心 | 上海市商业联 | 92000平方米 | 2022-05-01 | 2022-05-03 |
162067 | (延期)2022上海国际茶业交易(春季)博览会 | 上海世博展览馆 | 17000平方米 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | |
161640 | (延期)2022中国国际文具及办公用品展览会 | 国家会展中心(上海) | 中国文教体育 | 23000平方米 | 2022-05-12 | 2022-05-14 |
161495 | (延期)2022第十六届上海国际微波及天线技术交流展览会 2022上海 | 上海世博展览馆 | 17000平方米 | 2022-05-17 | 2022-05-19 | |
161369 | (延期)2022中国国际网印及数字化印刷展 中国国际数码印花工业技 | 上海新国际博览中心 | 中国印刷技术 | 23000平方米 | 2022-05-18 | 2022-05-20 |
163454 | (延期)2022第十八届ReChina亚洲打印耗材展览会 | 上海世博展览馆 | 12000平方米 | 2022-05-19 | 2022-05-21 | |
161273 | 2022上海国际糖酒商品交易会 | 国家会展中心(上海) | 上海出入境检 | 26867平方米 | 2022-05-31 | 2022-06-02 |
159501 | 2022中国国际食品、肉类及水产品展览会暨进出口食品政策与法律法规 | 国家会展中心(上海) | 中国出入境检 | 26867平方米 | 2022-05-31 | 2022-06-02 |
161452 | 2022中国国际烘焙展览会 | 国家会展中心(上海) | 26477平方米 | 2022-05-31 | 2022-06-02 | |
161453 | 2022第十届中国国际航空、邮轮及列车食品饮料展(上海站) | 国家会展中心(上海) | 中国航空运输 | 26477平方米 | 2022-05-31 | 2022-06-02 |
161496 | (延期)2022中国(上海)国际紧固件工业博览会 | 上海世博展览馆 | 中国机械通用 | 42000平方米 | 2022-06-01 | 2022-06-03 |
163199 | (延期)AQUATECH CHINA上海国际水处理展览会 | 国家会展中心(上海) | 荷兰阿姆斯特 | 107437平方米 | 2022-06-08 | 2022-06-10 |
161971 | (延期)第十一届上海国际泵管阀展览会 | 国家会展中心(上海) | 53022平方米 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | |
161961 | CCLE 2022第五届中国教育后勤展览会 | 上海世博展览馆 | 中国教育后勤 | 25000平方米 | 2022-06-16 | 2022-06-18 |
161831 | (延期)2022上海国际工业清洗展览会 2022上海国际去毛刺&表面精 | 上海新国际博览中心 | 11500平方米 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | |
161681 | (延期)2022中国国际教育装备(上海)博览会 | 上海世博展览馆 | 中国教育装备 | 17000平方米 | 2022-06-20 | 2022-06-22 |
161432 | 2022年中国国际海事技术学术会议和展览会 | 国家会展中心(上海) | 暂无面积 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | |
163428 | 2022第三十四届中国(上海)国际医疗器械展览会 | 上海世博展览馆 | 中国医疗卫生 | 暂无面积 | 2022-06-29 | 2022-07-01 |
161687 | 2022中国(上海)国际现代工业智能装备展览会 2022第十八届中国( | 国家会展中心(上海) | 中国设备管理 | 130000平方米 | 2022-06-29 | 2022-07-02 |
162073 | (延期)2022第十三届上海国际新零售微商博览会 | 上海世博展览馆 | 暂无面积 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | |
161710 | 2022第十八届上海国际鞋类博览会 | 上海新国际博览中心 | 上海市皮革技 | 34500平方米 | 2022-07-01 | 2022-07-03 |
161709 | 2022第十八届上海国际箱包展览会 | 上海新国际博览中心 | 中国皮革协会 | 34500平方米 | 2022-07-01 | 2022-07-03 |
162002 | 2022第二十一届上海国际国际礼品及家居用品展览会 | 上海新国际博览中心 | 46000平方米 | 2022-07-01 | 2022-07-03 | |
163565 | 2022全球授权展-中国站(LEC) | 国家会展中心(上海) | 27010平方米 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | |
161267 | 2022第28届上海国际美容美发化妆品博览会 | 上海新国际博览中心 | 上海美发美容 | 11500平方米 | 2022-07-10 | 2022-07-12 |
163724 | (延期)2022第二十二届中国国际电机博览会暨发展论坛 | 上海新国际博览中心 | 中国机电产品 | 11500平方米 | 2022-07-13 | 2022-07-15 |
163288 | 2022中国(上海)国际地下空间展览会暨论坛 | 上海世博展览馆 | 中国市政工程 | 17000平方米 | 2022-07-13 | 2022-07-15 |
163476 | 2022(上海)中国国际化妆品个人及家庭护理用品原料展览会 | 上海世博展览馆 | 42000平方米 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | |
163716 | 第三十届上海国际广告技术设备展览会 | 国家会展中心(上海) | 上海市广告协 | 159823平方米 | 2022-07-19 | 2022-07-22 |
163598 | 第31届上海国际酒店及餐饮业博览会 | 国家会展中心(上海) | 346495平方米 | 2022-08-04 | 2022-08-07 | |
161365 | 2022第四届上海国际个人护理用品博览会 | 上海新国际博览中心 | 中国轻工工艺 | 23000平方米 | 2022-08-05 | 2022-08-07 |
161809 | 2022上海国际农产品博览会(冬季展) | 上海新国际博览中心 | 中国国际贸易 | 暂无面积 | 2022-08-05 | 2022-08-07 |
162044 | 第四届上海国际生活时尚内衣展览会 | 上海世博展览馆 | 上海市服饰学 | 17000平方米 | 2022-08-10 | 2022-08-12 |
162097 | 第十七届中国(上海)国际袜业采购交易会 | 上海世博展览馆 | 25000平方米 | 2022-08-10 | 2022-08-12 | |
163725 | 2022第三十四届中国(上海)国际墙纸墙布窗帘暨家居软装饰展览会 | 上海新国际博览中心 | 57500平方米 | 2022-08-11 | 2022-08-13 | |
161145 | 2022第八届国际酵素产业博览会 | 上海新国际博览中心 | 中国生物发酵 | 34500平方米 | 2022-08-11 | 2022-08-13 |
161393 | 2022中国国际洗染业展览会(国际纺织品洗涤、皮革护理、清洁技术与 | 上海新国际博览中心 | 23000平方米 | 2022-08-11 | 2022-08-13 | |
163408 | 2022中国国际食品和饮料展览会 | 上海世博展览馆 | 商业发展中心 | 71000平方米 | 2022-08-15 | 2022-08-17 |
163174 | 2022第二十二届中国国际电力电工设备暨智能电网展览会 | 上海新国际博览中心 | 中国电器工业 | 46000平方米 | 2022-08-22 | 2022-08-24 |
161153 | 2022第十三届上海国际冷冻冷藏食品博览会 2022第十三届上海国际餐 | 上海新国际博览中心 | 上海市餐饮烹 | 120000平方米 | 2022-08-24 | 2022-08-26 |
161376 | 第十三四届中国(上海)国际化工技术装备展览会 | 上海新国际博览中心 | 中国化工装备 | 暂无面积 | 2022-08-24 | 2022-08-26 |
161374 | 第十四届中国国际海洋石油天然气展览会 第十四届中国(上海)国际 | 上海新国际博览中心 | 34500平方米 | 2022-08-24 | 2022-08-26 | |
161175 | 2022第十六届上海国际渔业博览会 | 上海新国际博览中心 | 中华全国工商 | 暂无面积 | 2022-08-24 | 2022-08-26 |
161389 | 2022第19届中国(上海)国际保温材料与节能技术展览会 | 上海新国际博览中心 | 中国绝热节能 | 23000平方米 | 2022-08-31 | 2022-09-02 |
163173 | 2022亚洲金属建筑设计与产业博览会 | 上海新国际博览中心 | 中国建筑业协 | 11500平方米 | 2022-08-31 | 2022-09-02 |
161852 | 2022 Medtec中国展暨第十七届医疗器械设计与制造技术展览会 | 上海世博展览馆 | 42000平方米 | 2022-08-31 | 2022-09-02 | |
159335 | 2022中国国际皮革展 中国国际箱包、裘革服装及服饰展 | 上海新国际博览中心 | 中国皮革协会 | 80500平方米 | 2022-08-31 | 2022-09-02 |
161387 | 2022亚洲金属建筑设计与产业博览会 | 上海新国际博览中心 | 中国建筑金属 | 23000平方米 | 2022-08-31 | 2022-09-02 |
161380 | 2022上海第十五届国际智能建筑展览会 | 上海新国际博览中心 | 34500平方米 | 2022-08-31 | 2022-09-02 | |
161381 | 2022上海国际智能家居展览会 | 上海新国际博览中心 | 34500平方米 | 2022-08-31 | 2022-09-02 | |
161382 | 2022中国(上海)国际智慧停车展览会 | 上海新国际博览中心 | 11500平方米 | 2022-08-31 | 2022-09-02 | |
161489 | 2022第十六届汽车测试及质量监控博览会 | 上海世博展览馆 | 25000平方米 | 2022-09-05 | 2022-09-07 | |
163616 | 2022第二十届国际家具生产设备及木工机械展览会 | 国家会展中心(上海) | 53060平方米 | 2022-09-05 | 2022-09-08 | |
161385 | 第二十一届中国国际橡胶技术展览会 | 国家会展中心(上海) | 暂无面积 | 2022-09-06 | 2022-09-08 | |
161259 | 2022第二十五届中国国际胶粘剂及密封剂展览会 | 上海新国际博览中心 | 中国国际贸易 | 暂无面积 | 2022-09-06 | 2022-09-08 |
161490 | 第二十七届中国国际家具展之2022年摩登上海时尚家居展 | 上海新国际博览中心 | 中国家具协会 | 暂无面积 | 2022-09-12 | 2022-09-15 |
163410 | 2022国际氢能与燃料电池(上海)技术大会暨展览会 | 国家会展中心(上海) | 54093平方米 | 2022-09-13 | 2022-09-15 | |
E展网 沪ICP备18039236号|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。