E展网

2024全年展览计划| 国内展会| 上海展会| 北京展会| 广州展会| 深圳展会| 天津展会| 重庆展会| 成都展会| 南京展会| 济南展会| 青岛展会|
当前位置:首页 >展会信息 >> 2024年全国展览计划、展会信息 下载展览计划!
2024年,E展网目前共收录展会582场。
ID 展会名称 展览场馆 承办方 展出面积 开展时间 闭展时间
175147 2024第二届上海国际潮流玩具暨手办模型展览会 上海世贸商城 上海琦会商务 5200平方米 2024-01-12 2024-01-14
167233 2024CME第9届中国机床展 2024第九届cme上海国际机床展 国家会展中心(上海) 上海华品展览 116955平方米 2024-02-28 2024-03-02
177063 2024中国(上海)国际健身、康体休闲展览会 IWF 2024中国(上海) 上海新国际博览中心 上海德纳展览 57500平方米 2024-02-29 2024-03-02
177074 2024RVSHOW第十九届上海国际房车展 上海国际露营展 上海汽车会展中心 上海友擎展览 80000平方米 2024-03-01 2024-03-03
176984 2024ECF第32届中国华东进出口商品交易会(华交会) 上海新国际博览中心 上海外经贸商 126500平方米 2024-03-01 2024-03-04
167548 2024第十二届中国国际饮料工业科技展(CBST) 上海新国际博览中心 中国饮料工业 34500平方米 2024-03-01 2024-03-03
158977 2024中国国际纺织面料及辅料(春夏)博览会 国家会展中心(上海) 法兰克福展览 160000平方米 2024-03-06 2024-03-08
176887 2024CHIC中国国际服装服饰博览会(春季) 国家会展中心(上海) 北京时尚博展 116955平方米 2024-03-06 2024-03-08
165916 2024上海国际日用百货商品(春季)博览会 CCF 上海新国际博览中心 上海德纳会展 69000平方米 2024-03-07 2024-03-09
167644 CFA2024第14届上海国际餐饮美食加盟展(CHINA FOOD) 上海新国际博览中心 上海蓝擎会展 45000平方米 2024-03-07 2024-03-09
175098 2024第八届上海国际航空航天技术与设备展览会 上海跨国采购会展中心 上海高登商业 13000平方米 2024-03-11 2024-03-13
167521 2023第二十二届中国(上海)国际眼镜业展览会 SIOF 上海世博展览馆 东方国际展览 71000平方米 2024-03-11 2024-03-13
167781 2024第二十四届中国国际农用化学品及植保展览会(CAC) 第十四届中 国家会展中心(上海) 中国国际贸易 107406平方米 2024-03-13 2024-03-15
161662 2024第二十四届中国零售业博览会(CHINASHOP) 国家会展中心(上海) 北京智合联创 130000平方米 2024-03-13 2024-03-15
175181 2024中国家电及消费电子博览会 中国家电博览会(AWE) 上海新国际博览中心 艾维(北京) 161000平方米 2024-03-14 2024-03-17
161002 2024第七届中国国际教育装备(上海)博览会(IEE) 上海新国际博览中心 上海市教育委 30000平方米 2024-03-15 2024-03-17
167563 productronica China2024慕尼黑上海电子生产设备展 上海新国际博览中心 慕尼黑展览( 69000平方米 2024-03-20 2024-03-22
167475 2024第二十七届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第三十三届全国食 国家会展中心(上海) 中国食品添加 133092平方米 2024-03-20 2024-03-22
165884 2024第26届中国国际建筑贸易博览会(CBD) 国家会展中心(上海) 中国对外贸易 89678平方米 2024-03-20 2024-03-22
167865 2024第十四届上海紧固件专业展(FES) 国家会展中心(上海) 上海上搜展览 63933平方米 2024-03-20 2024-03-22
167357 2024(上海)中国国际化妆品个人及家庭护理用品原料展览会 PCHi 上海世博展览馆 国药励展展览 45000平方米 2024-03-20 2024-03-22
167678 2024第三十七届中国国际五金博览会(CIHF) 国家会展中心(上海) 北京金益友联 133866平方米 2024-03-20 2024-03-22
177035 2024上海国际智能驾驶技术展览会(AIOTE 智博会) 上海跨国采购会展中心 北京世亚展览 35000平方米 2024-03-26 2024-03-28
165879 2024上海第三十二届中国国际建筑装饰展览会暨2024上海国际酒店工程 上海新国际博览中心 上海博华国际 210000平方米 2024-03-26 2024-03-29
167513 2024中国(上海)国际游艇展 第二十七届中国国际船艇及其技术设备 上海新国际博览中心 上海博华国际 40000平方米 2024-03-26 2024-03-29
176844 2024AIOTE智博会第十六届上海国际智慧城市、物联网、大数据博览会 上海跨国采购会展中心 北京铭世博国 20000平方米 2024-03-26 2024-03-28
177155 2024HOTELEX第32届上海国际酒店及餐饮业博览会 HOTELEX上海展 国家会展中心(上海) 上海博华国际 330248平方米 2024-03-27 2024-03-30
167493 2024第十八届中国(上海)国际袜业采购交易会 CHPE 上海世博展览馆 艾特怡(亚洲 25000平方米 2024-03-27 2024-03-29
167492 2024第五届上海国际内衣展览会 SUE 上海世博展览馆 上海歌华展览 17000平方米 2024-03-27 2024-03-29
170919 世亚智博会-2024中国国际智能科技产业博览会 主题展:人工智能展览 上海跨国采购会展中心 北京世亚展览 30000平方米 2024-03-28 2024-03-30
167160 EVTECH 2024第16届上海国际新能源汽车技术博览会 BTF2024第十三届 上海新国际博览中心 启扬展览服务 40000平方米 2024-04-01 2024-04-03
175265 CCLE 2024第七届中国教育后勤展览会 上海世博展览馆 上海傲展会展 17000平方米 2024-04-01 2024-04-03
176733 2024第89届中国国际医疗器械 (春季)博览会第36届中国国际医疗器械 国家会展中心(上海) 国药励展展览 400000平方米 2024-04-11 2024-04-14
166835 2024第二十五届中国环博会(IE expo) 上海新国际博览中心 中贸慕尼黑展 172500平方米 2024-04-18 2024-04-20
176630 IOTE 2024第二十一届中国国际物联网博览会(上海站) 上海世博展览馆 深圳市物联传 17000平方米 2024-04-24 2024-04-26
166971 2024上海国际水处理化学品展览会 上海跨国采购会展中心 上海鸿炎展览 21000平方米 2024-04-24 2024-04-26
175209 2024第106届中国(上海)劳动保护用品交易会(上海劳保展 CIOSH) 上海新国际博览中心 纺联(北京) 80000平方米 2024-04-25 2024-04-27
169407 FIRE2024中国(上海)国际阻燃剂应用技术展览会 上海跨国采购会展中心 上海鲲慧展览 20000平方米 2024-04-26 2024-04-28
175433 2024第二十届上海国际鞋类博览会(SISE上海鞋博会) 上海新国际博览中心 上海雅辉展览 34500平方米 2024-05-06 2024-05-08
169106 2024第二十三届上海国际礼品及家居用品展览会(华礼展 CGHE) 上海新国际博览中心 上海雅辉展览 50000平方米 2024-05-06 2024-05-08
176905 2024第20届上海国际鞋业展览会(SISE上海鞋展) 上海新国际博览中心 上海雅辉展览 20000平方米 2024-05-06 2024-05-08
175085 2024上海国际旅行用品展 上海新国际博览中心 上海雅辉展览 23000平方米 2024-05-06 2024-05-08
175432 2024第二十届上海国际箱包展览会 上海新国际博览中心 上海能博会展 34500平方米 2024-05-06 2024-05-08
169080 2024上海TCE服装定制展 国家会展中心(上海) 上海傲展会展 26460平方米 2024-05-07 2024-05-09
167658 2024上海国际童装产业博览会 CWE 国家会展中心(上海) 上海傲展会展 24000平方米 2024-05-07 2024-05-09
169411 2024LINK FASHION服装品牌展会 国家会展中心(上海) 上海傲展会展 180000平方米 2024-05-07 2024-05-09
167664 2024上海国际职业装博览会 2024中国服装定制展览会 国家会展中心(上海) 上海傲展会展 27010平方米 2024-05-07 2024-05-09
176583 EFB2024上海国际服饰供应链博览会 国家会展中心(上海) 上海傲展会展 20000平方米 2024-05-08 2024-05-10
167142 2024上海国际烘焙展览会(BSE) 国家会展中心(上海) 上海高登商业 26193平方米 2024-05-13 2024-05-15
167690 2024第三届长三角国际应急减灾和救援博览会 EDRR 国家会展中心(上海) 华茂国际展览 106120平方米 2024-05-13 2024-05-15
167876 2024第28届中国国际厨房、卫浴设施展览会(Kitchen & Bath) 上海新国际博览中心 上海环球展览 195500平方米 2024-05-14 2024-05-17
176827 2024中国健康营养博览会(春季 NHNE) 国家会展中心(上海) 国药励展展览 40000平方米 2024-05-15 2024-05-17
175284 2024第90届中国国际医药原料药/中间体/包装/设备交易会 API 国家会展中心(上海) 国药励展展览 80000平方米 2024-05-15 2024-05-17
169867 2024第六届中国森林食品交易博览会(FIE森交会) 上海世博展览馆 北京美合国际 17000平方米 2024-05-17 2024-05-19
167773 2024第二十六届中国国际焙烤展览会(Bakery China) 国家会展中心(上海) 北京贝克瑞会 320000平方米 2024-05-21 2024-05-24
167776 2024中国(上海)国际紧固件工业博览会 上海世博展览馆 上海爱螺展览 42000平方米 2024-05-22 2024-05-24
167377 2024年第二十八届中国美容博览会(上海CBE) 上海新国际博览中心 上海百文会展 230000平方米 2024-05-22 2024-05-24
167754 SIAL2024西雅国际食品展(上海) 暨上海国际加工包装配送展 上海新国际博览中心 北京爱博西雅 200000平方米 2024-05-28 2024-05-30
176883 2024第十九届R+T Asia亚洲门窗遮阳展 HD+ Asia亚洲家居装饰及生活 国家会展中心(上海) VNU亚洲展览 132969平方米 2024-05-28 2024-05-30
167783 2024SNEC第十七届国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会暨S 上海新国际博览中心 上海讯态展览 161000平方米 2024-06-03 2024-06-05
上一页123下一页

E展网 沪ICP备18039236号 | 沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。