| ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186228 | 2024香港贸发局香港国际珠宝展 | 香港会议展览中心 | 香港贸易发展 | 20000平方米 | 2024-02-29 | 2024-03-04 |
| 193228 | 2024第15届香港国际春季灯饰展 | 香港会议展览中心 | 香港贸易发展 | 30387平方米 | 2024-04-06 | 2024-04-09 |
| 159133 | 2024香港春季电子产品展 | 香港会议展览中心 | 香港贸易发展 | 70000平方米 | 2024-04-13 | 2024-04-16 |
| 170914 | 2024环球资源婴童用品展(BCP) | 香港亚洲国际博览馆 | 环球资源 | 10000平方米 | 2024-04-27 | 2024-04-30 |
| 186789 | 2024香港秋季电子产品展 | 香港会议展览中心 | 香港贸易发展 | 65600平方米 | 2024-10-13 | 2024-10-16 |
| 193226 | 2024香港国际秋季灯饰展 | 香港会议展览中心 | 香港贸易发展 | 30387平方米 | 2024-10-27 | 2024-10-30 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。