| ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177609 | 2024第11届中国(山东)国际宠物水族用品展(华晨宠物展 HPAF) | 山东国际会展中心 | 山东华晨会展 | 80000平方米 | 2024-05-17 | 2024-05-19 |
| 178546 | 第64届(2024年春季)全国制药机械博览会暨2024(春季)中国国际制 | 青岛世界博览城 | 北京精博信展 | 150000平方米 | 2024-05-20 | 2024-05-22 |
| 177313 | 2024第十七届临沂工业装备博览会暨临沂铸造展(临沂工博会) | 临沂国际会展中心(鲁信 | 山东恒展国际 | 40000平方米 | 2024-05-22 | 2024-05-24 |
| 178804 | 2024第11届山东应急救援与消防设备博览会 | 济南黄河国际会展中心 | 山东尚合国际 | 40000平方米 | 2024-05-23 | 2024-05-25 |
| 178789 | 2024第十八届中国(临沂)国际糖酒商品交易会(临沂糖酒会 CLWFF) | 临沂国际会展中心(鲁信 | 山东巨帆会展 | 60000平方米 | 2024-05-24 | 2024-05-26 |
| 178824 | 2024青岛北方珠宝玉石展暨艺博会 | 青岛世界博览城 | 青岛雅雄会展 | 20000平方米 | 2024-05-24 | 2024-05-27 |
| 114783 | 2024第9届中国北方·青岛春季茶产业博览会(雅雄青岛茶博会) | 青岛世界博览城 | 青岛雅森国际 | 15000平方米 | 2024-05-24 | 2024-05-27 |
| 178759 | 2024中国(济南)第十八届济南茶博会暨第十二届茶文化节(华巨臣茶 | 山东国际会展中心 | 深圳市华巨臣 | 30000平方米 | 2024-05-24 | 2024-05-27 |
| 177391 | 2024中国潍坊塑料产业(绿色、环保、创新)博览会 | 潍坊金宝国际会展中心 | 山东恒展国际 | 30000平方米 | 2024-05-26 | 2024-05-28 |
| 176656 | 2024第二十一届中国(青岛)国际食品博览会暨中国(青岛)国际食品 | 红岛国际会议展览中心 | 青岛蓝博国际 | 142700平方米 | 2024-05-29 | 2024-05-31 |
| 185700 | 2024济南世纪家博会 | 山东国际会展中心 | 山东家师傅展 | 11500平方米 | 2024-05-31 | 2024-06-02 |
| 178845 | 2024第21届中国(临沂)国际茶产业博览会暨紫砂茶器、陶瓷书画、红 | 临沂国际会展中心(鲁信 | 青岛海之星商 | 20000平方米 | 2024-05-31 | 2024-06-02 |
| 178809 | 2024第20届山东烟台国际春季茶产业博览会(雅雄烟台茶博会) | 烟台国际博览中心 | 青岛雅雄会展 | 20000平方米 | 2024-06-07 | 2024-06-10 |
| 177276 | 2024第二届中国(临沂)药品保健品医疗器械博览会(药交会) | 临沂国际会展中心(鲁信 | 山东永森国际 | 40000平方米 | 2024-06-15 | 2024-06-16 |
| 186434 | 2024中国(青岛)国际印刷技术及包装设备展览会 | 青岛国际博览中心(即墨 | 青岛海名国际 | 30000平方米 | 2024-06-17 | 2024-06-19 |
| 179094 | 2024北方国际物流和运输技术博览会 | 山东国际会展中心 | 汉诺威米兰展 | 50000平方米 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |
| 177312 | 2024临沂第3届印刷包装技术展览会(CIPPE) | 临沂国际会展中心(鲁信 | 山东恒展国际 | 40000平方米 | 2024-06-21 | 2024-06-23 |
| 178829 | 2024第四届中国(青岛)国际进口产业博览会(QIIE) | 青岛国际会展中心(崂山 | 山东省贸促会 | 20000平方米 | 2024-06-21 | 2024-06-23 |
| 187321 | 2024中国(烟台)国际住宅产业博览会(烟台住博会) | 烟台国际博览中心 | 烟台天方国际 | 18600平方米 | 2024-06-21 | 2024-06-24 |
| 177248 | 2024第27届青岛国际机床展览会(青岛机床展 JM)(CJK第7届中日韩 | 青岛国际博览中心(即墨 | 青岛金诺国际 | 108000平方米 | 2024-06-26 | 2024-06-30 |
| 176536 | 2024中国山东(青岛)国际康养产业博览会 | 青岛国际会展中心(崂山 | 青岛海名国际 | 20000平方米 | 2024-06-27 | 2024-06-29 |
| 176531 | 2024中国(青岛)国际健康产业暨中医养生博览会 | 青岛国际会展中心(崂山 | 青岛海名国际 | 10000平方米 | 2024-06-27 | 2024-06-29 |
| 176529 | 2024第二十六届中国(青岛)国际医疗器械展暨医院采购大会 | 青岛国际会展中心(崂山 | 青岛海名国际 | 25400平方米 | 2024-06-27 | 2024-06-29 |
| 189733 | 酒业家·2024(第八届)(济南)中国高端酒展览会 | 山东国际会展中心 | 酒业家展览 | 110000平方米 | 2024-06-28 | 2024-06-30 |
| 178734 | 2024济南国际珠宝玉石首饰展览会(海名珠宝展) | 济南舜耕国际会展中心 | 青岛海名国际 | 10000平方米 | 2024-06-28 | 2024-07-01 |
| 177099 | 2024第四届韩国(山东)进口商品博览会 | 威海国际经贸交流中心 | 威海市商务局 | 46000平方米 | 2024-06-28 | 2024-06-30 |
| 178851 | 2024第十六届青岛国际纺织品印花工业展览会 | 红岛国际会议展览中心 | 青岛海名国际 | 70000平方米 | 2024-06-28 | 2024-06-30 |
| 177246 | 2024青岛国际户外运动及露营生活博览会 | 红岛国际会议展览中心 | 青岛海名集团 | 20000平方米 | 2024-06-28 | 2024-06-30 |
| 176782 | 2024青岛国际面辅料及纱线展览会 | 红岛国际会议展览中心 | 青岛海名国际 | 30000平方米 | 2024-06-28 | 2024-06-30 |
| 185403 | 2024第25届中国(青岛)国际面辅料及纱线展览会 | 红岛国际会议展览中心 | 青岛海名国际 | 30000平方米 | 2024-06-28 | 2024-06-30 |
| 176972 | 2024 (第十九届) 青岛国际水大会&水展暨2024中国(青岛)智慧水利 | 青岛世界博览城 | 青岛市科学技 | 20000平方米 | 2024-07-03 | 2024-07-05 |
| 185701 | 2024济南世纪家博会 | 济南舜耕国际会展中心 | 山东家师傅展 | 8600平方米 | 2024-07-05 | 2024-07-07 |
| 185741 | 2024青岛世纪家博会 | 青岛国际会展中心(崂山 | 山东家师傅展 | 20000平方米 | 2024-07-05 | 2024-07-07 |
| 178868 | 2024第21届亚太国际塑料橡胶工业展览会 | 青岛世界博览城 | 青岛金诺国际 | 120000平方米 | 2024-07-10 | 2024-07-13 |
| 186881 | 2024第111届歌华药品、保健品(青岛)展览会 | 青岛国际会展中心(崂山 | 济南歌华展览 | 10000平方米 | 2024-07-10 | 2024-07-11 |
| 178835 | 2024山东省第十七届城乡环境卫生设施设备与固体废物处理技术博览会 | 山东国际会展中心 | 青岛市环境卫 | 20000平方米 | 2024-07-18 | 2024-07-19 |
| 178573 | 2024山东(潍坊)农资展览会 | 潍坊国家农综区国际博览 | 潍坊博源会展 | 10000平方米 | 2024-07-18 | 2024-07-19 |
| 177239 | 2024第二十六届中国国际工业自动化技术及装备展览会(IAIE) | 红岛国际会议展览中心 | 青岛金诺国际 | 35000平方米 | 2024-07-18 | 2024-07-22 |
| 184825 | 2024第32届全国图书交易博览会(山东) | 山东国际会展中心 | 山东省新闻出 | 100000平方米 | 2024-07-26 | 2024-07-29 |
| 159387 | 2024青岛高端住宅装修及别墅配套设施展览会 (青岛建博会 CQBD) | 红岛国际会议展览中心 | 济南信展展览 | 50000平方米 | 2024-07-30 | 2024-08-01 |
| 179130 | 2024中国(青岛)国际地坪展 | 红岛国际会议展览中心 | 山东海名国际 | 20000平方米 | 2024-07-30 | 2024-08-01 |
| 177227 | 2024第26届中国(青岛)国际口腔器材展览会暨学术交流会 | 红岛国际会议展览中心 | 青岛海名国际 | 20400平方米 | 2024-07-30 | 2024-08-01 |
| 185705 | 2024济南世纪家博会 | 山东国际会展中心 | 山东家师傅展 | 11500平方米 | 2024-08-09 | 2024-08-11 |
| 177789 | 2024中国山东太阳能光伏产业及储能技术装备展览会暨发展论坛 | 烟台八角湾国际会展中心 | 中国电工技术 | 16000平方米 | 2024-08-15 | 2024-08-17 |
| 177790 | 2024中国山东太阳能光伏产业及储能技术装备展览会暨发展论坛 | 烟台八角湾国际会展中心 | 中国电工技术 | 16000平方米 | 2024-08-15 | 2024-08-17 |
| 178870 | 2024CINE烟台国际核电工业及装备展览会 | 烟台国际博览中心 | 中国电工技术 | 20000平方米 | 2024-08-15 | 2024-08-17 |
| 178697 | 2024第二十二届中国(济南)电动车、三轮车及零部件展览会 | 山东国际会展中心 | 济南世博展览 | 80000平方米 | 2024-08-17 | 2024-08-19 |
| 176814 | 2024山东劳动安全防护用品展览会暨第六届临沂劳保用品交易会 | 临沂国际会展中心(鲁信 | 中国国际商会 | 20000平方米 | 2024-08-22 | 2023-08-24 |
| 178808 | 2024山东济南国际秋季茶产业博览会(雅雄济南茶博会) | 济南舜耕国际会展中心 | 青岛雅雄会展 | 20000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-26 |
| 178806 | 2024第三届北方消费品博览会、2024中国休闲食品饮料博览会 | 山东国际会展中心 | 济南市商务局 | 23000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
| 178869 | 2024第五届山东体育用品博览会 | 临沂国际博览中心(双岭 | 临沂市体育局 | 40000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
| 178810 | 2024第21届烟台国际秋季茶产业博览会(雅雄烟台茶博会) | 烟台国际博览中心 | 青岛雅雄会展 | 20000平方米 | 2024-08-30 | 2024-09-02 |
| 165878 | 2024中国(泰山)国际矿业装备与技术展览会 | 泰山会展中心 | 泰安市人民政 | 40000平方米 | 2024-08-31 | 2024-09-02 |
| 178871 | 2024元连锁·山东特许加盟展暨连锁店供应链博览会 | 青岛世界博览城 | 青岛融新展览 | 20000平方米 | 2024-08-31 | 2024-09-02 |
| 186771 | 2024第50届齐鲁国际汽车展览交易会 | 山东国际会展中心 | 天一会展、银 | 100000平方米 | 2024-09-05 | 2024-09-09 |
| 178872 | 2024(第73届)秋季全国五金商品交易会(ANHF) | 临沂国际会展中心(鲁信 | 山东福瑞德国 | 60000平方米 | 2024-09-05 | 2024-09-07 |
| 178610 | 2024烟台深远海养殖暨海洋渔业装备博览会(渔装会) | 烟台八角湾国际会展中心 | 企发源国际会 | 24000平方米 | 2024-09-05 | 2024-09-07 |
| 184873 | 2024第二十三届青岛秋季国际车展(秋季展) | 青岛国际会展中心(崂山 | 青岛日报报业 | 60000平方米 | 2024-09-05 | 2024-09-09 |
| 182656 | 2024中国济南国际宠物供应链展览会 | 济南舜耕国际会展中心 | 山东思创国际 | 20000平方米 | 2024-09-06 | 2024-09-08 |
| 186822 | 2024第12届中国(临沂)国际艺术品博览会暨红木家具、紫砂、书画、 | 临沂商城国际会展中心 | 青岛海之星商 | 10000平方米 | 2024-09-06 | 2024-09-09 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。