| ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182656 | 2024中国济南国际宠物供应链展览会 | 济南舜耕国际会展中心 | 山东思创国际 | 20000平方米 | 2024-09-06 | 2024-09-08 |
| 186822 | 2024第12届中国(临沂)国际艺术品博览会暨红木家具、紫砂、书画、 | 临沂商城国际会展中心 | 青岛海之星商 | 10000平方米 | 2024-09-06 | 2024-09-09 |
| 178881 | 2024海名济南餐饮供应链博览会 | 山东国际会展中心 | 山东海名国际 | 30000平方米 | 2024-09-06 | 2024-09-08 |
| 176555 | 2024第二届中国(青岛)国际制冷、空调、热泵、通风及冷链产业展览 | 青岛国际博览中心(即墨 | 山东贝格国际 | 40000平方米 | 2024-09-07 | 2024-09-09 |
| 178708 | 2024第二十二届中国国际肉类工业展览会 | 济南黄河国际会展中心 | 中国肉类协会 | 100000平方米 | 2024-09-10 | 2024-09-12 |
| 178705 | 2024第24届中国(临沂)家用电器、厨房卫浴、灯饰照明及智能家居展 | 临沂国际会展中心(鲁信 | 临沂金奥展览 | 60000平方米 | 2024-09-11 | 2024-09-13 |
| 161720 | 2024第九届中国(青岛)国际海洋科技展览会(OST) | 青岛国际博览中心(即墨 | 青岛蓝谷管理 | 30000平方米 | 2024-09-11 | 2024-09-13 |
| 178701 | 2024第51届中国国际医疗器械(山东)博览会 | 山东国际会展中心 | 山东新丞华展 | 60000平方米 | 2024-09-12 | 2024-09-14 |
| 182715 | 2024海洋能源产业融合发展论坛暨展览会 | 青岛世界博览城 | 联合承办:中 | 30000平方米 | 2024-09-12 | 2024-09-14 |
| 178873 | 2024第20届烟台国际汽车工业展览会 | 烟台国际博览中心 | 烟台汽车文化 | 36900平方米 | 2024-09-12 | 2024-09-16 |
| 178875 | 2024第二届山东国际大健康产业博览会 | 山东国际会展中心 | 山东新丞华展 | 80000平方米 | 2024-09-12 | 2024-09-14 |
| 178195 | 2024第47届(济南)国际美业博览会(CJBE ) | 山东国际会展中心 | 济南美博文化 | 30000平方米 | 2024-09-19 | 2024-09-21 |
| 177517 | 2024第十九届中国林产品交易会 | 菏泽国际会展中心(中国 | 山东省自然资 | 50000平方米 | 2024-09-19 | 2024-09-21 |
| 178874 | 2024第13届中国临沂国际木业博览会(木博会) | 临沂国际会展中心(鲁信 | 临沂合一会展 | 80000平方米 | 2024-09-20 | 2024-09-22 |
| 185742 | 2024青岛世纪家博会 | 青岛国际会展中心(崂山 | 山东家师傅展 | 20000平方米 | 2024-09-20 | 2024-09-22 |
| 185702 | 2024济南世纪家博会 | 济南舜耕国际会展中心 | 山东家师傅展 | 8600平方米 | 2024-09-20 | 2024-09-22 |
| 192136 | 2024第十六届中国国际日化产品原料及设备包装展览会 | 青岛世界博览城 | 国药励展展览 | 30000平方米 | 2024-09-25 | 2024-09-27 |
| 186500 | 2024第28届中国(临沂)汽车用品、美容养护及电子改装展览会 | 临沂国际会展中心(鲁信 | 临沂金奥展览 | 70000平方米 | 2024-09-26 | 2024-09-28 |
| 178194 | 2024第46届(青岛)国际美业博览会(CQBE) | 青岛国际会展中心(崂山 | 山东美博国际 | 30000平方米 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |
| 182923 | 2024山东(济南)国际宠物供应链博览会(济南宠物展) | 山东国际会展中心 | 青岛海名国际 | 20000平方米 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |
| 178890 | 2024第十一届中国茶叶博览会 | 山东国际会展中心 | 城发凤凰(山 | 30000平方米 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |
| 178758 | 2024中国(潍坊)大健康产业博览会 | 潍坊富华国际展览中心 | 山东中团网络 | 20000平方米 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |
| 177282 | 2024第九届中国先进材料产业博览会 | 青岛世界博览城 | 青岛市委军民 | 30000平方米 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |
| 178823 | 2024济南国际珠宝玉石展暨艺博会 | 济南舜耕国际会展中心 | 青岛雅雄会展 | 10000平方米 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |
| 178877 | 2024第十六届威海国际渔具博览会(中国渔具制造业基地)(CGC EXP | 威海国际经贸交流中心 | 威海澳华展览 | 22000平方米 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |
| 184856 | 2024第40届济南国际广告展 | 济南黄河国际会展中心 | 山东雅昌会展 | 50000平方米 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |
| 181413 | 2024第二届中国(济南)物业采购大会暨智慧物业博览会 | 山东国际会展中心 | 中润展览(山 | 20000平方米 | 2024-10-17 | 2024-10-19 |
| 186816 | 2024第四届中国(威海)国际茶文化博览会暨紫砂茶器、陶瓷书画、红 | 威海国际会展中心 | 青岛海之星商 | 10000平方米 | 2024-10-18 | 2024-10-21 |
| 186740 | 2024第十二届亚洲幼教年会暨早幼教展览会 | 青岛国际会展中心(崂山 | 北京幼海天行 | 20000平方米 | 2024-10-18 | 2024-10-20 |
| 184364 | 2024第十九届中国(临沂)小商品博览会 | 临沂国际博览中心(双岭 | 山东货满堂国 | 30000平方米 | 2024-10-18 | 2024-10-20 |
| 177658 | 2024中国国际消费电子博览会(青岛电博会 CICE) | 红岛国际会议展览中心 | 中国机电产品 | 52200平方米 | 2024-10-18 | 2024-10-20 |
| 178884 | 2024第十届山东(潍坊)机床展览会 | 鲁台会展中心(潍坊) | 潍坊蓝博会展 | 60000平方米 | 2024-10-18 | 2024-10-20 |
| 186883 | 2024第113届歌华药品、保健品(济南)展览会 | 山东国际会展中心 | 济南歌华展览 | 15000平方米 | 2024-10-23 | 2024-10-24 |
| 178853 | 2024第四届青岛国际应急安全产业暨海上救援产业博览会 | 青岛世界博览城 | 青岛东亚国际 | 35000平方米 | 2024-10-24 | 2024-10-26 |
| 178882 | 2024第39届山东畜牧业博览会 | 山东国际会展中心 | 济南富山会展 | 50000平方米 | 2024-10-26 | 2024-10-27 |
| 182634 | 2024中国(华东)国际空气压缩机展览会 | 临沂国际会展中心(鲁信 | 山东恒展国际 | 20000平方米 | 2024-10-26 | 2024-10-28 |
| 177390 | 2024第九届中国临沂国际塑料产业博览会 | 临沂国际会展中心(鲁信 | 山东恒展国际 | 60000平方米 | 2024-10-26 | 2024-10-28 |
| 178889 | 2024第27届中国国际渔业博览会 | 红岛国际会议展览中心 | 北京雅图海洋 | 120000平方米 | 2024-10-30 | 2024-11-01 |
| 178885 | 2024第三十一届山东植保信息交流暨农药械交易会 | 山东国际会展中心 | 济南富山会展 | 80000平方米 | 2024-10-30 | 2024-10-31 |
| 178830 | 2024川鲁渝火锅烧烤展 | 泰山会展中心 | 青岛晟展国际 | 20000平方米 | 2024-10-31 | 2024-11-02 |
| 186815 | 2024第22届中国(临沂)国际茶产业博览会 | 临沂国际会展中心(鲁信 | 青岛海之星商 | 20000平方米 | 2024-11-01 | 2024-11-04 |
| 178803 | 2024第18届东亚国际食品交易博览会(东亚食博会) | 烟台国际博览中心 | 中国国际商会 | 28000平方米 | 2024-11-01 | 2024-11-04 |
| 182507 | 2024烟台国际能源低碳产业链展览会 | 烟台八角湾国际会展中心 | 烟台金诺会展 | 40000平方米 | 2024-11-07 | 2024-11-09 |
| 178821 | 2024烟台国际珠宝玉石展暨艺博会 | 烟台国际博览中心 | 青岛雅雄会展 | 15000平方米 | 2024-11-08 | 2024-11-11 |
| 186826 | 2024烟台国际珠宝玉石展暨艺博会 | 烟台国际博览中心 | 青岛雅雄会展 | 15000平方米 | 2024-11-08 | 2024-11-11 |
| 186823 | 2024第四届中国(东营)国际茶文化博览会暨紫砂茶器、陶瓷书画、红 | 东营黄河国际会展中心 | 青岛海之星商 | 10000平方米 | 2024-11-08 | 2024-11-11 |
| 175132 | 2024第十七届中国(山东)国际糖酒食品交易会(山东国际糖酒会 FO | 山东国际会展中心 | 山东国际展览 | 50000平方米 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |
| 184398 | 2024第四十一届中国青岛国际面料、辅料、纱线采购交易会(青交会) | 青岛国际会展中心(崂山 | 青岛市跨国采 | 18700平方米 | 2024-11-14 | 2024-11-16 |
| 184661 | 2024第二届亚洲餐饮展览会(ACE 亚餐展) | 山东国际会展中心 | 高博中贸国际 | 50000平方米 | 2024-11-15 | 2024-11-17 |
| 185704 | 2024济南世纪家博会 | 山东国际会展中心 | 山东家师傅展 | 11500平方米 | 2024-11-15 | 2024-11-17 |
| 178762 | 2024第12届中国(青岛)国际茶产业博览会(华巨臣茶博会) | 青岛国际会展中心(崂山 | 深圳市华巨臣 | 30000平方米 | 2024-11-18 | 2024-11-21 |
| 178551 | 2024第二十一届北方(烟台)国际果业博览会(北方果博会 NIFIE) | 烟台八角湾国际会展中心 | 烟台鼎盛会展 | 16000平方米 | 2024-11-19 | 2024-11-21 |
| 182995 | 2024ECIE电商创新展原第十届山东(济南)电子商务产业博览会 | 济南舜耕国际会展中心 | 山东一展兴会 | 14000平方米 | 2024-11-22 | 2024-11-24 |
| 185743 | 2024青岛世纪家博会 | 青岛国际会展中心(崂山 | 山东家师傅展 | 20000平方米 | 2024-11-22 | 2024-11-24 |
| 187031 | 2024第十九届中国(临沂)国际糖酒商品交易会(临沂糖酒会 CLWFF) | 临沂国际会展中心(鲁信 | 山东巨帆会展 | 60000平方米 | 2024-11-22 | 2024-11-24 |
| 185159 | 2024第十五届中国(临沂)多元百货博览会 | 临沂国际博览中心(双岭 | 山东鲁展国际 | 30000平方米 | 2024-11-25 | 2024-11-27 |
| 178341 | 2024第六届青岛国际工业博览会 | 青岛世界博览城 | 山东新丞华展 | 70000平方米 | 2024-11-27 | 2024-11-29 |
| 184637 | 2024第53届(临沂)全国文房四宝艺术博览会 | 临沂国际博览中心(双岭 | 中国文房四宝 | 15000平方米 | 2024-12-02 | 2024-12-04 |
| 185703 | 2024济南世纪家博会 | 济南舜耕国际会展中心 | 山东家师傅展 | 8600平方米 | 2024-12-20 | 2024-12-22 |
| 185134 | 2024青岛国际珠宝玉石首饰展览会 | 青岛国际会展中心(崂山 | 青岛海名国际 | 12000平方米 | 2024-12-20 | 2024-12-23 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。