| ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173976 | 2024第15届广州国际制冷、空调、通风及冷链技术展览会(AVAI CHINA | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 30000平方米 | 2024-08-08 | 2024-08-10 |
| 182473 | 2024第二届世界氢能产业博览会 | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 8950平方米 | 2024-08-08 | 2024-08-10 |
| 182496 | 2024第24届沸点会 2024(广州)直播+社群团购货源供应链展览会 20 | 广州保利世贸展览馆 | 沸点会展(广 | 60000平方米 | 2024-08-08 | 2024-08-09 |
| 182564 | 2024OUE职业装·团服展(深圳) | 深圳会展中心(福田) | 上海傲展会展 | 30000平方米 | 2024-08-12 | 2024-08-14 |
| 182561 | 2024LINK FASHION服装品牌展会(深圳) | 深圳会展中心(福田) | 上海傲展会展 | 30000平方米 | 2024-08-12 | 2024-08-14 |
| 167304 | 2024第三十届迪培思(秋季)广州国际广告标识展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 广州市保轩展 | 11376平方米 | 2024-08-12 | 2024-08-14 |
| 178669 | 2024第12届广东新型建筑工业化与装配式建筑展览会 | 广交会场馆 | 广州纵横建科 | 14300平方米 | 2024-08-13 | 2024-08-15 |
| 166666 | 家电材料展丨CAEE2024中国国际家电制造业供应链博览会(广东展)( | 潭洲国际会展中心(佛山 | 上海闻帆展览 | 30000平方米 | 2024-08-13 | 2024-08-15 |
| 182463 | 2024第三十一届广州优质生活暨海外房地产投资展览会(QLP) | 广交会场馆 | 广州名熙展览 | 10000平方米 | 2024-08-16 | 2024-08-18 |
| 182499 | 2024深圳咖啡与饮品展览会 | 深圳会展中心(福田) | 上海钦诺展览 | 15000平方米 | 2024-08-16 | 2024-08-18 |
| 181282 | 2024中国跨境电商交易会 (秋季)(CCEF) | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 31410平方米 | 2024-08-16 | 2024-08-18 |
| 178558 | 2024第47届广州特许连锁加盟展览会(广州加盟展 GFE)、广州餐饮加 | 广交会场馆 | 广州富众展览 | 29460平方米 | 2024-08-16 | 2024-08-18 |
| 182555 | 2024南国书香节暨羊城书展 | 广交会场馆 | 南方出版传媒 | 37740平方米 | 2024-08-16 | 2024-08-20 |
| 177406 | 2024Cafeex上海咖啡与茶展览会 | 深圳会展中心(福田) | 上海钦诺展览 | 10000平方米 | 2024-08-16 | 2024-08-18 |
| 178779 | 2024广州全球茶业交易博览会(华巨臣茶博会) | 广交会场馆 | 深圳市华巨臣 | 47560平方米 | 2024-08-16 | 2024-08-19 |
| 179222 | 2024秋季中国(广州)婚博会 | 广州保利世贸展览馆 | 北京家途心悦 | 36128平方米 | 2024-08-17 | 2023-08-18 |
| 178604 | 2024第五十二届国际名家具(东莞)展览会暨东莞国际设计周暨中国( | 广东现代国际展览中心 | 广东现代会展 | 650000平方米 | 2024-08-18 | 2024-08-21 |
| 185358 | 2024第46届国际龙家具展览会暨46届国际龙家具材料展览会 | 佛山市顺德前进会展中心 | 佛山市前进汇 | 40000平方米 | 2024-08-18 | 2024-08-22 |
| 189777 | 2024深圳安全应急科技展览会暨深圳应急产业博览会(应博会 SEIE) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市德雷斯 | 30000平方米 | 2024-08-22 | 2024-08-24 |
| 178794 | 2024广东(国际)家庭服务博览会 | 广交会场馆 | 广东跨采展览 | 50000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
| 178795 | 2024第八届中国(广州)国际养老健康产业博览会(EE老博会) | 广交会场馆 | 广东跨采展览 | 50000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
| 169193 | 2024广州国际电梯展览会 | 广交会场馆 | 广州广旅展览 | 30000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
| 165350 | 2024中国(广州)国际茶业及茶艺博览会(广州国际茶博会 CITTE) | 广交会场馆 | 北京京港环球 | 10490平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-26 |
| 177040 | 2024粤港澳大湾区(广州)公路建设与养护产业展览会(智慧交通展) | 广交会场馆 | 广东北展国际 | 20000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
| 177587 | 2024粤港澳大湾区(广州)智慧灯杆展览会推进数字化城市建设(智慧 | 广交会场馆 | 广东北展国际 | 20000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
| 177018 | 2024亚洲乐活博览会 | 广交会场馆 | 广州会展微视 | 30000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
| 177009 | 2024CTA粤港澳大湾区(广州)智慧港口展览会(智慧交通展) | 广交会场馆 | 广东北展国际 | 20000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
| 184670 | 2024第三十二届广州博览会(广博会 Guangzhou fair) | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 152260平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-26 |
| 176524 | 2024第13届国际餐饮连锁加盟展览会(CCH) | 广交会场馆 | 广州军创展览 | 33000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
| 175089 | 2024中国(广东)国际现代渔业暨海洋产业博览会(渔博会AFE) | 广交会场馆 | 广州桦虎展览 | 20000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
| 177694 | 2024粤港澳大湾区(广州)超级充电桩展览会(智慧交通展) | 广交会场馆 | 广东北展国际 | 25500平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
| 177221 | 2024广州国际消费供应链博览会暨2024大湾区直播电商消费节 | 广交会场馆 | 广州东融创展 | 50000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
| 177177 | 2024粤港澳大湾区(广州)物流运输及供应链博览会 | 广交会场馆 | 广东北展国际 | 27000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
| 177037 | 2024粤港澳大湾区(广州)公路信息化暨网络安全展览会(智慧交通展) | 广交会场馆 | 广东北展国际 | 20000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
| 176824 | 2024粤港澳大湾区(广州)智慧停车展览会(智慧交通展) | 广交会场馆 | 广东北展国际 | 20000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
| 177378 | 2024中国广州国际汽车后市场展览会暨粤港澳大湾区“车品出海”推介 | 广交会场馆 | 广州励雅国际 | 35000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
| 190807 | 2024第六届深圳(国际)智慧显示系统产业应用博览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳融华智显 | 22500平方米 | 2024-08-27 | 2024-08-29 |
| 190802 | 2024第十三届深圳国际电子展暨嵌入式系统展(ELEXCON) | 深圳会展中心(福田) | 博闻创意会展 | 45000平方米 | 2024-08-27 | 2024-08-29 |
| 178506 | 2024(第五届)全球数字经济产业大会暨展览会(全数会) | 深圳会展中心(福田) | 高维会展(深 | 22500平方米 | 2024-08-27 | 2024-08-29 |
| 190805 | CMPE2024第六届精密陶瓷暨功率半导体产业链展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市艾邦智 | 20000平方米 | 2024-08-28 | 2024-08-30 |
| 177737 | 2024广州国际汽车零部件及售后市场展览会(AAG) | 广州保利世贸展览馆 | 中国机械国际 | 50000平方米 | 2024-08-28 | 2024-08-30 |
| 178217 | 2024深圳国际电力元件、可再生能源管理展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 广州光亚法兰 | 20000平方米 | 2024-08-28 | 2024-08-30 |
| 176571 | 2024深圳国际增材制造、粉末冶金与先进陶瓷展览会(Formnext + PM | 深圳国际会展中心(宝安 | 广州光亚法兰 | 20000平方米 | 2024-08-28 | 2024-08-30 |
| 167289 | 2024第14届深圳国际工业自动化及机器人展览会(ARE)2024深圳国际 | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海贸发展览 | 40000平方米 | 2024-08-28 | 2024-08-30 |
| 167291 | ICH2024第十四届深圳国际连接器、线缆线束及加工设备展览会暨SETE | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海贸发展览 | 40000平方米 | 2024-08-28 | 2024-08-30 |
| 177261 | 2024第二十二届国际物联网博览会(深圳站)(IOTE) | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市物联传 | 60000平方米 | 2024-08-28 | 2024-08-30 |
| 190887 | 2024第四届深圳国际先进汽车技术展览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳竟成展览 | 10000平方米 | 2024-09-02 | 2024-09-04 |
| 178329 | 2024SIAL西雅国际食品展(深圳)、SIAL2024华南国际食品和饮料展览会 | 深圳会展中心(福田) | 北京爱博西雅 | 60000平方米 | 2024-09-02 | 2024-09-04 |
| 178379 | 2024ICBE第十二届深圳国际跨境电商交易博览会(跨交会 ICBE)暨20 | 深圳会展中心(福田) | 上海扩展展览 | 100000平方米 | 2024-09-02 | 2024-09-04 |
| 186230 | 2024第14届中国发博会&第4届中国国际头皮健康博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 中国轻工工艺 | 34128平方米 | 2024-09-03 | 2024-09-05 |
| 186233 | 2024第14届中国发博会&第4届中国国际头皮健康博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 中国轻工工艺 | 34128平方米 | 2024-09-03 | 2024-09-05 |
| 186489 | 2024中国艾产业创新发展大会暨博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 郑州汇卓展览 | 11376平方米 | 2024-09-03 | 2024-09-05 |
| 181371 | 2024第65届中国(广州)国际美博会(CIBE)暨2024广州国际抗衰SPA | 广交会场馆 | 广州佳美展览 | 232990平方米 | 2024-09-04 | 2024-09-06 |
| 190955 | 2024第15届东莞台湾名品博览会(台博会) | 广东现代国际展览中心 | 东莞市台港澳 | 44019平方米 | 2024-09-05 | 2024-09-08 |
| 185733 | 2024中山世纪家博会 | 中山博览中心 | 山东家师傅展 | 10000平方米 | 2024-09-06 | 2024-09-08 |
| 177791 | 2024第三届广州国际化工装备展会 | 广州保利世贸展览馆 | 南京博讯国际 | 30000平方米 | 2024-09-08 | 2024-09-10 |
| 182699 | 2024第五届深圳国际人工智能展(GAIE) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市人工智 | 15000平方米 | 2024-09-08 | 2024-09-10 |
| 188656 | 2024第二届CPHI & PMEC China 制药工业展(深圳) | 深圳会展中心(福田) | 上海博华国际 | 15000平方米 | 2024-09-09 | 2024-09-11 |
| 178004 | 2024第二十八届中国国际宠物水族用品展览会(CIPS2024) | 广交会场馆 | 长城国际展览 | 77020平方米 | 2024-09-10 | 2024-09-13 |
| 178038 | 2024中国(顺德)应急装备与技术服务博览会 | 潭洲国际会展中心(佛山 | 中国商品学会 | 50000平方米 | 2024-09-11 | 2024-09-13 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。