| ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190947 | 2024第二十五届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会) | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳贺戎环资 | 240000平方米 | 2024-09-11 | 2024-09-13 |
| 181267 | 2024珠海国际工业博览会(亚联机械巡展) | 珠海国际会展中心 | 广东亚联展览 | 20000平方米 | 2024-09-11 | 2024-09-13 |
| 178569 | 2024第16届GTI广州游乐设备产业展、广州智慧景区配套设备展、广州 | 广交会场馆 | 广州市会展服 | 63110平方米 | 2024-09-11 | 2024-09-13 |
| 177581 | 2024CCBEC中国(深圳)跨境电商展(秋季)、GBATS粤港澳服务贸易展 | 深圳国际会展中心(宝安 | 法兰克福展览 | 80000平方米 | 2024-09-11 | 2024-09-13 |
| 178400 | 2024第五届广州国际智慧物业博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 广州旭杨国际 | 22752平方米 | 2024-09-11 | 2024-09-13 |
| 177180 | HCE2024广州国际健康产业博览会、2024广州国际餐饮食材预制菜暨食 | 广交会场馆 | 广州佰威国际 | 7150平方米 | 2024-09-11 | 2024-09-13 |
| 179027 | TSCI 2024第八届(广州)国际纺织供应链工业博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 上海芈鸿会展 | 60000平方米 | 2024-09-12 | 2024-09-14 |
| 190982 | 2024第六届深圳教育装备博览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳华富展览 | 30000平方米 | 2024-09-13 | 2024-09-15 |
| 181315 | 2024第二十六届佛山茶业博览会 | 佛山陈村花卉世界展览中 | 广州市弘阳展 | 10000平方米 | 2024-09-13 | 2024-09-17 |
| 178008 | 2024中国(广东)国际旅游产业博览会(广东旅博会 CITIE) | 广交会场馆 | 广州广之旅国 | 31410平方米 | 2024-09-13 | 2024-09-15 |
| 190952 | 2024第24届深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳邦友展览 | 45000平方米 | 2024-09-14 | 2024-09-18 |
| 182477 | 2024第5届华南日用百货商品展览会 | 广交会场馆 | 广东旭泉展览 | 36000平方米 | 2024-09-20 | 2024-09-22 |
| 176841 | 2024鸿威世界宠物博览会(GWPF世宠会)十城巡展-广州站 | 广州保利世贸展览馆 | 广州鸿威宠博 | 80000平方米 | 2024-09-20 | 2024-09-22 |
| 178320 | 2024中国环博会深圳展(IE expo Shenzhen) | 深圳国际会展中心(宝安 | 中贸慕尼黑展 | 40000平方米 | 2024-09-23 | 2024-09-25 |
| 190876 | 2024第十三届中国(深圳)国际生态农业暨食品食材博览会(深农会 IE | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市丽腾会 | 30000平方米 | 2024-09-23 | 2024-09-25 |
| 178575 | 2024亚太服装服饰供应链博览会 (LINKFOR 2024) | 深圳会展中心(福田) | 深圳城创时尚 | 30000平方米 | 2024-09-23 | 2024-09-25 |
| 179088 | 2024第十届广州国际砂石技术与设备展 | 广交会场馆 | 广州展成展览 | 27000平方米 | 2024-09-23 | 2024-09-25 |
| 177178 | 2024第18届中国(深圳)国际物流与供应链博览会(物博会 CILF) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市合众源 | 100000平方米 | 2024-09-23 | 2024-09-25 |
| 76096 | 2024中国(广州)国际环卫与固体废弃物处理设备展览会 | 广交会场馆 | 北京企发展览 | 30000平方米 | 2024-09-25 | 2024-09-27 |
| 182479 | 2024第七届广州国际新型建筑模板脚手架及施工技术与设备展览会,第 | 广交会场馆 | 广州市博展展 | 7150平方米 | 2024-09-25 | 2024-09-27 |
| 178310 | 2024中食展(广州)暨广州国际食品食材展 | 广交会场馆 | 中国国际商会 | 95120平方米 | 2024-09-25 | 2024-09-27 |
| 177226 | 2024年第十届广州国际渔业博览会(广州国际渔博会)、2024年广州国 | 广交会场馆 | 广州环球搏毅 | 19640平方米 | 2024-09-25 | 2024-09-27 |
| 178621 | 2024广州文化产业交易会(广州文交会) | 广交会场馆 | 广州市委宣传 | 52350平方米 | 2024-09-27 | 2024-09-29 |
| 178639 | 2024第二十四届广东国际汽车展示交易会(秋季)(东莞国际车展) | 广东现代国际展览中心 | 东莞中汽会展 | 120000平方米 | 2024-10-01 | 2024-10-05 |
| 182447 | 2024深圳动玩嘉年华 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市创展时 | 22500平方米 | 2024-10-01 | 2024-10-04 |
| 178968 | 2024(第十六届)深圳国际汽车展览会暨智能网联及未来出行汽车博览 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市联合车 | 75000平方米 | 2024-10-01 | 2024-10-05 |
| 165376 | 2024电子商务包装&供应链展览会(ECPAKLOG)、2024中国餐饮食品包 | 潭洲国际会展中心(佛山 | 上海华克展览 | 60000平方米 | 2024-10-10 | 2024-10-12 |
| 192211 | 2024深圳国际物业管理产业博览会 | 深圳会展中心(福田) | 《中国物业管 | 22500平方米 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |
| 178126 | 2024第90届中国国际医疗器械(秋季)博览会 第37届中国国际医疗器 | 深圳国际会展中心(宝安 | 国药励展展览 | 300000平方米 | 2024-10-12 | 2024-10-15 |
| 182526 | 2024第三届广州家居用品及五金采购交易会(GSF) | 广州保利世贸展览馆 | 环球资源、保 | 22752平方米 | 2024-10-14 | 2024-10-17 |
| 178496 | 2024中国(深圳)机器视觉展览会暨机器视觉技术及工业应用研讨会( | 深圳国际会展中心(宝安 | 慕尼黑展览( | 20000平方米 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |
| 178622 | 2024第136届中国进出口商品交易会(广交会 Canton fair)(一届三 | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 502780平方米 | 2024-10-15 | 2024-11-04 |
| 192174 | 2024第十六届中国(中山)国际游戏游艺博览交易会(中山游博会) | 中山博览中心 | 广东鸿威国际 | 60000平方米 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |
| 169797 | 2024第二届亚洲油墨工业博览会 | 广州空港博览中心 | 广东鸿威国际 | 30000平方米 | 2024-10-16 | 2024-10-18 |
| 179190 | 2024第十八届中国珠海国际办公设备及耗材展览会(RemaxWorld Expo | 珠海国际会展中心 | 珠海市再生时 | 30000平方米 | 2024-10-17 | 2023-10-19 |
| 178637 | 2024第41届中国(佛山)国际陶瓷及卫浴博览交易会(佛山陶博会) | 中国陶瓷城(佛山) | 佛山中国陶瓷 | 50000平方米 | 2024-10-18 | 2024-10-21 |
| 175244 | 2024第十届中国国际汽车改装展览会(AIT国际汽车改装展) | 广东现代国际展览中心 | 雅森国际展览 | 68019平方米 | 2024-10-18 | 2024-10-20 |
| 175316 | 2024第三十二届中国(深圳)国际礼品及家居用品展览会(深圳礼品展 | 深圳国际会展中心(宝安 | 励展华博展览 | 260000平方米 | 2024-10-20 | 2024-10-23 |
| 184745 | 2024第50届广州(锦汉)家居用品及礼品展览会(锦汉家居礼品展 JI | 广州保利世贸展览馆 | 广州市保利锦 | 85000平方米 | 2024-10-21 | 2024-10-27 |
| 179062 | ChinaReplas2024(秋季)第三十届中国塑料回收和再生大会暨第七届 | 广东现代国际展览中心 | 北京国嘉基业 | 10000平方米 | 2024-10-21 | 2024-10-25 |
| 178879 | 2024第107届中国劳动保护用品交易会 2024中国职业服装供应链博览 | 深圳会展中心(福田) | 中纺流通(北 | 80000平方米 | 2024-10-21 | 2024-10-23 |
| 177881 | 2024第18届深圳国际塑料橡胶工业展览会(华塑展) | 深圳会展中心(福田) | 际华展览服务 | 20000平方米 | 2024-10-21 | 2024-10-23 |
| 178628 | 2024第31届中国 · 古镇国际灯饰博览会(秋季展) | 灯都古镇会议展览中心( | 中山市古镇镇 | 1500000平方米 | 2024-10-22 | 2024-10-26 |
| 178317 | 2024慕尼黑华南电子展(electronica South China) | 深圳国际会展中心(宝安 | 慕尼黑展览( | 60000平方米 | 2024-10-24 | 2024-10-26 |
| 185718 | 2024珠海世纪家博会 | 珠海国际会展中心 | 山东家师傅展 | 9000平方米 | 2024-10-25 | 2024-10-27 |
| 184827 | 2024第十二届中国(深圳)国际宠物用品展览会暨全球宠业跨境电商交 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华艺时 | 50000平方米 | 2024-10-25 | 2024-10-27 |
| 186145 | 2024第32届深圳名品家博会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市世纪东 | 15000平方米 | 2024-10-26 | 2024-10-27 |
| 178432 | 2024中国国际教育展(CEE) | 广州锦汉展览中心 | 北京博联天地 | 12000平方米 | 2024-10-26 | 2024-10-26 |
| 179172 | 2024年第111届全国糖酒商品交易会(CFDF) | 深圳国际会展中心(宝安 | 中国糖业酒类 | 220000平方米 | 2024-10-29 | 2024-10-31 |
| 182422 | 2024广州国际袜业采购交易展览会(延期) | 广州保利世贸展览馆 | 广州广旅展览 | 20000平方米 | 2024-10-31 | 2024-11-02 |
| 178333 | 2024第五届深圳国际大健康美丽产业博览会(CBEC) | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市国商佳 | 40000平方米 | 2024-10-31 | 2024-11-02 |
| 178599 | 2024第三十三届中国(广州)国际名酒展-秋季展(Interwine Guangz | 广州保利世贸展览馆 | 科通国际展览 | 20000平方米 | 2024-10-31 | 2024-11-02 |
| 182423 | 2024广州国际服装服饰供应链博览会(延期) | 广州保利世贸展览馆 | 广东省纺织协 | 50000平方米 | 2024-10-31 | 2024-11-02 |
| 193247 | 2024第二十六届全国(广州)性文化博览会 | 南丰国际会展中心 | 广东成人用品 | 10000平方米 | 2024-11-01 | 2024-11-03 |
| 178783 | 2024第3届中国(东莞)茶产业博览会(华巨臣茶博会) | 广东现代国际展览中心 | 深圳市华巨臣 | 20000平方米 | 2024-11-01 | 2024-11-04 |
| 182449 | 2024亚太新材料创新应用博览会(APAME2024) | 深圳会展中心(福田) | 北京赛迪会展 | 15000平方米 | 2024-11-05 | 2024-11-07 |
| 187069 | 2024第七届深圳国际锂电池技术展览会 | 深圳会展中心(福田) | 上海贺励展览 | 60000平方米 | 2024-11-05 | 2024-11-07 |
| 178178 | 2024深圳国际薄膜与胶带展(FILM & TAPE EXPO) | 深圳国际会展中心(宝安 | 励展博览集团 | 20000平方米 | 2024-11-06 | 2024-11-08 |
| 177743 | 2024亚洲电子生产设备暨微电子工业展览会(NEPCON ASIA) | 深圳国际会展中心(宝安 | 北京励德展览 | 60000平方米 | 2024-11-06 | 2024-11-08 |
| 193234 | 2024电子半导体产业创新发展大会暨国际电子电路(大湾区)展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 中国电子电路 | 30000平方米 | 2024-11-06 | 2024-11-08 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。