| ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185121 | 2024第33届上海珠宝首饰暨矿物宝石展览会(海名珠宝展) | 上海展览中心 | 青岛海名国际 | 10000平方米 | 2024-09-05 | 2024-09-08 |
| 177906 | 2024上海国际户外展览会(COSP) | 上海世博展览馆 | 中展世信(深 | 17000平方米 | 2024-09-05 | 2024-09-07 |
| 190934 | 2024年摩登上海时尚家居展(家居设计周)(MAISON)(2024第二十九 | 上海世博展览馆 | 上海博华国际 | 42000平方米 | 2024-09-10 | 2024-09-13 |
| 190936 | 2024第二十九届中国国际家具展览会(上海家具展 Furniture China) | 上海新国际博览中心 | 上海博华国际 | 295500平方米 | 2024-09-10 | 2024-09-13 |
| 161444 | 2024上海国际家具生产设备及木工机械展览会(WMF) | 国家会展中心(上海) | 中国对外贸易 | 53060平方米 | 2024-09-11 | 2024-09-14 |
| 191053 | 2024第7届中国(上海)国际传感器与应用技术展览会(SENSOR CHINA | 上海跨国采购会展中心 | 上海科技会展 | 13000平方米 | 2024-09-11 | 2024-09-13 |
| 177930 | 2024第54届中国(上海)国际家具博览会(Ciff) | 国家会展中心(上海) | 中国对外贸易 | 320018平方米 | 2024-09-11 | 2024-09-14 |
| 190938 | 2024华为全联接大会(HUAWEI CONNECT 2024) | 上海世博展览馆 | 华为技术有限 | 59000平方米 | 2024-09-19 | 2024-09-21 |
| 177815 | 2024第24届上海国际广告展 第22届上海国际LED展 2024上海国际数字 | 上海新国际博览中心 | 广州闻信展览 | 60000平方米 | 2024-09-19 | 2024-09-21 |
| 190901 | 2024第17届中国国际产业用纺织品及非织造布展览会(Cinte2024) | 上海新国际博览中心 | 中国产业用纺 | 34500平方米 | 2024-09-19 | 2024-09-21 |
| 177619 | 2024第二十七届中国国际胶粘剂及密封剂展览会 ASE CHINA 第19届中 | 上海新国际博览中心 | 中国国际贸易 | 34500平方米 | 2024-09-19 | 2024-09-21 |
| 178405 | 2024第二十二届中国国际橡胶技术展览会(亚洲埃森轮胎展 REIFEN C | 上海新国际博览中心 | 中联橡胶股份 | 67500平方米 | 2024-09-19 | 2024-09-21 |
| 178403 | 2024第二十二届上海国际LED展(LED CHINA) | 上海新国际博览中心 | 闻信展览服务 | 60000平方米 | 2024-09-19 | 2024-09-21 |
| 178401 | 2024第二十一届中国国际化工展览会(ICIF China 2024) | 上海新国际博览中心 | 中国国际贸易 | 130000平方米 | 2024-09-19 | 2024-09-21 |
| 176573 | 2024第24届中国国际工业博览会(中国工博会 CIIF) | 国家会展中心(上海) | 东浩兰生(集 | 293541平方米 | 2024-09-24 | 2024-09-28 |
| 181300 | 2024第五届中国团长大会&视频达人会 第十九届上海国际新零售社区社 | 上海世博展览馆 | 上海胜歌展览 | 40000平方米 | 2024-09-25 | 2024-09-26 |
| 178335 | 2024第十一届中国国际管材展览会 | 上海新国际博览中心 | 中国国际贸易 | 23000平方米 | 2024-09-25 | 2024-09-28 |
| 185998 | 2024第十一届中国国际线缆及线材展览会(wire China ) | 上海新国际博览中心 | 杜塞尔多夫展 | 80500平方米 | 2024-09-25 | 2024-09-28 |
| 178331 | 第九届(2024)国际储能技术和装备及应用(上海)大会暨展览会暨SNEC第 | 上海新国际博览中心 | 上海伏勒密展 | 80500平方米 | 2024-09-25 | 2024-09-27 |
| 152523 | 2024第十八届国际医疗器械设计与制造技术展览会(Medtec China) | 上海世博展览馆 | 英富曼企业管 | 42000平方米 | 2024-09-25 | 2024-09-27 |
| 185927 | 2024上海国际功能性纺织品(秋冬)展览会(PERFORMANCE DAYS) | 上海世博展览馆 | 上海腾达展览 | 12000平方米 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |
| 160969 | 2024第十四届中国(上海)国际时尚家居用品展览会 | 上海展览中心 | 法兰克福展览 | 23500平方米 | 2024-10-10 | 2024-10-12 |
| 177523 | 2024第二十一届中国(上海)国际乐器展览会(上海国际乐器展 Musi | 上海新国际博览中心 | 上海国展展览 | 161000平方米 | 2024-10-10 | 2024-10-13 |
| 178867 | 2024第二十一届中国国际酒业博览会(秋季) | 国家会展中心(上海) | 四川省商务厅 | 53060平方米 | 2024-10-10 | 2024-10-12 |
| 182632 | 2024第三届上海国际消费电子技术展(Tech G) | 上海新国际博览中心 | 上海国展展览 | 30000平方米 | 2024-10-10 | 2024-10-12 |
| 178998 | 2024第二十四届全国农药交流会暨农化产品展览会(ACE) 第九届中国 | 上海世博展览馆 | 中国农药工业 | 42000平方米 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |
| 178411 | 2024第9届中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会(ITMA ASIA + | 国家会展中心(上海) | 北京泰格斯特 | 159142平方米 | 2024-10-14 | 2024-10-18 |
| 178307 | 2024第二十届中国国际门窗幕墙博览会(BAU) | 国家会展中心(上海) | 中联慕尼(北 | 134399平方米 | 2024-10-16 | 2024-10-19 |
| 186617 | 2024第二十二届中国国际玩具及教育设备展览会(中国玩具展 CTE) | 上海新国际博览中心 | 中国玩具和婴 | 220000平方米 | 2024-10-16 | 2024-10-18 |
| 177337 | 2024第二十届中国国际屋面和建筑防水技术展览会 | 国家会展中心(上海) | 中国建筑防水 | 35000平方米 | 2024-10-16 | 2024-10-18 |
| 161756 | 2024RVSHOW第二十一届上海国际房车露营展 | 国家会展中心(上海) | 上海友擎展览 | 60000平方米 | 2024-10-18 | 2024-10-20 |
| 178856 | 2024上海秋季国际珠宝首饰博览会(华巨臣珠宝展) | 上海世博展览馆 | 深圳市华巨臣 | 17000平方米 | 2024-10-18 | 2024-10-21 |
| 192195 | 2024(第二十届)RA上海国际汽车定制改装博览会(RA车展) | 上海世博展览馆 | 北京澳德盛隆 | 25000平方米 | 2024-10-19 | 2024-10-21 |
| 178518 | 2024第33届中国国际健康产业博览会(上海)(CIHIE—世博威·健博 | 上海世博展览馆 | 北京世博威国 | 35000平方米 | 2024-10-19 | 2024-10-21 |
| 177082 | 2024国际厨卫家居博览会(KIB) | 上海新国际博览中心 | 北京合得沃会 | 23000平方米 | 2024-10-21 | 2024-10-23 |
| 177083 | 2024中国国际锁具安防门业产品展(CILS) | 上海新国际博览中心 | 北京合得沃会 | 11500平方米 | 2024-10-21 | 2024-10-23 |
| 178173 | 2024第二十二届中国国际车用空调及热管理技术展览会(CIAAR) | 上海新国际博览中心 | 合维(亚洲) | 34500平方米 | 2024-10-21 | 2024-10-23 |
| 178408 | 2024中国国际五金展/上海科隆五金展(CIHS) | 上海新国际博览中心 | 北京合得沃会 | 100000平方米 | 2024-10-21 | 2024-10-23 |
| 178597 | 2024第十七届上海国际微波及天线技术交流展览会 2024上海国际高速 | 上海世博展览馆 | 上海优创展览 | 17000平方米 | 2024-10-23 | 2024-10-25 |
| 179126 | 2024第二十七届中国国际口腔器材展览会暨学术研讨会 | 上海世博展览馆 | 上海博星展览 | 54000平方米 | 2024-10-24 | 2024-10-27 |
| 192184 | 2024中国河蟹产业(上海)博览会 | 上海农业展览馆 | 上海歌华展览 | 10000平方米 | 2024-10-24 | 2024-10-27 |
| 161039 | 2024中国国际教育展(CEE) | 上海世博展览馆 | 北京博联天地 | 17000平方米 | 2024-10-27 | 2024-10-27 |
| 193367 | 2024中国国际第28届电机、磁性材料、特种机器人技术研讨会暨展览会 | 上海新国际博览中心 | 上海微电机研 | 23000平方米 | 2024-10-28 | 2024-10-30 |
| 179158 | “无粉不成材”2024上海国际高端粉体装备与科学仪器展览会 | 上海跨国采购会展中心 | 北京粉体技术 | 12000平方米 | 2024-10-29 | 2024-10-31 |
| 185879 | 2024第二十八届中国国际质量控制与测试工业设备展览会(Q.C.China | 上海世贸商城 | 上海材料研究 | 5200平方米 | 2024-10-30 | 2024-11-01 |
| 185976 | 2024上海国际城市与建筑博览会(城博会) | 上海世博展览馆 | 上海市绿色建 | 60000平方米 | 2024-10-31 | 2024-11-02 |
| 177065 | 2024第28届亚洲国际动力传动与控制技术展览会(PTC ASIA) | 上海新国际博览中心 | 汉诺威米兰展 | 195500平方米 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |
| 177066 | 2024第24届亚洲国际物流技术与运输系统展览会(CeMAT 亚洲物流展) | 上海新国际博览中心 | 汉诺威米兰展 | 84000平方米 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |
| 178239 | 2024第七届中国国际进口博览会(进博会 CIIE) | 国家会展中心(上海) | 中国国际进口 | 399965平方米 | 2024-11-05 | 2024-11-10 |
| 193309 | 2024第12届上海廿一当代艺术博览会 | 上海展览中心 | 中国上海国际 | 16000平方米 | 2024-11-07 | 2024-11-10 |
| 184453 | 2024QSE(上海)第25届海外置业移民留学展览会 | 上海世贸商城 | 上海企顺展览 | 5200平方米 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |
| 169875 | 2024第二十七届上海国际食品饮料及餐饮设备展览会(FHC上海环球食 | 上海新国际博览中心 | 上海博华国际 | 126500平方米 | 2024-11-12 | 2024-11-14 |
| 178164 | 2024上海果蔬展暨第十七届亚洲果蔬博览会(AisaFresh亚洲果蔬博览 | 上海新国际博览中心 | 上海易鲜文化 | 23000平方米 | 2024-11-12 | 2024-11-14 |
| 177584 | 2024第二十四届上海国际礼品及家居用品展览会(华礼展 CGHE) | 上海新国际博览中心 | 上海雅辉展览 | 50000平方米 | 2024-11-12 | 2024-11-14 |
| 178252 | 2024泡沫博览会 2024国际发泡技术(上海)展览会(FOAM EXPO Chin | 上海新国际博览中心 | 英国塔苏斯( | 11500平方米 | 2024-11-12 | 2024-11-14 |
| 180243 | 2024第三十八届上海国际连锁加盟展览会(SFE) | 上海新国际博览中心 | 上海伊比逊会 | 11500平方米 | 2024-11-12 | 2024-11-14 |
| 193296 | 2024上海国际葡萄酒及烈酒展览会(ProWine) | 上海新国际博览中心 | 杜塞尔多夫展 | 23000平方米 | 2024-11-12 | 2024-11-14 |
| 178922 | 2024第19届中国(上海)国际锂电及储能技术展览会(金浪电池展 IB | 上海汽车会展中心 | 北京金浪国际 | 50000平方米 | 2024-11-14 | 2024-11-16 |
| 178797 | 2024第十八届中国国际文具及办公用品展览会/潮流文化生活展(PWC) | 上海世博展览馆 | 法兰克福展览 | 17000平方米 | 2024-11-15 | 2024-11-17 |
| 182520 | 2024上海儿童健康展 | 上海世博展览馆 | 博罗那展览( | 17000平方米 | 2024-11-15 | 2024-11-17 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。